Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
TERRITOIRE D'HOMMES

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
CHEVALIER Daniel 8317 49 169,73 213 393 137 185
DUGUE Denis 15817 82 192,89 265 852 136 468
LEGENDRE Robert 5236 32 163,62 210 706 102 181
LUCAS Yves 12296 68 180,82 247 784 128 162
OLIVON Alain 11401 69 165,23 224 768 122 319


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 25 Séries non jouées 1 Séries incompletes 0
Quilles scratch 62054 Nombre de lignes 300 Moyenne 206,8
Meilleure ligne 745 Plus petite ligne 513 Ecart type ligne 232
Meilleure série 2728 Plus petite série 2352 Ecart type série 376

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 565 552 681 587 2385 596,3
2 15/10/2018 19:00 624 598 690 607 2519 629,8
3 05/11/2018 19:00 616 581 610 690 2497 624,3
4 12/11/2018 19:00 575 566 593 659 2393 598,3
5 19/11/2018 19:00 745 608 584 646 2583 645,8
6 26/11/2018 19:00 615 657 581 650 2503 625,8
7 03/12/2018 19:00 551 586 560 655 2352 588,0
8 10/12/2018 19:00 729 613 697 689 2728 682,0
9 17/12/2018 19:00 646 621 632 513 2412 603,0
10 07/01/2019 19:00 640 578 638 575 2431 607,8
11 14/01/2019 19:00 607 690 642 577 2516 629,0
12 21/01/2019 19:00 701 559 628 583 2471 617,8
13 28/01/2019 19:00 606 636 592 611 2445 611,3
14 04/02/2019 19:00 623 575 617 589 2404 601,0
15 25/02/2019 19:00 534 625 636 648 2443 610,8
16 04/03/2019 19:00 616 632 674 597 2519 629,8
17 11/03/2019 19:00 593 619 672 593 2477 619,3
18 18/03/2019 19:00 618 584 659 708 2569 642,3
19 25/03/2019 19:00 550 649 655 571 2425 606,3
20 01/04/2019 19:00 662 684 586 605 2537 634,3
21 29/04/2019 19:00 626 588 649 651 2514 628,5
22 13/05/2019 19:00 592 609 660 647 2508 627,0
23 20/05/2019 19:00 633 592 593 627 2445 611,3
24 27/05/2019 19:00 621 620 663 673 2577 644,3
25 03/06/2019 19:00 546 646 659 550 2401 600,3

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB