Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BAYON Marc STRIKERS 35 12873 68 189,30 257 854 145 660
BECHU Gaétan 3DX 7435 40 185,87 245 811 156 660
BERTRAND Frédéric COOL BOWLS 9960 52 191,53 266 879 128 598
BILLAUX Jean Claude ECOS 12409 71 174,77 226 832 121 547
BILLAUX Jean François INFODESS 9308 53 175,62 229 715 136 327
BILLAUX Jean Michel C.C.C 2 11641 60 194,01 260 896 139 657
BILLAUX Yann ECOS 17592 96 183,25 251 851 133 627
BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 10211 75 136,14 186 640 91 339
BINOIS Goulwen CASINO 7813 41 190,56 243 869 141 416
BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 17156 84 204,23 289 945 150 696
BREAN Maxime DECO BOULEVARD 3429 20 171,45 243 732 124 326
BREBION Fabrice LES KILLERS SCHOOT - - - - - - -
BUJOLI Jean Pierre C.C.C 698 4 174,50 183 698 168 698
CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 15106 92 164,19 231 746 111 573
CHATAL Camille André CASINO 5573 32 174,15 210 743 132 637
CHATAL Monique COOL BOWLS 12436 72 172,72 223 766 123 603
CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 8317 49 169,73 213 393 137 185
CHRETIEN Jerome C.C.C 9164 47 194,97 267 860 143 558
COJEAN Youen C.C.C 2 16066 95 169,11 241 783 108 375
CORBES Olivier INFODESS 13511 77 175,46 243 705 138 288
DANIELLO Jean 3DX 10330 55 187,81 248 816 133 542
DANIELLO Marie Laure 3DX 9891 61 162,14 200 719 97 189
DARON Nicolas 3DX 9502 52 182,73 238 880 124 644
DELAUNAY Damien INFODESS 10824 67 161,55 225 664 113 395
DELCOURT Olivier CASINO 318 2 159,00 164 318 154 318
DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 15817 82 192,89 265 852 136 468
DUHAMEL Patrick ECOS 13906 92 151,15 189 653 110 531
FAURE Maud CASINO 4958 32 154,93 226 688 114 508
FEVRIER Jacques DECO BOULEVARD 281 2 140,50 156 281 125 281
FORTIN Jean Yves CASINO 10109 61 165,72 208 746 120 186
FORTIN Olivier LES APOLLONS 17650 92 191,84 265 873 141 667
FREBOURG Gaëtan 3DX 10201 52 196,17 265 892 149 682
FREBOURG Kevin 3DX 10040 52 193,07 247 877 134 679
FUHRMANN Pascal C.C.C 710 4 177,50 191 710 149 710
GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 18544 92 201,56 258 900 147 665
GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 13667 93 146,95 195 697 103 124
GALESNE René ECOS - - - - - - -
GENOUEL Jacqueline LES MISTINGUETTES 5355 40 133,87 166 591 84 479
GRADEL Anne Charlotte LES KILLERS SCHOOT 7029 52 135,17 192 673 84 416
GRADEL Sylvie LES KILLERS SCHOOT 3051 20 152,55 203 707 120 548
GUEYTE Michel ECOS 709 4 177,25 211 709 149 709
HELOU Frédéric LES APOLLONS 6604 32 206,37 266 976 145 706
JOLIVET Remi LES KILLERS SCHOOT 3458 20 172,90 201 737 148 665
LANOE Nicolas STRIKERS 35 20996 104 201,88 268 946 156 704
LE BRAS Jean Francois COOL BOWLS 5547 32 173,34 219 806 133 592
LE TROADEC Benjamin LES KILLERS SCHOOT 5338 32 166,81 190 742 123 637
LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 16117 102 158,00 207 701 104 479
LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES 5236 32 163,62 210 706 102 181
LERAILLE Arnaud LES KILLERS SCHOOT 13264 76 174,52 232 769 132 628
LOUVEL Hugues INFODESS - - - - - - -
LOUVEL Nadine LES MISTINGUETTES - - - - - - -
LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 12296 68 180,82 247 784 128 162
MACE Patrick DECO BOULEVARD 17718 96 184,56 257 837 140 628
MARCEIX Didier LES DALTONS 13480 78 172,82 237 761 118 267
MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 16929 92 184,01 247 820 111 612
NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 20745 100 207,45 279 944 125 726
NAUDIN Stanislas CASINO 12003 70 171,47 266 923 110 361
NAUDIN Yannick CASINO 9872 60 164,53 243 747 119 563
OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 11401 69 165,23 224 768 122 319
OLIVON David STRIKERS 35 7957 40 198,92 258 854 146 718
OLLIVIER Julien ECOS - - - - - - -
PARRONDO Anthony LES DALTONS 8625 44 196,02 246 871 158 704
PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 13950 91 153,29 204 691 105 439
PERSAN Jean René DECO BOULEVARD 622 4 155,50 167 622 143 622
PINEL Christophe LES APOLLONS 15977 84 190,20 249 829 137 647
RAOULT Yann INFODESS 11278 68 165,85 222 708 115 159
RAVET Joelle LES MISTINGUETTES 1167 8 145,87 165 596 122 571
REITZ David C.C.C 15423 75 205,64 259 974 139 611
RICARD Emmanuel LES DALTONS 4638 28 165,64 223 712 123 630
RICARD Nicolas LES DALTONS 1331 8 166,37 183 690 140 641
ROBINEAU Anne Clemence ECOS 2475 17 145,58 172 615 108 172
ROZE Daniel COOL BOWLS 5832 32 182,25 242 831 139 652
SAHIN Metin C.C.C 17350 95 182,63 236 822 137 581
SOMAROE Vikash ECOS 1517 8 189,62 216 786 166 731
SOUCHET Maryline INFODESS 6100 43 141,86 188 649 91 242
SWAY Anthony C.C.C 2 14845 81 183,27 267 839 125 144
SYCHAREUNH Sisalath C.C.C 2 5086 27 188,37 234 737 124 147
TEHEL Jacqueline COOL BOWLS 10735 68 157,86 208 698 102 550
TEHEL Yvon COOL BOWLS 9046 56 161,53 217 707 112 604
TRAN David C.C.C 13898 71 195,74 269 880 157 657
V.L.M Adrien ECOS 694 4 173,50 202 694 143 694
VONG Antoine C.C.C 2 7269 47 154,65 225 718 102 122


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB