Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques du match 28/01/2019 19:00
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 1 COOL BOWLS
1 16 196 BERTRAND Frédéric
2 32 172 CHATAL Monique
3 36 166 LE BRAS Jean Francois

Piste 3 CASINO
1 20 190 BINOIS Goulwen
2 33 170 CHATAL Camille André
3 44 154 FAURE Maud

Piste 5 LES DALTONS
1 32 171 MARCEIX Didier
2 23 185 MARCEIX-RIVIERE Julien
3 36 165 RICARD Emmanuel

Piste 7 ECOS
1 32 172 BILLAUX Jean Claude
2 26 180 BILLAUX Yann
3 44 154 DUHAMEL Patrick

Piste 9 STRIKERS 35
1 18 192 BAYON Marc
2 14 198 LANOE Nicolas
3 7 209 NAIRIERE Emmanuel

Piste 11 3DX
1 20 189 BECHU Gaétan
2 21 188 DANIELLO Jean
3 38 163 DANIELLO Marie Laure

Piste 13 DECO BOULEVARD
1 8 208 BOCHEREL Pascal
2 36 165 CHARBAUX Dominique
3 34 168 FEVRIER Jacques

Piste 2 C.C.C
1 16 195 CHRETIEN Jerome
2 27 179 FUHRMANN Pascal
3 10 205 REITZ David

Piste 4 LES APOLLONS
1 22 187 FORTIN Olivier
2 12 201 GABARRA Jean Michel
3 9 206 HELOU Frédéric

Piste 6 C.C.C 2
1 20 190 BILLAUX Jean Michel
2 42 157 COJEAN Youen
3 24 183 SWAY Anthony

Piste 8 TERRITOIRE D'HOMMES
1 34 168 CHEVALIER Daniel
2 20 189 DUGUE Denis
3 39 161 LEGENDRE Robert

Piste 10 LES MISTINGUETTES
1 58 132 BINOIS Danielle
2 50 144 GABARRA Jeannine
3 60 130 GENOUEL Jacqueline

Piste 12 LES KILLERS SCHOOT
1 26 180 BREBION Fabrice
2 56 136 GRADEL Anne Charlotte
3 44 153 GRADEL Sylvie

Piste 14 INFODESS
1 30 175 BILLAUX Jean François
2 31 173 CORBES Olivier
3 43 155 DELAUNAY Damien


Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 COOL BOWLS 1 1 2
2 C.C.C 1 1 1 3
3 CASINO
4 LES APOLLONS 1 1 1 1 1 5
5 LES DALTONS 1 1
6 C.C.C 2 1 1 1 1 4
7 ECOS 1 1
8 TERRITOIRE D'HOMMES 1 1 1 1 4
9 STRIKERS 35 1 1 1 1 1 5
10 LES MISTINGUETTES
11 3DX 1 1 1 3
12 LES KILLERS SCHOOT 1 1 2
13 DECO BOULEVARD 1 1
14 INFODESS 1 1 1 1 4

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 LES APOLLONS 5,0 0,0 0 12 2689 224,08 2689 692 26
2 STRIKERS 35 5,0 0,0 0 12 2605 217,08 2605 694 26
3 C.C.C 2 4,0 1,0 0 12 2486 207,16 2486 650 26
4 INFODESS 4,0 1,0 0 12 2484 207,00 2484 675 26
5 TERRITOIRE D'HOMMES 4,0 1,0 0 12 2445 203,75 2445 636 26
6 C.C.C 3,0 2,0 0 12 2627 218,91 2627 675 26
7 3DX 3,0 2,0 0 12 2394 199,50 2394 666 26
8 COOL BOWLS 2,0 3,0 0 12 2581 215,08 2581 711 26
9 LES KILLERS SCHOOT 2,0 3,0 0 12 2371 197,58 2371 629 26
10 LES DALTONS 1,0 4,0 0 12 2387 198,91 2387 634 26
11 ECOS 1,0 4,0 0 12 2378 198,16 2378 627 26
12 DECO BOULEVARD 1,0 4,0 0 12 2355 196,25 2355 615 26
13 CASINO 0,0 5,0 0 12 2554 212,83 2554 681 26
14 LES MISTINGUETTES 0,0 5,0 0 12 2304 192,00 2304 607 26

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 LES APOLLONS 2689
2 C.C.C 2627
3 STRIKERS 35 2605
4 COOL BOWLS 2581
5 CASINO 2554

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 COOL BOWLS 711
2 STRIKERS 35 694
3 LES APOLLONS 692
4 CASINO 681
5 C.C.C 675

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 GABARRA Jean Michel 898
2 NAIRIERE Emmanuel 864
3 DUGUE Denis 852
4 REITZ David 844
5 PINEL Christophe 827

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 NAIRIERE Emmanuel 279
2 GABARRA Jean Michel 258
3 BERTRAND Frédéric 256
4 PINEL Christophe 244
5 REITZ David 241

Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 898 4 224,50 898 258 12
2 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 864 4 216,00 864 279 7
3 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 852 4 213,00 852 226 20
4 REITZ David C.C.C 844 4 211,00 844 241 10
5 PINEL Christophe LES APOLLONS 827 4 206,75 827 244 21
6 BERTRAND Frédéric COOL BOWLS 810 4 202,50 810 256 16
7 LANOE Nicolas STRIKERS 35 808 4 202,00 808 236 14
8 MACE Patrick DECO BOULEVARD 802 4 200,50 802 214 27
9 SAHIN Metin C.C.C 798 4 199,50 798 236 27
10 BAYON Marc STRIKERS 35 777 4 194,25 777 199 18
11 PARRONDO Anthony LES DALTONS 775 4 193,75 775 237 10
12 TRAN David C.C.C 765 4 191,25 765 224 18
13 FORTIN Olivier LES APOLLONS 744 4 186,00 744 193 22
14 BECHU Gaétan 3DX 730 4 182,50 730 212 20
15 CHATAL Camille André CASINO 729 4 182,25 729 206 33
16 DARON Nicolas 3DX 729 4 182,25 729 218 22
17 MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 727 4 181,75 727 223 23
18 SYCHAREUNH Sisalath C.C.C 2 724 4 181,00 724 207 30
19 BILLAUX Yann ECOS 722 4 180,50 722 200 26
20 NAUDIN Yannick CASINO 701 4 175,25 701 192 40
21 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 510 3 170,00 510 187 27
22 DELAUNAY Damien INFODESS 509 3 169,66 509 203 43
23 CORBES Olivier INFODESS 506 3 168,66 506 184 31
24 LERAILLE Arnaud LES KILLERS SCHOOT 665 4 166,25 665 191 31
25 FORTIN Jean Yves CASINO 664 4 166,00 664 201 42
26 CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 661 4 165,25 661 203 36
27 COJEAN Youen C.C.C 2 654 4 163,50 654 176 42
28 BREAN Maxime DECO BOULEVARD 326 2 163,00 326 202 27
29 VONG Antoine C.C.C 2 632 4 158,00 632 186 47
30 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 313 2 156,50 313 157 34
31 MARCEIX Didier LES DALTONS 625 4 156,25 625 173 32
32 RAOULT Yann INFODESS 460 3 153,33 460 172 33
33 DUHAMEL Patrick ECOS 603 4 150,75 603 163 44
34 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 439 3 146,33 439 156 34

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 742
2 TEHEL Jacqueline 661
3 LE TROADEC Soazig 633
4 DANIELLO Marie Laure 615
5 ROBINEAU Anne Clemence 589

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CHATAL Monique 209
2 DANIELLO Marie Laure 189
3 LE TROADEC Soazig 183
4 SOUCHET Maryline 183
5 TEHEL Jacqueline 177

Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CHATAL Monique COOL BOWLS 742 4 185,50 742 209 32
2 TEHEL Jacqueline COOL BOWLS 661 4 165,25 661 177 44
3 SOUCHET Maryline INFODESS 484 3 161,33 484 183 68
4 LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 633 4 158,25 633 183 40
5 DANIELLO Marie Laure 3DX 615 4 153,75 615 189 38
6 ROBINEAU Anne Clemence ECOS 589 4 147,25 589 169 46
7 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 576 4 144,00 576 146 46
8 GENOUEL Jacqueline LES MISTINGUETTES 568 4 142,00 568 151 60
9 GRADEL Anne Charlotte LES KILLERS SCHOOT 565 4 141,25 565 146 56
10 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 536 4 134,00 536 155 50
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 12 7% Score entre 200 et 224 21 13% Score entre 170 et 199 56 34%
Score entre 150 et 169 42 25% Score entre 100 et 149 35 21% Score entre 0 et 99 0 0%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 28/01/2019 19:00 - - -
Total de quilles 29162 - 23193 5969
Total de ligne 166 - 127 39
Moyenne 175,67 176,41 182,62 153,05
Meilleure ligne 279 289 279 209
Meilleure série 898 - 898 742
Nombre de personne 44 82 34 10



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB