Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques joueur
CHEVALIER Daniel

Informations joueur

Equipe TERRITOIRE D'HOMMES Nom du club ROAZHON BOWLING CLUB
MF 176 TH 34


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 25 Séries non jouées 1 Séries incompletes 1
Quilles scratch 8317 Nombre de lignes 49 Moyenne 169,7
Meilleure ligne 213 Plus petite ligne 137 Ecart type ligne 76
Meilleure série 393 Plus petite série 292 Ecart type série 101

Totalité des scores
Date P1 P2 Tot. Moy. Date P1 P2 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 148 168 316 158,0 14 04/02/2019 19:00 185 185 185,0
2 15/10/2018 19:00 184 137 321 160,5 15 25/02/2019 19:00 166 165 331 165,5
3 05/11/2018 19:00 147 153 300 150,0 16 04/03/2019 19:00 184 179 363 181,5
4 12/11/2018 19:00 162 146 308 154,0 17 11/03/2019 19:00 178 153 331 165,5
5 19/11/2018 19:00 203 175 378 189,0 18 18/03/2019 19:00 138 167 305 152,5
6 26/11/2018 19:00 194 183 377 188,5 19 25/03/2019 19:00 149 207 356 178,0
7 03/12/2018 19:00 143 149 292 146,0 20 01/04/2019 19:00 159 213 372 186,0
8 10/12/2018 19:00 201 191 392 196,0 21 29/04/2019 19:00 197 196 393 196,5
9 17/12/2018 19:00 187 155 342 171,0 22 13/05/2019 19:00 152 181 333 166,5
10 07/01/2019 19:00 155 143 298 149,0 23 20/05/2019 19:00 160 157 317 158,5
11 14/01/2019 19:00 149 180 329 164,5 24 27/05/2019 19:00 159 184 343 171,5
12 21/01/2019 19:00 199 181 380 190,0 25 03/06/2019 19:00 165 177 342 171,0
13 28/01/2019 19:00 157 156 313 156,5

xxx supérieur à 200 xxx Plus grande ligne et plus grande série

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 0 0%
Score entre 200 et 224 4 8%
Score entre 170 et 199 18 37%
Score entre 150 et 169 17 35%
Score entre 100 et 149 10 20%
Score entre 0 et 99 0 0%


Meilleures parties avec frames



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB