Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 10/12/2018 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | LES MISTINGUETTES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | INFODESS | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | TERRITOIRE D'HOMMES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | LES KILLERS SCHOOT | |||||||
5 | LES APOLLONS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | DECO BOULEVARD | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | 3DX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | LES DALTONS | 1 | 1 | |||||
9 | COOL BOWLS | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | C.C.C 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
11 | ECOS | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | CASINO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
13 | C.C.C | 1 | 1 | |||||
14 | STRIKERS 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | TERRITOIRE D'HOMMES | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2728 | 227,33 | 2728 | 729 | 26 |
2 | STRIKERS 35 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2704 | 225,33 | 2704 | 697 | 26 |
3 | 3DX | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2497 | 208,08 | 2497 | 675 | 26 |
4 | LES APOLLONS | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2646 | 220,50 | 2646 | 709 | 26 |
5 | LES MISTINGUETTES | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2471 | 205,91 | 2471 | 640 | 26 |
6 | C.C.C 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2451 | 204,25 | 2451 | 688 | 26 |
7 | CASINO | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2307 | 192,25 | 2307 | 630 | 26 |
8 | DECO BOULEVARD | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2553 | 212,75 | 2553 | 703 | 26 |
9 | INFODESS | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2523 | 210,25 | 2523 | 672 | 26 |
10 | COOL BOWLS | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2399 | 199,91 | 2399 | 632 | 26 |
11 | ECOS | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2279 | 189,91 | 2279 | 590 | 26 |
12 | C.C.C | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2520 | 210,00 | 2520 | 671 | 26 |
13 | LES DALTONS | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2460 | 205,00 | 2460 | 657 | 26 |
14 | LES KILLERS SCHOOT | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2268 | 189,00 | 2268 | 604 | 26 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | DUGUE Denis | TERRITOIRE D'HOMMES | 468 | 2 | 234,00 | 468 | 247 | 22 |
2 | GABARRA Jean Michel | LES APOLLONS | 892 | 4 | 223,00 | 892 | 241 | 15 |
3 | REITZ David | C.C.C | 878 | 4 | 219,50 | 878 | 253 | 18 |
4 | LANOE Nicolas | STRIKERS 35 | 877 | 4 | 219,25 | 877 | 234 | 14 |
5 | OLIVON David | STRIKERS 35 | 854 | 4 | 213,50 | 854 | 243 | 16 |
6 | HELOU Frédéric | LES APOLLONS | 829 | 4 | 207,25 | 829 | 248 | 9 |
7 | BOCHEREL Pascal | DECO BOULEVARD | 823 | 4 | 205,75 | 823 | 228 | 8 |
8 | NAIRIERE Emmanuel | STRIKERS 35 | 817 | 4 | 204,25 | 817 | 238 | 9 |
9 | DANIELLO Jean | 3DX | 787 | 4 | 196,75 | 787 | 224 | 18 |
10 | CHEVALIER Daniel | TERRITOIRE D'HOMMES | 392 | 2 | 196,00 | 392 | 201 | 38 |
11 | LUCAS Yves | TERRITOIRE D'HOMMES | 784 | 4 | 196,00 | 784 | 228 | 28 |
12 | CORBES Olivier | INFODESS | 580 | 3 | 193,33 | 580 | 211 | 36 |
13 | BECHU Gaétan | 3DX | 770 | 4 | 192,50 | 770 | 224 | 22 |
14 | FORTIN Olivier | LES APOLLONS | 745 | 4 | 186,25 | 745 | 214 | 21 |
15 | BILLAUX Jean François | INFODESS | 557 | 3 | 185,66 | 557 | 191 | 30 |
16 | MARCEIX-RIVIERE Julien | LES DALTONS | 737 | 4 | 184,25 | 737 | 204 | 26 |
17 | CHRETIEN Jerome | C.C.C | 735 | 4 | 183,75 | 735 | 196 | 16 |
18 | RAOULT Yann | INFODESS | 551 | 3 | 183,66 | 551 | 190 | 32 |
19 | MACE Patrick | DECO BOULEVARD | 731 | 4 | 182,75 | 731 | 200 | 30 |
20 | BILLAUX Jean Claude | ECOS | 727 | 4 | 181,75 | 727 | 215 | 32 |
21 | SWAY Anthony | C.C.C 2 | 719 | 4 | 179,75 | 719 | 194 | 24 |
22 | BILLAUX Jean Michel | C.C.C 2 | 715 | 4 | 178,75 | 715 | 196 | 17 |
23 | DARON Nicolas | 3DX | 712 | 4 | 178,00 | 712 | 193 | 17 |
24 | OLIVON Alain | TERRITOIRE D'HOMMES | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 224 | 36 |
25 | TRAN David | C.C.C | 707 | 4 | 176,75 | 707 | 181 | 16 |
26 | CHARBAUX Dominique | DECO BOULEVARD | 695 | 4 | 173,75 | 695 | 216 | 38 |
27 | MARCEIX Didier | LES DALTONS | 693 | 4 | 173,25 | 693 | 203 | 35 |
28 | COJEAN Youen | C.C.C 2 | 669 | 4 | 167,25 | 669 | 233 | 46 |
29 | LE TROADEC Benjamin | LES KILLERS SCHOOT | 649 | 4 | 162,25 | 649 | 190 | 32 |
30 | RICARD Emmanuel | LES DALTONS | 642 | 4 | 160,50 | 642 | 190 | 36 |
31 | BILLAUX Yann | ECOS | 629 | 4 | 157,25 | 629 | 180 | 24 |
32 | NAUDIN Stanislas | CASINO | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 186 | 44 |
33 | TEHEL Yvon | COOL BOWLS | 613 | 4 | 153,25 | 613 | 180 | 41 |
34 | FORTIN Jean Yves | CASINO | 568 | 4 | 142,00 | 568 | 159 | 41 |
35 | DELAUNAY Damien | INFODESS | 412 | 3 | 137,33 | 412 | 168 | 43 |
36 | DUHAMEL Patrick | ECOS | 531 | 4 | 132,75 | 531 | 148 | 42 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | COOL BOWLS | 711 | 4 | 177,75 | 711 | 192 | 35 |
2 | FAURE Maud | CASINO | 611 | 4 | 152,75 | 611 | 170 | 43 |
3 | LE TROADEC Soazig | LES KILLERS SCHOOT | 608 | 4 | 152,00 | 608 | 172 | 40 |
4 | GABARRA Jeannine | LES MISTINGUETTES | 598 | 4 | 149,50 | 598 | 182 | 50 |
5 | TEHEL Jacqueline | COOL BOWLS | 595 | 4 | 148,75 | 595 | 190 | 44 |
6 | BINOIS Danielle | LES MISTINGUETTES | 594 | 4 | 148,50 | 594 | 186 | 62 |
7 | GRADEL Sylvie | LES KILLERS SCHOOT | 579 | 4 | 144,75 | 579 | 181 | 36 |
8 | GENOUEL Jacqueline | LES MISTINGUETTES | 567 | 4 | 141,75 | 567 | 166 | 66 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 12 | 7% | Score entre 200 et 224 | 28 | 17% | Score entre 170 et 199 | 58 | 35% |
Score entre 150 et 169 | 36 | 21% | Score entre 100 et 149 | 34 | 20% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 10/12/2018 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 29675 | - | 24812 | 4863 |
Total de ligne | 168 | - | 136 | 32 |
Moyenne | 176,64 | 176,41 | 182,44 | 151,97 |
Meilleure ligne | 253 | 289 | 253 | 192 |
Meilleure série | 892 | - | 892 | 711 |
Nombre de personne | 44 | 82 | 36 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |