Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques joueur
OLIVON Alain

Informations joueur

Equipe TERRITOIRE D'HOMMES Nom du club ROAZHON BOWLING CLUB
MF 163 TH 36


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 23 Séries non jouées 3 Séries incompletes 1
Quilles scratch 11401 Nombre de lignes 69 Moyenne 165,2
Meilleure ligne 224 Plus petite ligne 122 Ecart type ligne 102
Meilleure série 768 Plus petite série 390 Ecart type série 378

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 135 190 144 469 156,3
2 15/10/2018 19:00 184 165 203 136 688 172,0
3 05/11/2018 19:00 175 170 158 503 167,7
4 12/11/2018 19:00 145 166 183 494 164,7
5 26/11/2018 19:00 156 160 182 498 166,0
6 03/12/2018 19:00 161 166 184 511 170,3
7 10/12/2018 19:00 224 149 162 173 708 177,0
8 17/12/2018 19:00 152 169 122 443 147,7
9 07/01/2019 19:00 182 203 136 521 173,7
10 14/01/2019 19:00 189 209 188 182 768 192,0
11 21/01/2019 19:00 190 130 320 160,0
12 28/01/2019 19:00 135 156 148 439 146,3
13 04/02/2019 19:00 179 181 161 521 173,7
14 25/02/2019 19:00 158 158 142 458 152,7
15 04/03/2019 19:00 168 136 127 431 143,7
16 11/03/2019 19:00 138 162 170 470 156,7
17 18/03/2019 19:00 137 137 189 463 154,3
18 25/03/2019 19:00 130 133 127 390 130,0
19 01/04/2019 19:00 174 159 150 483 161,0
20 13/05/2019 19:00 158 210 192 560 186,7
21 20/05/2019 19:00 167 193 360 180,0
22 27/05/2019 19:00 194 180 210 584 194,7
23 03/06/2019 19:00 173 146 319 159,5

xxx supérieur à 200 xxx Plus grande ligne et plus grande série

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 0 0%
Score entre 200 et 224 6 9%
Score entre 170 et 199 23 33%
Score entre 150 et 169 20 29%
Score entre 100 et 149 20 29%
Score entre 0 et 99 0 0%


Meilleures parties avec frames



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB