Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques du match 04/03/2019 19:00
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 1 TERRITOIRE D'HOMMES
1 35 167 CHEVALIER Daniel
2 19 191 DUGUE Denis
3 40 159 LEGENDRE Robert

Piste 3 LES APOLLONS
1 22 186 FORTIN Olivier
2 13 200 GABARRA Jean Michel
3 9 206 HELOU Frédéric

Piste 5 LES KILLERS SCHOOT
1 26 180 BREBION Fabrice
2 55 137 GRADEL Anne Charlotte
3 44 153 GRADEL Sylvie

Piste 7 3DX
1 21 188 BECHU Gaétan
2 21 188 DANIELLO Jean
3 38 162 DANIELLO Marie Laure

Piste 9 CASINO
1 17 194 BINOIS Goulwen
2 30 174 CHATAL Camille André
3 42 157 FAURE Maud

Piste 11 C.C.C 2
1 20 190 BILLAUX Jean Michel
2 39 161 COJEAN Youen
3 24 184 SWAY Anthony

Piste 13 ECOS
1 32 171 BILLAUX Jean Claude
2 26 181 BILLAUX Yann
3 44 153 DUHAMEL Patrick

Piste 2 COOL BOWLS
1 16 196 BERTRAND Frédéric
2 30 174 CHATAL Monique
3 36 166 LE BRAS Jean Francois

Piste 4 LES DALTONS
1 33 170 MARCEIX Didier
2 22 187 MARCEIX-RIVIERE Julien
3 36 165 RICARD Emmanuel

Piste 6 C.C.C
1 16 195 CHRETIEN Jerome
2 27 179 FUHRMANN Pascal
3 10 205 REITZ David

Piste 8 INFODESS
1 30 175 BILLAUX Jean François
2 32 171 CORBES Olivier
3 42 156 DELAUNAY Damien

Piste 10 STRIKERS 35
1 20 189 BAYON Marc
2 16 196 LANOE Nicolas
3 8 208 NAIRIERE Emmanuel

Piste 12 DECO BOULEVARD
1 11 203 BOCHEREL Pascal
2 37 164 CHARBAUX Dominique
3 34 168 FEVRIER Jacques

Piste 14 LES MISTINGUETTES
1 56 136 BINOIS Danielle
2 50 144 GABARRA Jeannine
3 57 134 GENOUEL Jacqueline


Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 TERRITOIRE D'HOMMES 1 1 1 1 1 5
2 COOL BOWLS
3 LES APOLLONS 1 1 1 1 4
4 LES DALTONS 1 1
5 LES KILLERS SCHOOT 1 1
6 C.C.C 1 1 1 1 4
7 3DX 1 1 1 1 4
8 INFODESS 1 1
9 CASINO
10 STRIKERS 35 1 1 1 1 1 5
11 C.C.C 2 1 1 1 3
12 DECO BOULEVARD 1 1 2
13 ECOS 1 1 1 1 1 5
14 LES MISTINGUETTES

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 STRIKERS 35 5,0 0,0 0 12 2670 222,50 2670 691 26
2 TERRITOIRE D'HOMMES 5,0 0,0 0 12 2519 209,91 2519 674 26
3 ECOS 5,0 0,0 0 12 2450 204,16 2450 623 26
4 LES APOLLONS 4,0 1,0 0 12 2654 221,16 2654 708 26
5 3DX 4,0 1,0 0 12 2528 210,66 2528 656 26
6 C.C.C 4,0 1,0 0 12 2501 208,41 2501 654 26
7 C.C.C 2 3,0 2,0 0 12 2382 198,50 2382 615 26
8 DECO BOULEVARD 2,0 3,0 0 12 2421 201,75 2421 620 26
9 LES DALTONS 1,0 4,0 0 12 2580 215,00 2580 707 26
10 INFODESS 1,0 4,0 0 12 2465 205,41 2465 648 26
11 LES KILLERS SCHOOT 1,0 4,0 0 12 2307 192,25 2307 625 26
12 COOL BOWLS 0,0 5,0 0 12 2459 204,91 2459 641 26
13 CASINO 0,0 5,0 0 12 2381 198,41 2381 618 26
14 LES MISTINGUETTES 0,0 5,0 0 12 2280 190,00 2280 595 26

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 STRIKERS 35 2670
2 LES APOLLONS 2654
3 LES DALTONS 2580
4 3DX 2528
5 TERRITOIRE D'HOMMES 2519

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 LES APOLLONS 708
2 LES DALTONS 707
3 STRIKERS 35 691
4 TERRITOIRE D'HOMMES 674
5 3DX 656

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 LANOE Nicolas 946
2 GABARRA Jean Michel 892
3 FREBOURG Kevin 834
4 REITZ David 822
5 FORTIN Olivier 810

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 LANOE Nicolas 268
2 MACE Patrick 244
3 GABARRA Jean Michel 237
4 MARCEIX Didier 237
5 PARRONDO Anthony 236

Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 LANOE Nicolas STRIKERS 35 946 4 236,50 946 268 16
2 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 892 4 223,00 892 237 13
3 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 637 3 212,33 637 233 28
4 SWAY Anthony C.C.C 2 421 2 210,50 421 216 24
5 FREBOURG Kevin 3DX 834 4 208,50 834 230 16
6 REITZ David C.C.C 822 4 205,50 822 227 10
7 SYCHAREUNH Sisalath C.C.C 2 407 2 203,50 407 210 23
8 FORTIN Olivier LES APOLLONS 810 4 202,50 810 216 22
9 MACE Patrick DECO BOULEVARD 789 4 197,25 789 244 26
10 PARRONDO Anthony LES DALTONS 785 4 196,25 785 236 16
11 TRAN David C.C.C 785 4 196,25 785 201 18
12 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 779 4 194,75 779 232 8
13 BAYON Marc STRIKERS 35 769 4 192,25 769 205 20
14 MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 758 4 189,50 758 223 22
15 MARCEIX Didier LES DALTONS 753 4 188,25 753 237 33
16 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 750 4 187,50 750 222 19
17 BECHU Gaétan 3DX 747 4 186,75 747 204 21
18 BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 737 4 184,25 737 194 11
19 PINEL Christophe LES APOLLONS 736 4 184,00 736 206 19
20 FREBOURG Gaëtan 3DX 731 4 182,75 731 200 17
21 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 363 2 181,50 363 184 35
22 BINOIS Goulwen CASINO 725 4 181,25 725 226 17
23 ROZE Daniel COOL BOWLS 724 4 181,00 724 203 28
24 BILLAUX Jean Claude ECOS 721 4 180,25 721 222 32
25 RAOULT Yann INFODESS 708 4 177,00 708 196 34
26 BILLAUX Yann ECOS 702 4 175,50 702 193 26
27 CORBES Olivier INFODESS 522 3 174,00 522 200 32
28 COJEAN Youen C.C.C 2 678 4 169,50 678 204 39
29 SAHIN Metin C.C.C 678 4 169,50 678 186 26
30 BREAN Maxime DECO BOULEVARD 338 2 169,00 338 179 30
31 JOLIVET Remi LES KILLERS SCHOOT 665 4 166,25 665 184 37
32 FORTIN Jean Yves CASINO 627 4 156,75 627 167 38
33 NAUDIN Stanislas CASINO 625 4 156,25 625 187 46
34 DUHAMEL Patrick ECOS 619 4 154,75 619 187 44
35 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 431 3 143,66 431 168 36
36 FEVRIER Jacques DECO BOULEVARD 281 2 140,50 281 156 34
37 VONG Antoine C.C.C 2 370 3 123,33 370 145 42

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 676
2 TEHEL Jacqueline 659
3 SOUCHET Maryline 649
4 GABARRA Jeannine 592
5 GRADEL Sylvie 589

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CHATAL Monique 197
2 LE TROADEC Soazig 188
3 TEHEL Jacqueline 181
4 SOUCHET Maryline 178
5 GABARRA Jeannine 168

Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CHATAL Monique COOL BOWLS 676 4 169,00 676 197 30
2 TEHEL Jacqueline COOL BOWLS 659 4 164,75 659 181 42
3 SOUCHET Maryline INFODESS 649 4 162,25 649 178 56
4 LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 479 3 159,66 479 188 40
5 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 592 4 148,00 592 168 50
6 GRADEL Sylvie LES KILLERS SCHOOT 589 4 147,25 589 152 44
7 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 567 4 141,75 567 168 46
8 BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 513 4 128,25 513 146 56
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 13 8% Score entre 200 et 224 28 17% Score entre 170 et 199 56 34%
Score entre 150 et 169 36 22% Score entre 100 et 149 32 19% Score entre 0 et 99 0 0%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 04/03/2019 19:00 - - -
Total de quilles 29389 - 24665 4724
Total de ligne 165 - 134 31
Moyenne 178,12 176,41 184,07 152,39
Meilleure ligne 268 289 268 197
Meilleure série 946 - 946 676
Nombre de personne 45 82 37 8



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB