Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des équipes
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
3DX 57399 312 183,97 712 2434 419 2007
C.C.C 59323 312 190,13 691 2676 532 1884
C.C.C 2 55167 312 176,81 660 2323 447 1912
CASINO 50906 300 169,68 626 2327 533 1723
COOL BOWLS 53556 312 171,65 643 2343 440 1832
DECO BOULEVARD 54572 300 181,90 698 2388 536 1950
ECOS 50342 300 167,80 620 2192 519 1776
INFODESS 51541 312 165,19 613 2214 440 1743
LES APOLLONS 58775 300 195,91 705 2507 553 2110
LES DALTONS 49423 284 174,02 640 2341 386 527
LES KILLERS SCHOOT 49427 311 158,92 567 2084 410 1742
LES MISTINGUETTES 45000 312 144,23 519 1901 365 1540
STRIKERS 35 62571 312 200,54 725 2625 622 2103
TERRITOIRE D'HOMMES 53067 300 176,89 649 2352 449 1975


Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB