Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
Classements |
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | STRIKERS 35 | 94,5 | 35,5 | 0 | 312 | 66763 | 213,98 | 2797 | 760 | 26 |
2 | C.C.C 2 | 88,0 | 42,0 | 0 | 312 | 64977 | 208,25 | 2759 | 769 | 26 |
3 | LES APOLLONS | 79,0 | 46,0 | 1 | 300 | 63859 | 212,86 | 2736 | 760 | 25 |
4 | 3DX | 75,0 | 55,0 | 0 | 312 | 64692 | 207,34 | 2774 | 783 | 26 |
5 | C.C.C | 70,0 | 60,0 | 0 | 312 | 64616 | 207,10 | 2896 | 747 | 26 |
6 | TERRITOIRE D'HOMMES | 68,5 | 56,5 | 1 | 300 | 62054 | 206,84 | 2728 | 745 | 25 |
7 | DECO BOULEVARD | 65,0 | 60,0 | 1 | 300 | 62026 | 206,75 | 2680 | 775 | 25 |
8 | COOL BOWLS | 63,0 | 67,0 | 0 | 312 | 63920 | 204,87 | 2639 | 733 | 26 |
9 | CASINO | 58,5 | 66,5 | 1 | 300 | 61902 | 206,34 | 2787 | 721 | 25 |
10 | ECOS | 56,0 | 69,0 | 1 | 300 | 60134 | 200,44 | 2600 | 716 | 25 |
11 | INFODESS | 51,0 | 79,0 | 0 | 312 | 62750 | 201,12 | 2631 | 723 | 26 |
12 | LES DALTONS | 50,5 | 72,5 | 1 | 284 | 56341 | 198,38 | 2641 | 738 | 25 |
13 | LES KILLERS SCHOOT | 43,0 | 87,0 | 0 | 311 | 61303 | 197,11 | 2504 | 679 | 26 |
14 | LES MISTINGUETTES | 38,0 | 92,0 | 0 | 312 | 60879 | 195,12 | 2510 | 670 | 26 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | NAIRIERE Emmanuel | STRIKERS 35 | 20745 | 100 | 207,45 | 944 | 279 | 9 |
2 | REITZ David | C.C.C | 15423 | 75 | 205,64 | 974 | 259 | 10 |
3 | BOCHEREL Pascal | DECO BOULEVARD | 17156 | 84 | 204,23 | 945 | 289 | 11 |
4 | LANOE Nicolas | STRIKERS 35 | 20996 | 104 | 201,88 | 946 | 268 | 13 |
5 | GABARRA Jean Michel | LES APOLLONS | 18544 | 92 | 201,56 | 900 | 258 | 12 |
6 | FREBOURG Gaëtan | 3DX | 10201 | 52 | 196,17 | 892 | 265 | 16 |
7 | PARRONDO Anthony | LES DALTONS | 8625 | 44 | 196,02 | 871 | 246 | 16 |
8 | TRAN David | C.C.C | 13898 | 71 | 195,74 | 880 | 269 | 16 |
9 | CHRETIEN Jerome | C.C.C | 9164 | 47 | 194,97 | 860 | 267 | 17 |
10 | BILLAUX Jean Michel | C.C.C 2 | 11641 | 60 | 194,01 | 896 | 260 | 17 |
11 | FREBOURG Kevin | 3DX | 10040 | 52 | 193,07 | 877 | 247 | 18 |
12 | DUGUE Denis | TERRITOIRE D'HOMMES | 15817 | 82 | 192,89 | 852 | 265 | 18 |
13 | FORTIN Olivier | LES APOLLONS | 17650 | 92 | 191,84 | 873 | 265 | 19 |
14 | BERTRAND Frédéric | COOL BOWLS | 9960 | 52 | 191,53 | 879 | 266 | 16 |
15 | BINOIS Goulwen | CASINO | 7813 | 41 | 190,56 | 869 | 243 | 20 |
16 | PINEL Christophe | LES APOLLONS | 15977 | 84 | 190,20 | 829 | 249 | 20 |
17 | BAYON Marc | STRIKERS 35 | 12873 | 68 | 189,30 | 854 | 257 | 21 |
18 | DANIELLO Jean | 3DX | 10330 | 55 | 187,81 | 816 | 248 | 22 |
19 | MACE Patrick | DECO BOULEVARD | 17718 | 96 | 184,56 | 837 | 257 | 24 |
20 | MARCEIX-RIVIERE Julien | LES DALTONS | 16929 | 92 | 184,01 | 820 | 247 | 24 |
21 | SWAY Anthony | C.C.C 2 | 14845 | 81 | 183,27 | 839 | 267 | 24 |
22 | BILLAUX Yann | ECOS | 17592 | 96 | 183,25 | 851 | 251 | 24 |
23 | DARON Nicolas | 3DX | 9502 | 52 | 182,73 | 880 | 238 | 24 |
24 | SAHIN Metin | C.C.C | 17350 | 95 | 182,63 | 822 | 236 | 25 |
25 | LUCAS Yves | TERRITOIRE D'HOMMES | 12296 | 68 | 180,82 | 784 | 247 | 26 |
26 | BILLAUX Jean François | INFODESS | 9308 | 53 | 175,62 | 715 | 229 | 30 |
27 | CORBES Olivier | INFODESS | 13511 | 77 | 175,46 | 705 | 243 | 30 |
28 | BILLAUX Jean Claude | ECOS | 12409 | 71 | 174,77 | 832 | 226 | 32 |
29 | LERAILLE Arnaud | LES KILLERS SCHOOT | 13264 | 76 | 174,52 | 769 | 232 | 30 |
30 | MARCEIX Didier | LES DALTONS | 13480 | 78 | 172,82 | 761 | 237 | 32 |
31 | NAUDIN Stanislas | CASINO | 12003 | 70 | 171,47 | 923 | 266 | 32 |
32 | CHEVALIER Daniel | TERRITOIRE D'HOMMES | 8317 | 49 | 169,73 | 393 | 213 | 34 |
33 | COJEAN Youen | C.C.C 2 | 16066 | 95 | 169,11 | 783 | 241 | 34 |
34 | RAOULT Yann | INFODESS | 11278 | 68 | 165,85 | 708 | 222 | 36 |
35 | FORTIN Jean Yves | CASINO | 10109 | 61 | 165,72 | 746 | 208 | 36 |
36 | OLIVON Alain | TERRITOIRE D'HOMMES | 11401 | 69 | 165,23 | 768 | 224 | 36 |
37 | NAUDIN Yannick | CASINO | 9872 | 60 | 164,53 | 747 | 243 | 37 |
38 | CHARBAUX Dominique | DECO BOULEVARD | 15106 | 92 | 164,19 | 746 | 231 | 38 |
39 | DELAUNAY Damien | INFODESS | 10824 | 67 | 161,55 | 664 | 225 | 39 |
40 | TEHEL Yvon | COOL BOWLS | 9046 | 56 | 161,53 | 707 | 217 | 39 |
41 | VONG Antoine | C.C.C 2 | 7269 | 47 | 154,65 | 718 | 225 | 45 |
42 | DUHAMEL Patrick | ECOS | 13906 | 92 | 151,15 | 653 | 189 | 46 |
Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
43 | HELOU Frédéric | LES APOLLONS | 6604 | 32 | 206,37 | 976 | 266 | 9 |
44 | OLIVON David | STRIKERS 35 | 7957 | 40 | 198,92 | 854 | 258 | 14 |
45 | SOMAROE Vikash | ECOS | 1517 | 8 | 189,62 | 786 | 216 | 20 |
46 | SYCHAREUNH Sisalath | C.C.C 2 | 5086 | 27 | 188,37 | 737 | 234 | 21 |
47 | BECHU Gaétan | 3DX | 7435 | 40 | 185,87 | 811 | 245 | 23 |
48 | ROZE Daniel | COOL BOWLS | 5832 | 32 | 182,25 | 831 | 242 | 25 |
49 | FUHRMANN Pascal | C.C.C | 710 | 4 | 177,50 | 710 | 191 | 27 |
50 | GUEYTE Michel | ECOS | 709 | 4 | 177,25 | 709 | 211 | 28 |
51 | BUJOLI Jean Pierre | C.C.C | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 183 | 30 |
52 | CHATAL Camille André | CASINO | 5573 | 32 | 174,15 | 743 | 210 | 30 |
53 | V.L.M Adrien | ECOS | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 202 | 31 |
54 | LE BRAS Jean Francois | COOL BOWLS | 5547 | 32 | 173,34 | 806 | 219 | 31 |
55 | JOLIVET Remi | LES KILLERS SCHOOT | 3458 | 20 | 172,90 | 737 | 201 | 32 |
56 | BREAN Maxime | DECO BOULEVARD | 3429 | 20 | 171,45 | 732 | 243 | 32 |
57 | LE TROADEC Benjamin | LES KILLERS SCHOOT | 5338 | 32 | 166,81 | 742 | 190 | 36 |
58 | RICARD Nicolas | LES DALTONS | 1331 | 8 | 166,37 | 690 | 183 | 36 |
59 | RICARD Emmanuel | LES DALTONS | 4638 | 28 | 165,64 | 712 | 223 | 36 |
60 | LEGENDRE Robert | TERRITOIRE D'HOMMES | 5236 | 32 | 163,62 | 706 | 210 | 37 |
61 | DELCOURT Olivier | CASINO | 318 | 2 | 159,00 | 318 | 164 | 40 |
62 | PERSAN Jean René | DECO BOULEVARD | 622 | 4 | 155,50 | 622 | 167 | 43 |
63 | FEVRIER Jacques | DECO BOULEVARD | 281 | 2 | 140,50 | 281 | 156 | 53 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | COOL BOWLS | 12436 | 72 | 172,72 | 766 | 223 | 32 |
2 | DANIELLO Marie Laure | 3DX | 9891 | 61 | 162,14 | 719 | 200 | 38 |
3 | LE TROADEC Soazig | LES KILLERS SCHOOT | 16117 | 102 | 158,00 | 701 | 207 | 41 |
4 | TEHEL Jacqueline | COOL BOWLS | 10735 | 68 | 157,86 | 698 | 208 | 42 |
5 | PERPERE Francoise | LES MISTINGUETTES | 13950 | 91 | 153,29 | 691 | 204 | 45 |
6 | GABARRA Jeannine | LES MISTINGUETTES | 13667 | 93 | 146,95 | 697 | 195 | 49 |
7 | SOUCHET Maryline | INFODESS | 6100 | 43 | 141,86 | 649 | 188 | 52 |
8 | BINOIS Danielle | LES MISTINGUETTES | 10211 | 75 | 136,14 | 640 | 186 | 56 |
9 | GRADEL Anne Charlotte | LES KILLERS SCHOOT | 7029 | 52 | 135,17 | 673 | 192 | 56 |
Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
10 | FAURE Maud | CASINO | 4958 | 32 | 154,93 | 688 | 226 | 44 |
11 | GRADEL Sylvie | LES KILLERS SCHOOT | 3051 | 20 | 152,55 | 707 | 203 | 45 |
12 | RAVET Joelle | LES MISTINGUETTES | 1167 | 8 | 145,87 | 596 | 165 | 50 |
13 | ROBINEAU Anne Clemence | ECOS | 2475 | 17 | 145,58 | 615 | 172 | 50 |
14 | GENOUEL Jacqueline | LES MISTINGUETTES | 5355 | 40 | 133,87 | 591 | 166 | 57 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 287 | 7% | Score entre 200 et 224 | 663 | 16% | Score entre 170 et 199 | 1443 | 34% |
Score entre 150 et 169 | 972 | 23% | Score entre 100 et 149 | 823 | 20% | Score entre 0 et 99 | 9 | 0% |
Records de pistes |
|
|
Meilleurs scores avec frames |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |