Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques du match 03/12/2018 19:00
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 1 LES KILLERS SCHOOT
1 26 180 BREBION Fabrice
2 62 127 GRADEL Anne Charlotte
3 36 166 GRADEL Sylvie

Piste 3 C.C.C 2
1 16 196 BILLAUX Jean Michel
2 47 149 COJEAN Youen
3 24 184 SWAY Anthony

Piste 5 STRIKERS 35
1 13 200 BAYON Marc
2 14 198 LANOE Nicolas
3 8 207 NAIRIERE Emmanuel

Piste 7 INFODESS
1 28 178 BILLAUX Jean François
2 37 164 CORBES Olivier
3 42 156 DELAUNAY Damien

Piste 9 LES APOLLONS
1 21 188 FORTIN Olivier
2 14 199 GABARRA Jean Michel
3 7 209 HELOU Frédéric

Piste 11 LES DALTONS
1 35 167 MARCEIX Didier
2 27 179 MARCEIX-RIVIERE Julien
3 35 167 RICARD Emmanuel

Piste 13 3DX
1 22 186 BECHU Gaétan
2 18 192 DANIELLO Jean
3 40 160 DANIELLO Marie Laure

Piste 2 DECO BOULEVARD
1 8 208 BOCHEREL Pascal
2 36 165 CHARBAUX Dominique
3 34 168 FEVRIER Jacques

Piste 4 C.C.C
1 16 196 CHRETIEN Jerome
2 27 179 FUHRMANN Pascal
3 2 217 REITZ David

Piste 6 TERRITOIRE D'HOMMES
1 36 166 CHEVALIER Daniel
2 21 188 DUGUE Denis
3 39 161 LEGENDRE Robert

Piste 8 COOL BOWLS
1 20 189 BERTRAND Frédéric
2 35 167 CHATAL Monique
3 44 154 LE BRAS Jean Francois

Piste 10 ECOS
1 32 171 BILLAUX Jean Claude
2 21 188 BILLAUX Yann
3 42 156 DUHAMEL Patrick

Piste 12 LES MISTINGUETTES
1 60 129 BINOIS Danielle
2 48 148 GABARRA Jeannine
3 66 121 GENOUEL Jacqueline

Piste 14 CASINO
1 20 189 BINOIS Goulwen
2 39 161 CHATAL Camille André
3 48 147 FAURE Maud


Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 LES KILLERS SCHOOT 1 1 2
2 DECO BOULEVARD 1 1 1 3
3 C.C.C 2 1 1 1 1 4
4 C.C.C 1 1
5 STRIKERS 35 1 1 1 3
6 TERRITOIRE D'HOMMES 1 1 2
7 INFODESS
8 COOL BOWLS 1 1 1 1 1 5
9 LES APOLLONS 1 1 1 1 1 5
10 ECOS
11 LES DALTONS 1 1 1 1 1 5
12 LES MISTINGUETTES
13 3DX 1 1 1 1 4
14 CASINO 1 1

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 COOL BOWLS 5,0 0,0 0 12 2532 211,00 2532 686 26
2 LES APOLLONS 5,0 0,0 0 12 2515 209,58 2515 664 26
3 LES DALTONS 5,0 0,0 0 12 2439 203,25 2439 632 26
4 3DX 4,0 1,0 0 12 2774 231,16 2774 721 26
5 C.C.C 2 4,0 1,0 0 12 2463 205,25 2463 651 26
6 STRIKERS 35 3,0 2,0 0 12 2516 209,66 2516 760 26
7 DECO BOULEVARD 3,0 2,0 0 12 2326 193,83 2326 592 26
8 LES KILLERS SCHOOT 2,0 3,0 0 12 2375 197,91 2375 675 26
9 TERRITOIRE D'HOMMES 2,0 3,0 0 12 2352 196,00 2352 655 26
10 CASINO 1,0 4,0 0 12 2651 220,91 2651 696 26
11 C.C.C 1,0 4,0 0 12 2357 196,41 2357 651 26
12 ECOS 0,0 5,0 0 12 2360 196,66 2360 591 26
13 INFODESS 0,0 5,0 0 12 2310 192,50 2310 595 26
14 LES MISTINGUETTES 0,0 5,0 0 12 2164 180,33 2164 560 26

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 3DX 2774
2 CASINO 2651
3 COOL BOWLS 2532
4 STRIKERS 35 2516
5 LES APOLLONS 2515

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 STRIKERS 35 760
2 3DX 721
3 CASINO 696
4 COOL BOWLS 686
5 LES KILLERS SCHOOT 675

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 DARON Nicolas 880
2 FREBOURG Kevin 862
3 BERTRAND Frédéric 808
4 NAIRIERE Emmanuel 807
5 PINEL Christophe 804

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 NAIRIERE Emmanuel 278
2 FREBOURG Kevin 247
3 DARON Nicolas 238
4 MARCEIX-RIVIERE Julien 225
5 BAYON Marc 224

Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 DARON Nicolas 3DX 880 4 220,00 880 238 22
2 FREBOURG Kevin 3DX 862 4 215,50 862 247 28
3 BERTRAND Frédéric COOL BOWLS 808 4 202,00 808 224 20
4 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 807 4 201,75 807 278 8
5 PINEL Christophe LES APOLLONS 804 4 201,00 804 222 27
6 BINOIS Goulwen CASINO 802 4 200,50 802 215 20
7 LANOE Nicolas STRIKERS 35 800 4 200,00 800 223 14
8 TRAN David C.C.C 793 4 198,25 793 224 16
9 SOMAROE Vikash ECOS 786 4 196,50 786 216 17
10 BAYON Marc STRIKERS 35 769 4 192,25 769 224 13
11 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 761 4 190,25 761 207 14
12 HELOU Frédéric LES APOLLONS 758 4 189,50 758 208 7
13 MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 745 4 186,25 745 225 27
14 CHATAL Camille André CASINO 743 4 185,75 743 210 39
15 SWAY Anthony C.C.C 2 742 4 185,50 742 211 24
16 BILLAUX Jean Michel C.C.C 2 740 4 185,00 740 205 16
17 BREAN Maxime DECO BOULEVARD 732 4 183,00 732 192 30
18 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 547 3 182,33 547 203 21
19 SAHIN Metin C.C.C 715 4 178,75 715 192 24
20 LE BRAS Jean Francois COOL BOWLS 704 4 176,00 704 219 44
21 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 342 2 171,00 342 183 28
22 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 511 3 170,33 511 184 36
23 REITZ David C.C.C 681 4 170,25 681 193 2
24 MARCEIX Didier LES DALTONS 672 4 168,00 672 189 35
25 CORBES Olivier INFODESS 501 3 167,00 501 179 37
26 RICARD Emmanuel LES DALTONS 634 4 158,50 634 162 35
27 RAOULT Yann INFODESS 475 3 158,33 475 171 31
28 COJEAN Youen C.C.C 2 633 4 158,25 633 192 47
29 BILLAUX Jean François INFODESS 473 3 157,66 473 177 28
30 LERAILLE Arnaud LES KILLERS SCHOOT 628 4 157,00 628 189 28
31 MACE Patrick DECO BOULEVARD 628 4 157,00 628 170 28
32 BILLAUX Yann ECOS 627 4 156,75 627 172 21
33 DUHAMEL Patrick ECOS 627 4 156,75 627 168 42
34 TEHEL Yvon COOL BOWLS 604 4 151,00 604 172 40
35 DELAUNAY Damien INFODESS 447 3 149,00 447 157 42
36 CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 590 4 147,50 590 161 36
37 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 292 2 146,00 292 149 36
38 LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES 283 2 141,50 283 147 39

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 LE TROADEC Soazig 701
2 FAURE Maud 678
3 DANIELLO Marie Laure 672
4 PERPERE Francoise 574
5 GRADEL Anne Charlotte 518

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 FAURE Maud 226
2 LE TROADEC Soazig 200
3 DANIELLO Marie Laure 194
4 PERPERE Francoise 167
5 GRADEL Anne Charlotte 154

Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 701 4 175,25 701 200 42
2 FAURE Maud CASINO 678 4 169,50 678 226 48
3 DANIELLO Marie Laure 3DX 672 4 168,00 672 194 40
4 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 574 4 143,50 574 167 48
5 GRADEL Anne Charlotte LES KILLERS SCHOOT 518 4 129,50 518 154 62
6 BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 487 4 121,75 487 144 60
7 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 479 4 119,75 479 139 48
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 6 4% Score entre 200 et 224 31 18% Score entre 170 et 199 50 30%
Score entre 150 et 169 39 23% Score entre 100 et 149 42 25% Score entre 0 et 99 0 0%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 03/12/2018 19:00 - - -
Total de quilles 29055 - 24946 4109
Total de ligne 168 - 140 28
Moyenne 172,95 176,41 178,19 146,75
Meilleure ligne 278 289 278 226
Meilleure série 880 - 880 701
Nombre de personne 45 82 38 7



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB