| Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Statistiques du match 14/01/2019 19:00 |
| Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | C.C.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | ECOS | 1 | 1 | |||||
| 3 | STRIKERS 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | INFODESS | |||||||
| 5 | COOL BOWLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | LES MISTINGUETTES | |||||||
| 7 | DECO BOULEVARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | 3DX | |||||||
| 9 | C.C.C | |||||||
| 10 | LES DALTONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | CASINO | 1 | 1 | |||||
| 12 | TERRITOIRE D'HOMMES | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 13 | LES KILLERS SCHOOT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 14 | LES APOLLONS | 1 | 1 | 2 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
| 1 | COOL BOWLS | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2639 | 219,91 | 2639 | 695 | 26 |
| 2 | STRIKERS 35 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2623 | 218,58 | 2623 | 698 | 26 |
| 3 | LES DALTONS | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2574 | 214,50 | 2574 | 695 | 26 |
| 4 | DECO BOULEVARD | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2543 | 211,91 | 2543 | 655 | 26 |
| 5 | C.C.C 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2564 | 213,66 | 2564 | 685 | 26 |
| 6 | TERRITOIRE D'HOMMES | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2516 | 209,66 | 2516 | 690 | 26 |
| 7 | LES KILLERS SCHOOT | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2478 | 206,50 | 2478 | 647 | 26 |
| 8 | LES APOLLONS | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2405 | 200,41 | 2405 | 675 | 26 |
| 9 | CASINO | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2450 | 204,16 | 2450 | 655 | 26 |
| 10 | ECOS | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2416 | 201,33 | 2416 | 631 | 26 |
| 11 | INFODESS | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2406 | 200,50 | 2406 | 663 | 26 |
| 12 | LES MISTINGUETTES | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2403 | 200,25 | 2403 | 646 | 26 |
| 13 | 3DX | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2331 | 194,25 | 2331 | 623 | 26 |
| 14 | C.C.C | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2056 | 171,33 | 2056 | 545 | 26 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | NAIRIERE Emmanuel | STRIKERS 35 | 934 | 4 | 233,50 | 934 | 248 | 10 |
| 2 | BERTRAND Frédéric | COOL BOWLS | 879 | 4 | 219,75 | 879 | 266 | 18 |
| 3 | BOCHEREL Pascal | DECO BOULEVARD | 842 | 4 | 210,50 | 842 | 237 | 8 |
| 4 | LANOE Nicolas | STRIKERS 35 | 811 | 4 | 202,75 | 811 | 233 | 14 |
| 5 | FREBOURG Gaëtan | 3DX | 787 | 4 | 196,75 | 787 | 211 | 12 |
| 6 | MARCEIX-RIVIERE Julien | LES DALTONS | 784 | 4 | 196,00 | 784 | 205 | 24 |
| 7 | PINEL Christophe | LES APOLLONS | 781 | 4 | 195,25 | 781 | 249 | 22 |
| 8 | BILLAUX Jean Michel | C.C.C 2 | 776 | 4 | 194,00 | 776 | 211 | 20 |
| 9 | OLIVON Alain | TERRITOIRE D'HOMMES | 768 | 4 | 192,00 | 768 | 209 | 36 |
| 10 | PARRONDO Anthony | LES DALTONS | 766 | 4 | 191,50 | 766 | 214 | 20 |
| 11 | MACE Patrick | DECO BOULEVARD | 765 | 4 | 191,25 | 765 | 214 | 28 |
| 12 | BILLAUX Yann | ECOS | 751 | 4 | 187,75 | 751 | 236 | 28 |
| 13 | ROZE Daniel | COOL BOWLS | 747 | 4 | 186,75 | 747 | 205 | 17 |
| 14 | CORBES Olivier | INFODESS | 554 | 3 | 184,66 | 554 | 220 | 31 |
| 15 | SWAY Anthony | C.C.C 2 | 733 | 4 | 183,25 | 733 | 201 | 24 |
| 16 | TRAN David | C.C.C | 733 | 4 | 183,25 | 733 | 198 | 17 |
| 17 | BINOIS Goulwen | CASINO | 723 | 4 | 180,75 | 723 | 201 | 18 |
| 18 | BAYON Marc | STRIKERS 35 | 718 | 4 | 179,50 | 718 | 189 | 16 |
| 19 | LE BRAS Jean Francois | COOL BOWLS | 717 | 4 | 179,25 | 717 | 187 | 39 |
| 20 | DUGUE Denis | TERRITOIRE D'HOMMES | 537 | 3 | 179,00 | 537 | 182 | 20 |
| 21 | FORTIN Olivier | LES APOLLONS | 716 | 4 | 179,00 | 716 | 203 | 21 |
| 22 | MARCEIX Didier | LES DALTONS | 712 | 4 | 178,00 | 712 | 199 | 34 |
| 23 | COJEAN Youen | C.C.C 2 | 707 | 4 | 176,75 | 707 | 214 | 43 |
| 24 | LUCAS Yves | TERRITOIRE D'HOMMES | 525 | 3 | 175,00 | 525 | 202 | 27 |
| 25 | GABARRA Jean Michel | LES APOLLONS | 696 | 4 | 174,00 | 696 | 194 | 10 |
| 26 | CHATAL Camille André | CASINO | 687 | 4 | 171,75 | 687 | 191 | 33 |
| 27 | LERAILLE Arnaud | LES KILLERS SCHOOT | 679 | 4 | 169,75 | 679 | 175 | 31 |
| 28 | DARON Nicolas | 3DX | 676 | 4 | 169,00 | 676 | 198 | 19 |
| 29 | DANIELLO Jean | 3DX | 672 | 4 | 168,00 | 672 | 179 | 18 |
| 30 | DELAUNAY Damien | INFODESS | 495 | 3 | 165,00 | 495 | 181 | 44 |
| 31 | FORTIN Jean Yves | CASINO | 660 | 4 | 165,00 | 660 | 187 | 44 |
| 32 | CHEVALIER Daniel | TERRITOIRE D'HOMMES | 329 | 2 | 164,50 | 329 | 180 | 36 |
| 33 | BILLAUX Jean François | INFODESS | 490 | 3 | 163,33 | 490 | 179 | 29 |
| 34 | CHARBAUX Dominique | DECO BOULEVARD | 652 | 4 | 163,00 | 652 | 193 | 35 |
| 35 | DUHAMEL Patrick | ECOS | 640 | 4 | 160,00 | 640 | 182 | 44 |
| 36 | SAHIN Metin | C.C.C | 631 | 4 | 157,75 | 631 | 200 | 26 |
| 37 | RAOULT Yann | INFODESS | 459 | 3 | 153,00 | 459 | 175 | 32 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | GRADEL Anne Charlotte | LES KILLERS SCHOOT | 673 | 4 | 168,25 | 673 | 187 | 60 |
| 2 | PERPERE Francoise | LES MISTINGUETTES | 650 | 4 | 162,50 | 650 | 188 | 46 |
| 3 | LE TROADEC Soazig | LES KILLERS SCHOOT | 602 | 4 | 150,50 | 602 | 157 | 40 |
| 4 | ROBINEAU Anne Clemence | ECOS | 569 | 4 | 142,25 | 569 | 166 | 42 |
| 5 | GABARRA Jeannine | LES MISTINGUETTES | 568 | 4 | 142,00 | 568 | 167 | 50 |
| 6 | GENOUEL Jacqueline | LES MISTINGUETTES | 561 | 4 | 140,25 | 561 | 161 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 9 | 5% | Score entre 200 et 224 | 26 | 16% | Score entre 170 et 199 | 71 | 43% |
| Score entre 150 et 169 | 32 | 20% | Score entre 100 et 149 | 26 | 16% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 14/01/2019 19:00 | - | - | - |
| Total de quilles | 29155 | - | 25532 | 3623 |
| Total de ligne | 164 | - | 140 | 24 |
| Moyenne | 177,77 | 176,41 | 182,37 | 150,96 |
| Meilleure ligne | 266 | 289 | 266 | 188 |
| Meilleure série | 934 | - | 934 | 673 |
| Nombre de personne | 43 | 82 | 37 | 6 |
| Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |