Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 03/06/2019 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | INFODESS | 1 | 1 | |||||
2 | DECO BOULEVARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | LES MISTINGUETTES | |||||||
4 | STRIKERS 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | C.C.C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | COOL BOWLS | |||||||
7 | C.C.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | LES DALTONS | |||||||
9 | TERRITOIRE D'HOMMES | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | ECOS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
11 | LES APOLLONS | |||||||
12 | CASINO | |||||||
13 | LES KILLERS SCHOOT | 1 | 1 | |||||
14 | 3DX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | STRIKERS 35 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2797 | 233,08 | 2797 | 729 | 26 |
2 | C.C.C | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2597 | 216,41 | 2597 | 692 | 26 |
3 | C.C.C 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2458 | 204,83 | 2458 | 668 | 26 |
4 | DECO BOULEVARD | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2680 | 223,33 | 2680 | 725 | 26 |
5 | 3DX | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2352 | 196,00 | 2352 | 619 | 26 |
6 | ECOS | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2583 | 215,25 | 2583 | 683 | 26 |
7 | TERRITOIRE D'HOMMES | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2401 | 200,08 | 2401 | 659 | 26 |
8 | INFODESS | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2395 | 199,58 | 2395 | 668 | 26 |
9 | LES KILLERS SCHOOT | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2123 | 176,91 | 2123 | 567 | 26 |
10 | LES MISTINGUETTES | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2313 | 192,75 | 2313 | 618 | 26 |
11 | COOL BOWLS | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2262 | 188,50 | 2262 | 596 | 26 |
12 | LES DALTONS | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2135 | 177,91 | 2135 | 591 | 26 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | NAIRIERE Emmanuel | STRIKERS 35 | 927 | 4 | 231,75 | 927 | 258 | 9 |
2 | REITZ David | C.C.C | 924 | 4 | 231,00 | 924 | 259 | 10 |
3 | LANOE Nicolas | STRIKERS 35 | 907 | 4 | 226,75 | 907 | 242 | 13 |
4 | BOCHEREL Pascal | DECO BOULEVARD | 868 | 4 | 217,00 | 868 | 237 | 11 |
5 | BILLAUX Jean Claude | ECOS | 832 | 4 | 208,00 | 832 | 215 | 32 |
6 | MACE Patrick | DECO BOULEVARD | 830 | 4 | 207,50 | 830 | 227 | 24 |
7 | BAYON Marc | STRIKERS 35 | 791 | 4 | 197,75 | 791 | 212 | 21 |
8 | DANIELLO Jean | 3DX | 763 | 4 | 190,75 | 763 | 211 | 22 |
9 | TRAN David | C.C.C | 751 | 4 | 187,75 | 751 | 201 | 16 |
10 | BILLAUX Yann | ECOS | 738 | 4 | 184,50 | 738 | 203 | 24 |
11 | BILLAUX Jean François | INFODESS | 548 | 3 | 182,66 | 548 | 218 | 30 |
12 | MARCEIX Didier | LES DALTONS | 718 | 4 | 179,50 | 718 | 230 | 32 |
13 | FUHRMANN Pascal | C.C.C | 710 | 4 | 177,50 | 710 | 191 | 27 |
14 | LUCAS Yves | TERRITOIRE D'HOMMES | 710 | 4 | 177,50 | 710 | 222 | 26 |
15 | COJEAN Youen | C.C.C 2 | 704 | 4 | 176,00 | 704 | 199 | 34 |
16 | LERAILLE Arnaud | LES KILLERS SCHOOT | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 213 | 30 |
17 | VONG Antoine | C.C.C 2 | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 202 | 45 |
18 | CHARBAUX Dominique | DECO BOULEVARD | 690 | 4 | 172,50 | 690 | 194 | 38 |
19 | DARON Nicolas | 3DX | 689 | 4 | 172,25 | 689 | 190 | 24 |
20 | CHEVALIER Daniel | TERRITOIRE D'HOMMES | 342 | 2 | 171,00 | 342 | 177 | 34 |
21 | CORBES Olivier | INFODESS | 506 | 3 | 168,66 | 506 | 203 | 30 |
22 | MARCEIX-RIVIERE Julien | LES DALTONS | 673 | 4 | 168,25 | 673 | 198 | 24 |
23 | SWAY Anthony | C.C.C 2 | 644 | 4 | 161,00 | 644 | 193 | 24 |
24 | TEHEL Yvon | COOL BOWLS | 644 | 4 | 161,00 | 644 | 212 | 39 |
25 | LEGENDRE Robert | TERRITOIRE D'HOMMES | 638 | 4 | 159,50 | 638 | 186 | 37 |
26 | OLIVON Alain | TERRITOIRE D'HOMMES | 319 | 2 | 159,50 | 319 | 173 | 36 |
27 | RAOULT Yann | INFODESS | 159 | 1 | 159,00 | 159 | 159 | 36 |
28 | DELAUNAY Damien | INFODESS | 468 | 3 | 156,00 | 468 | 158 | 39 |
29 | DUHAMEL Patrick | ECOS | 605 | 4 | 151,25 | 605 | 163 | 46 |
30 | BERTRAND Frédéric | COOL BOWLS | 598 | 4 | 149,50 | 598 | 196 | 16 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | PERPERE Francoise | LES MISTINGUETTES | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 204 | 45 |
2 | TEHEL Jacqueline | COOL BOWLS | 632 | 4 | 158,00 | 632 | 164 | 42 |
3 | LE TROADEC Soazig | LES KILLERS SCHOOT | 621 | 4 | 155,25 | 621 | 180 | 41 |
4 | DANIELLO Marie Laure | 3DX | 564 | 4 | 141,00 | 564 | 160 | 38 |
5 | SOUCHET Maryline | INFODESS | 277 | 2 | 138,50 | 277 | 142 | 52 |
6 | BINOIS Danielle | LES MISTINGUETTES | 504 | 4 | 126,00 | 504 | 145 | 56 |
7 | GENOUEL Jacqueline | LES MISTINGUETTES | 503 | 4 | 125,75 | 503 | 150 | 57 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 11 | 8% | Score entre 200 et 224 | 26 | 19% | Score entre 170 et 199 | 32 | 24% |
Score entre 150 et 169 | 34 | 25% | Score entre 100 et 149 | 32 | 24% | Score entre 0 et 99 | 1 | 1% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 03/06/2019 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 23867 | - | 20092 | 3775 |
Total de ligne | 136 | - | 110 | 26 |
Moyenne | 175,49 | 176,41 | 182,65 | 145,19 |
Meilleure ligne | 259 | 289 | 259 | 204 |
Meilleure série | 927 | - | 927 | 674 |
Nombre de personne | 37 | 82 | 30 | 7 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |