Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques du match 07/01/2019 19:00
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 1 STRIKERS 35
1 15 197 BAYON Marc
2 14 198 LANOE Nicolas
3 10 205 NAIRIERE Emmanuel

Piste 3 ECOS
1 32 171 BILLAUX Jean Claude
2 28 178 BILLAUX Yann
3 44 153 DUHAMEL Patrick

Piste 5 LES KILLERS SCHOOT
1 26 180 BREBION Fabrice
2 60 130 GRADEL Anne Charlotte
3 40 159 GRADEL Sylvie

Piste 7 LES MISTINGUETTES
1 59 131 BINOIS Danielle
2 50 145 GABARRA Jeannine
3 60 130 GENOUEL Jacqueline

Piste 9 TERRITOIRE D'HOMMES
1 34 168 CHEVALIER Daniel
2 20 190 DUGUE Denis
3 38 162 LEGENDRE Robert

Piste 11 C.C.C
1 18 193 CHRETIEN Jerome
2 27 179 FUHRMANN Pascal
3 9 206 REITZ David

Piste 13 INFODESS
1 28 177 BILLAUX Jean François
2 32 172 CORBES Olivier
3 42 156 DELAUNAY Damien

Piste 2 COOL BOWLS
1 18 192 BERTRAND Frédéric
2 34 169 CHATAL Monique
3 39 161 LE BRAS Jean Francois

Piste 4 DECO BOULEVARD
1 7 209 BOCHEREL Pascal
2 36 166 CHARBAUX Dominique
3 34 168 FEVRIER Jacques

Piste 6 CASINO
1 17 194 BINOIS Goulwen
2 33 170 CHATAL Camille André
3 44 154 FAURE Maud

Piste 8 C.C.C 2
1 19 191 BILLAUX Jean Michel
2 42 156 COJEAN Youen
3 25 182 SWAY Anthony

Piste 10 3DX
1 22 186 BECHU Gaétan
2 18 193 DANIELLO Jean
3 38 162 DANIELLO Marie Laure

Piste 12 LES APOLLONS
1 22 187 FORTIN Olivier
2 10 205 GABARRA Jean Michel
3 9 206 HELOU Frédéric

Piste 14 LES DALTONS
1 34 169 MARCEIX Didier
2 26 181 MARCEIX-RIVIERE Julien
3 37 164 RICARD Emmanuel


Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 STRIKERS 35 1 1 0,5 2,5
2 COOL BOWLS 1 1 0,5 2,5
3 ECOS 1 1 2
4 DECO BOULEVARD 1 1 1 3
5 LES KILLERS SCHOOT 1 1 1 1 4
6 CASINO 1 1
7 LES MISTINGUETTES 1 1 2
8 C.C.C 2 1 1 1 3
9 TERRITOIRE D'HOMMES
10 3DX 1 1 1 1 1 5
11 C.C.C 1 1
12 LES APOLLONS 1 1 1 1 4
13 INFODESS 1 1
14 LES DALTONS 1 1 1 1 4

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 3DX 5,0 0,0 0 12 2674 222,83 2674 707 26
2 LES APOLLONS 4,0 1,0 0 12 2671 222,58 2671 685 26
3 LES DALTONS 4,0 1,0 0 12 2583 215,25 2583 736 26
4 LES KILLERS SCHOOT 4,0 1,0 0 12 2409 200,75 2409 679 26
5 DECO BOULEVARD 3,0 2,0 0 12 2446 203,83 2446 628 26
6 C.C.C 2 3,0 2,0 0 12 2439 203,25 2439 665 26
7 COOL BOWLS 2,5 2,5 0 12 2501 208,41 2501 660 26
8 STRIKERS 35 2,5 2,5 0 12 2501 208,41 2501 683 26
9 ECOS 2,0 3,0 0 12 2455 204,58 2455 694 26
10 LES MISTINGUETTES 2,0 3,0 0 12 2398 199,83 2398 650 26
11 C.C.C 1,0 4,0 0 12 2536 211,33 2536 650 26
12 CASINO 1,0 4,0 0 12 2401 200,08 2401 656 26
13 INFODESS 1,0 4,0 0 12 2355 196,25 2355 618 26
14 TERRITOIRE D'HOMMES 0,0 5,0 0 12 2431 202,58 2431 640 26

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 3DX 2674
2 LES APOLLONS 2671
3 LES DALTONS 2583
4 C.C.C 2536
5 COOL BOWLS 2501

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 LES DALTONS 736
2 3DX 707
3 ECOS 694
4 LES APOLLONS 685
5 STRIKERS 35 683

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 FREBOURG Kevin 877
2 CHRETIEN Jerome 860
3 PINEL Christophe 829
4 GABARRA Jean Michel 821
5 MARCEIX-RIVIERE Julien 819

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 MARCEIX-RIVIERE Julien 247
2 LANOE Nicolas 246
3 BECHU Gaétan 245
4 BILLAUX Jean Michel 236
5 CHRETIEN Jerome 235

Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 FREBOURG Kevin 3DX 877 4 219,25 877 235 20
2 CHRETIEN Jerome C.C.C 860 4 215,00 860 235 18
3 PINEL Christophe LES APOLLONS 829 4 207,25 829 234 25
4 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 821 4 205,25 821 221 10
5 MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 819 4 204,75 819 247 26
6 BECHU Gaétan 3DX 811 4 202,75 811 245 22
7 LANOE Nicolas STRIKERS 35 799 4 199,75 799 246 14
8 FORTIN Olivier LES APOLLONS 793 4 198,25 793 225 22
9 BAYON Marc STRIKERS 35 776 4 194,00 776 208 15
10 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 770 4 192,50 770 211 10
11 BINOIS Goulwen CASINO 766 4 191,50 766 224 17
12 BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 758 4 189,50 758 195 7
13 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 565 3 188,33 565 211 20
14 DANIELLO Jean 3DX 746 4 186,50 746 209 18
15 BILLAUX Jean Michel C.C.C 2 745 4 186,25 745 236 19
16 SWAY Anthony C.C.C 2 742 4 185,50 742 226 25
17 SAHIN Metin C.C.C 733 4 183,25 733 190 26
18 REITZ David C.C.C 731 4 182,75 731 213 9
19 BILLAUX Jean Claude ECOS 547 3 182,33 547 210 32
20 CORBES Olivier INFODESS 541 3 180,33 541 189 32
21 MACE Patrick DECO BOULEVARD 719 4 179,75 719 192 28
22 LERAILLE Arnaud LES KILLERS SCHOOT 709 4 177,25 709 215 32
23 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 354 2 177,00 354 183 27
24 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 521 3 173,66 521 203 36
25 RICARD Emmanuel LES DALTONS 694 4 173,50 694 222 37
26 BILLAUX Jean François INFODESS 516 3 172,00 516 187 28
27 CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 685 4 171,25 685 177 36
28 MARCEIX Didier LES DALTONS 682 4 170,50 682 190 34
29 BILLAUX Yann ECOS 678 4 169,50 678 199 28
30 RAOULT Yann INFODESS 504 3 168,00 504 188 31
31 LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES 327 2 163,50 327 182 38
32 NAUDIN Yannick CASINO 648 4 162,00 648 229 41
33 DUHAMEL Patrick ECOS 630 4 157,50 630 181 44
34 TEHEL Yvon COOL BOWLS 614 4 153,50 614 160 42
35 COJEAN Youen C.C.C 2 608 4 152,00 608 168 42
36 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 298 2 149,00 298 155 34
37 NAUDIN Stanislas CASINO 571 4 142,75 571 171 46
38 DELAUNAY Damien INFODESS 395 3 131,66 395 154 42

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 766
2 LE TROADEC Soazig 700
3 PERPERE Francoise 673
4 TEHEL Jacqueline 641
5 BINOIS Danielle 565

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 LE TROADEC Soazig 203
2 CHATAL Monique 198
3 TEHEL Jacqueline 185
4 PERPERE Francoise 183
5 BINOIS Danielle 174

Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CHATAL Monique COOL BOWLS 766 4 191,50 766 198 34
2 LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 700 4 175,00 700 203 41
3 ROBINEAU Anne Clemence ECOS 172 1 172,00 172 172 44
4 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 673 4 168,25 673 183 48
5 TEHEL Jacqueline COOL BOWLS 641 4 160,25 641 185 44
6 BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 565 4 141,25 565 174 59
7 GRADEL Sylvie LES KILLERS SCHOOT 548 4 137,00 548 148 40
8 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 532 4 133,00 532 151 50
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 13 8% Score entre 200 et 224 23 14% Score entre 170 et 199 70 42%
Score entre 150 et 169 29 17% Score entre 100 et 149 33 20% Score entre 0 et 99 0 0%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 07/01/2019 19:00 - - -
Total de quilles 29779 - 25182 4597
Total de ligne 168 - 139 29
Moyenne 177,26 176,41 181,17 158,52
Meilleure ligne 247 289 247 203
Meilleure série 877 - 877 766
Nombre de personne 46 82 38 8



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB