Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques du match 17/12/2018 19:00
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 1 LES APOLLONS
1 21 188 FORTIN Olivier
2 12 201 GABARRA Jean Michel
3 9 206 HELOU Frédéric

Piste 3 COOL BOWLS
1 18 192 BERTRAND Frédéric
2 34 169 CHATAL Monique
3 39 161 LE BRAS Jean Francois

Piste 5 C.C.C
1 18 193 CHRETIEN Jerome
2 27 179 FUHRMANN Pascal
3 12 202 REITZ David

Piste 7 LES KILLERS SCHOOT
1 26 180 BREBION Fabrice
2 62 127 GRADEL Anne Charlotte
3 40 159 GRADEL Sylvie

Piste 9 LES MISTINGUETTES
1 59 131 BINOIS Danielle
2 50 145 GABARRA Jeannine
3 59 131 GENOUEL Jacqueline

Piste 11 C.C.C 2
1 18 192 BILLAUX Jean Michel
2 45 152 COJEAN Youen
3 24 183 SWAY Anthony

Piste 13 TERRITOIRE D'HOMMES
1 35 167 CHEVALIER Daniel
2 19 191 DUGUE Denis
3 43 155 LEGENDRE Robert

Piste 2 3DX
1 21 188 BECHU Gaétan
2 18 193 DANIELLO Jean
3 38 162 DANIELLO Marie Laure

Piste 4 LES DALTONS
1 35 167 MARCEIX Didier
2 26 181 MARCEIX-RIVIERE Julien
3 37 164 RICARD Emmanuel

Piste 6 INFODESS
1 29 176 BILLAUX Jean François
2 34 168 CORBES Olivier
3 44 153 DELAUNAY Damien

Piste 8 ECOS
1 31 173 BILLAUX Jean Claude
2 27 179 BILLAUX Yann
3 44 153 DUHAMEL Patrick

Piste 10 CASINO
1 17 194 BINOIS Goulwen
2 34 169 CHATAL Camille André
3 44 154 FAURE Maud

Piste 12 STRIKERS 35
1 14 198 BAYON Marc
2 12 201 LANOE Nicolas
3 9 206 NAIRIERE Emmanuel

Piste 14 DECO BOULEVARD
1 8 208 BOCHEREL Pascal
2 37 164 CHARBAUX Dominique
3 34 168 FEVRIER Jacques


Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 LES APOLLONS 1 1 1 1 4
2 3DX 1 1
3 COOL BOWLS 1 1 1 1 1 5
4 LES DALTONS
5 C.C.C 1 1
6 INFODESS 1 1 1 1 4
7 LES KILLERS SCHOOT 1 1 1 3
8 ECOS 1 1 2
9 LES MISTINGUETTES 1 1 1 1 4
10 CASINO 1 1
11 C.C.C 2 1 1 1 1 4
12 STRIKERS 35 1 1
13 TERRITOIRE D'HOMMES 1 1
14 DECO BOULEVARD 1 1 1 1 4

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 COOL BOWLS 5,0 0,0 0 12 2529 210,75 2529 682 26
2 DECO BOULEVARD 4,0 1,0 0 12 2669 222,41 2669 732 26
3 INFODESS 4,0 1,0 0 12 2631 219,25 2631 723 26
4 LES APOLLONS 4,0 1,0 0 12 2549 212,41 2549 662 26
5 C.C.C 2 4,0 1,0 0 12 2503 208,58 2503 682 26
6 LES MISTINGUETTES 4,0 1,0 0 12 2361 196,75 2361 639 26
7 LES KILLERS SCHOOT 3,0 2,0 0 12 2406 200,50 2406 651 26
8 ECOS 2,0 3,0 0 12 2365 197,08 2365 598 26
9 C.C.C 1,0 4,0 0 12 2560 213,33 2560 688 26
10 3DX 1,0 4,0 0 12 2448 204,00 2448 664 26
11 STRIKERS 35 1,0 4,0 0 12 2446 203,83 2446 676 26
12 TERRITOIRE D'HOMMES 1,0 4,0 0 12 2412 201,00 2412 646 26
13 CASINO 1,0 4,0 0 12 2357 196,41 2357 623 26
14 LES DALTONS 0,0 5,0 0 12 2206 183,83 2206 578 26

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 DECO BOULEVARD 2669
2 INFODESS 2631
3 C.C.C 2560
4 LES APOLLONS 2549
5 COOL BOWLS 2529

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 DECO BOULEVARD 732
2 INFODESS 723
3 C.C.C 688
4 C.C.C 2 682
5 COOL BOWLS 682

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 GABARRA Jean Michel 896
2 REITZ David 878
3 BOCHEREL Pascal 873
4 NAIRIERE Emmanuel 813
5 TRAN David 803

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 BOCHEREL Pascal 268
2 BAYON Marc 257
3 GABARRA Jean Michel 247
4 CORBES Olivier 243
5 FREBOURG Kevin 237

Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 896 4 224,00 896 247 12
2 REITZ David C.C.C 878 4 219,50 878 232 12
3 BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 873 4 218,25 873 268 8
4 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 813 4 203,25 813 227 9
5 CORBES Olivier INFODESS 609 3 203,00 609 243 34
6 TRAN David C.C.C 803 4 200,75 803 235 18
7 ROZE Daniel COOL BOWLS 777 4 194,25 777 202 25
8 BAYON Marc STRIKERS 35 765 4 191,25 765 257 14
9 MACE Patrick DECO BOULEVARD 762 4 190,50 762 216 30
10 BERTRAND Frédéric COOL BOWLS 759 4 189,75 759 226 18
11 LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES 373 2 186,50 373 202 43
12 FREBOURG Kevin 3DX 745 4 186,25 745 237 20
13 MARCEIX Didier LES DALTONS 741 4 185,25 741 224 35
14 CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 734 4 183,50 734 231 37
15 FORTIN Olivier LES APOLLONS 733 4 183,25 733 209 21
16 SOMAROE Vikash ECOS 731 4 182,75 731 196 16
17 COJEAN Youen C.C.C 2 729 4 182,25 729 233 45
18 LANOE Nicolas STRIKERS 35 728 4 182,00 728 193 12
19 BECHU Gaétan 3DX 722 4 180,50 722 200 21
20 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 541 3 180,33 541 191 19
21 BILLAUX Jean Michel C.C.C 2 721 4 180,25 721 214 18
22 RAOULT Yann INFODESS 537 3 179,00 537 202 32
23 BILLAUX Jean François INFODESS 535 3 178,33 535 200 29
24 DELAUNAY Damien INFODESS 533 3 177,66 533 205 44
25 SWAY Anthony C.C.C 2 705 4 176,25 705 215 24
26 BILLAUX Yann ECOS 696 4 174,00 696 202 27
27 PINEL Christophe LES APOLLONS 696 4 174,00 696 205 23
28 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 346 2 173,00 346 218 26
29 CHATAL Camille André CASINO 688 4 172,00 688 177 34
30 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 342 2 171,00 342 187 35
31 SAHIN Metin C.C.C 663 4 165,75 663 189 24
32 LERAILLE Arnaud LES KILLERS SCHOOT 657 4 164,25 657 179 30
33 RICARD Emmanuel LES DALTONS 657 4 164,25 657 181 37
34 NAUDIN Yannick CASINO 648 4 162,00 648 176 42
35 BILLAUX Jean Claude ECOS 642 4 160,50 642 179 31
36 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 443 3 147,66 443 169 34
37 NAUDIN Stanislas CASINO 541 4 135,25 541 157 44

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 685
2 DANIELLO Marie Laure 665
3 LE TROADEC Soazig 633
4 PERPERE Francoise 607
5 GABARRA Jeannine 603

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 GRADEL Anne Charlotte 192
2 CHATAL Monique 188
3 DANIELLO Marie Laure 187
4 PERPERE Francoise 180
5 GABARRA Jeannine 173

Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CHATAL Monique COOL BOWLS 685 4 171,25 685 188 34
2 DANIELLO Marie Laure 3DX 665 4 166,25 665 187 38
3 LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 633 4 158,25 633 165 40
4 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 607 4 151,75 607 180 49
5 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 603 4 150,75 603 173 50
6 GRADEL Anne Charlotte LES KILLERS SCHOOT 588 4 147,00 588 192 62
7 GENOUEL Jacqueline LES MISTINGUETTES 519 4 129,75 519 155 59
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 14 9% Score entre 200 et 224 24 15% Score entre 170 et 199 58 35%
Score entre 150 et 169 40 24% Score entre 100 et 149 27 16% Score entre 0 et 99 1 1%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 17/12/2018 19:00 - - -
Total de quilles 29062 - 24762 4300
Total de ligne 164 - 136 28
Moyenne 177,21 176,41 182,07 153,57
Meilleure ligne 268 289 268 192
Meilleure série 896 - 896 685
Nombre de personne 44 82 37 7



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB