Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 18/03/2019 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | LES KILLERS SCHOOT | 1 | 1 | |||||
2 | STRIKERS 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | C.C.C | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | 3DX | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | C.C.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | CASINO | 1 | 1 | |||||
7 | LES DALTONS | 1 | 1 | |||||
8 | DECO BOULEVARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | LES MISTINGUETTES | |||||||
10 | TERRITOIRE D'HOMMES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
11 | ECOS | |||||||
12 | INFODESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
13 | COOL BOWLS | 1 | 1 | 2 | ||||
14 | LES APOLLONS | 1 | 1 | 1 | 3 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | TERRITOIRE D'HOMMES | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2569 | 214,08 | 2569 | 708 | 26 |
2 | INFODESS | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2523 | 210,25 | 2523 | 663 | 26 |
3 | STRIKERS 35 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2503 | 208,58 | 2503 | 688 | 26 |
4 | C.C.C 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2502 | 208,50 | 2502 | 657 | 26 |
5 | DECO BOULEVARD | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2454 | 204,50 | 2454 | 675 | 26 |
6 | 3DX | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2666 | 222,16 | 2666 | 690 | 26 |
7 | LES APOLLONS | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2543 | 211,91 | 2543 | 685 | 26 |
8 | C.C.C | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2620 | 218,33 | 2620 | 713 | 26 |
9 | COOL BOWLS | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2386 | 198,83 | 2386 | 628 | 26 |
10 | CASINO | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2423 | 201,91 | 2423 | 648 | 26 |
11 | LES KILLERS SCHOOT | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2404 | 200,33 | 2404 | 629 | 26 |
12 | LES DALTONS | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2343 | 195,25 | 2343 | 632 | 26 |
13 | LES MISTINGUETTES | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2238 | 186,50 | 2238 | 609 | 26 |
14 | ECOS | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2186 | 182,16 | 2186 | 573 | 26 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | DUGUE Denis | TERRITOIRE D'HOMMES | 664 | 3 | 221,33 | 664 | 265 | 19 |
2 | FREBOURG Gaëtan | 3DX | 880 | 4 | 220,00 | 880 | 231 | 18 |
3 | TRAN David | C.C.C | 657 | 3 | 219,00 | 657 | 247 | 18 |
4 | LANOE Nicolas | STRIKERS 35 | 856 | 4 | 214,00 | 856 | 230 | 15 |
5 | GABARRA Jean Michel | LES APOLLONS | 839 | 4 | 209,75 | 839 | 220 | 12 |
6 | FREBOURG Kevin | 3DX | 818 | 4 | 204,50 | 818 | 236 | 15 |
7 | REITZ David | C.C.C | 611 | 3 | 203,66 | 611 | 226 | 11 |
8 | LUCAS Yves | TERRITOIRE D'HOMMES | 399 | 2 | 199,50 | 399 | 224 | 26 |
9 | FORTIN Olivier | LES APOLLONS | 780 | 4 | 195,00 | 780 | 247 | 20 |
10 | OLIVON David | STRIKERS 35 | 777 | 4 | 194,25 | 777 | 257 | 13 |
11 | SAHIN Metin | C.C.C | 581 | 3 | 193,66 | 581 | 211 | 26 |
12 | BOCHEREL Pascal | DECO BOULEVARD | 772 | 4 | 193,00 | 772 | 215 | 12 |
13 | BILLAUX Yann | ECOS | 752 | 4 | 188,00 | 752 | 193 | 26 |
14 | COJEAN Youen | C.C.C 2 | 749 | 4 | 187,25 | 749 | 191 | 37 |
15 | MACE Patrick | DECO BOULEVARD | 747 | 4 | 186,75 | 747 | 216 | 25 |
16 | CHRETIEN Jerome | C.C.C | 558 | 3 | 186,00 | 558 | 214 | 16 |
17 | CORBES Olivier | INFODESS | 557 | 3 | 185,66 | 557 | 204 | 32 |
18 | LE BRAS Jean Francois | COOL BOWLS | 742 | 4 | 185,50 | 742 | 199 | 36 |
19 | LEGENDRE Robert | TERRITOIRE D'HOMMES | 370 | 2 | 185,00 | 370 | 201 | 40 |
20 | NAIRIERE Emmanuel | STRIKERS 35 | 726 | 4 | 181,50 | 726 | 208 | 8 |
21 | DANIELLO Jean | 3DX | 542 | 3 | 180,66 | 542 | 198 | 22 |
22 | PINEL Christophe | LES APOLLONS | 716 | 4 | 179,00 | 716 | 209 | 20 |
23 | SWAY Anthony | C.C.C 2 | 716 | 4 | 179,00 | 716 | 191 | 23 |
24 | BILLAUX Jean François | INFODESS | 533 | 3 | 177,66 | 533 | 229 | 30 |
25 | BINOIS Goulwen | CASINO | 710 | 4 | 177,50 | 710 | 201 | 18 |
26 | JOLIVET Remi | LES KILLERS SCHOOT | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 193 | 35 |
27 | PARRONDO Anthony | LES DALTONS | 707 | 4 | 176,75 | 707 | 201 | 16 |
28 | NAUDIN Stanislas | CASINO | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 193 | 43 |
29 | BILLAUX Jean Claude | ECOS | 682 | 4 | 170,50 | 682 | 193 | 32 |
30 | MARCEIX-RIVIERE Julien | LES DALTONS | 681 | 4 | 170,25 | 681 | 223 | 22 |
31 | MARCEIX Didier | LES DALTONS | 679 | 4 | 169,75 | 679 | 201 | 31 |
32 | CHARBAUX Dominique | DECO BOULEVARD | 639 | 4 | 159,75 | 639 | 193 | 37 |
33 | LE TROADEC Benjamin | LES KILLERS SCHOOT | 638 | 4 | 159,50 | 638 | 187 | 37 |
34 | DELAUNAY Damien | INFODESS | 471 | 3 | 157,00 | 471 | 168 | 42 |
35 | NAUDIN Yannick | CASINO | 622 | 4 | 155,50 | 622 | 169 | 39 |
36 | OLIVON Alain | TERRITOIRE D'HOMMES | 463 | 3 | 154,33 | 463 | 189 | 37 |
37 | VONG Antoine | C.C.C 2 | 617 | 4 | 154,25 | 617 | 184 | 45 |
38 | CHEVALIER Daniel | TERRITOIRE D'HOMMES | 305 | 2 | 152,50 | 305 | 167 | 34 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | DANIELLO Marie Laure | 3DX | 189 | 1 | 189,00 | 189 | 189 | 39 |
2 | CHATAL Monique | COOL BOWLS | 658 | 4 | 164,50 | 658 | 185 | 31 |
3 | SOUCHET Maryline | INFODESS | 488 | 3 | 162,66 | 488 | 168 | 54 |
4 | LE TROADEC Soazig | LES KILLERS SCHOOT | 610 | 4 | 152,50 | 610 | 170 | 40 |
5 | GABARRA Jeannine | LES MISTINGUETTES | 567 | 4 | 141,75 | 567 | 157 | 50 |
6 | PERPERE Francoise | LES MISTINGUETTES | 553 | 4 | 138,25 | 553 | 154 | 46 |
7 | TEHEL Jacqueline | COOL BOWLS | 550 | 4 | 137,50 | 550 | 147 | 42 |
8 | BINOIS Danielle | LES MISTINGUETTES | 510 | 4 | 127,50 | 510 | 178 | 56 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 10 | 6% | Score entre 200 et 224 | 28 | 17% | Score entre 170 et 199 | 62 | 38% |
Score entre 150 et 169 | 31 | 19% | Score entre 100 et 149 | 33 | 20% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 18/03/2019 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 29080 | - | 24955 | 4125 |
Total de ligne | 164 | - | 136 | 28 |
Moyenne | 177,32 | 176,41 | 183,49 | 147,32 |
Meilleure ligne | 265 | 289 | 265 | 189 |
Meilleure série | 880 | - | 880 | 658 |
Nombre de personne | 46 | 82 | 38 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |