Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques du match 01/04/2019 19:00
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 1 CASINO
1 20 189 BINOIS Goulwen
2 30 174 CHATAL Camille André
3 42 157 FAURE Maud

Piste 3 ECOS
1 31 173 BILLAUX Jean Claude
2 24 183 BILLAUX Yann
3 45 152 DUHAMEL Patrick

Piste 5 DECO BOULEVARD
1 11 203 BOCHEREL Pascal
2 36 165 CHARBAUX Dominique
3 53 140 FEVRIER Jacques

Piste 7 TERRITOIRE D'HOMMES
1 34 168 CHEVALIER Daniel
2 18 192 DUGUE Denis
3 39 161 LEGENDRE Robert

Piste 9 COOL BOWLS
1 16 195 BERTRAND Frédéric
2 32 172 CHATAL Monique
3 30 175 LE BRAS Jean Francois

Piste 11 C.C.C
1 17 194 CHRETIEN Jerome
2 27 179 FUHRMANN Pascal
3 12 202 REITZ David

Piste 13 LES MISTINGUETTES
1 56 135 BINOIS Danielle
2 50 144 GABARRA Jeannine
3 57 134 GENOUEL Jacqueline

Piste 2 3DX
1 23 185 BECHU Gaétan
2 22 186 DANIELLO Jean
3 40 160 DANIELLO Marie Laure

Piste 4 LES APOLLONS
1 20 189 FORTIN Olivier
2 11 203 GABARRA Jean Michel
3 9 206 HELOU Frédéric

Piste 6 LES KILLERS SCHOOT
1 26 180 BREBION Fabrice
2 55 137 GRADEL Anne Charlotte
3 45 152 GRADEL Sylvie

Piste 8 STRIKERS 35
1 20 189 BAYON Marc
2 14 198 LANOE Nicolas
3 8 207 NAIRIERE Emmanuel

Piste 10 INFODESS
1 29 176 BILLAUX Jean François
2 31 173 CORBES Olivier
3 42 156 DELAUNAY Damien

Piste 12 C.C.C 2
1 20 190 BILLAUX Jean Michel
2 36 166 COJEAN Youen
3 23 185 SWAY Anthony

Piste 14 LES DALTONS
1 31 173 MARCEIX Didier
2 22 186 MARCEIX-RIVIERE Julien
3 36 165 RICARD Emmanuel


Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 CASINO 1 1 2
2 3DX 1 1 1 3
3 ECOS 1 1
4 LES APOLLONS 1 1 1 1 4
5 DECO BOULEVARD 1 1 1 3
6 LES KILLERS SCHOOT 1 1 2
7 TERRITOIRE D'HOMMES 1 1 1 3
8 STRIKERS 35 1 1 2
9 COOL BOWLS 1 1 1 3
10 INFODESS 1 1 2
11 C.C.C 1 1 1 1 4
12 C.C.C 2 1 1
13 LES MISTINGUETTES 1 1 1 1 4
14 LES DALTONS 1 1

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 LES APOLLONS 4,0 1,0 0 12 2641 220,08 2641 703 26
2 C.C.C 4,0 1,0 0 12 2571 214,25 2571 694 26
3 LES MISTINGUETTES 4,0 1,0 0 12 2360 196,66 2360 620 26
4 DECO BOULEVARD 3,0 2,0 0 12 2588 215,66 2588 737 26
5 TERRITOIRE D'HOMMES 3,0 2,0 0 12 2537 211,41 2537 684 26
6 3DX 3,0 2,0 0 12 2503 208,58 2503 656 26
7 COOL BOWLS 3,0 2,0 0 12 2423 201,91 2423 633 26
8 CASINO 2,0 3,0 0 12 2502 208,50 2502 658 26
9 STRIKERS 35 2,0 3,0 0 12 2475 206,25 2475 653 26
10 LES KILLERS SCHOOT 2,0 3,0 0 12 2419 201,58 2419 635 26
11 INFODESS 2,0 3,0 0 12 2365 197,08 2365 664 26
12 C.C.C 2 1,0 4,0 0 12 2549 212,41 2549 718 26
13 ECOS 1,0 4,0 0 12 2366 197,16 2366 634 26
14 LES DALTONS 1,0 4,0 0 12 2305 192,08 2305 619 26

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 LES APOLLONS 2641
2 DECO BOULEVARD 2588
3 C.C.C 2571
4 C.C.C 2 2549
5 TERRITOIRE D'HOMMES 2537

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 DECO BOULEVARD 737
2 C.C.C 2 718
3 LES APOLLONS 703
4 C.C.C 694
5 TERRITOIRE D'HOMMES 684

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 FORTIN Olivier 873
2 PARRONDO Anthony 871
3 CHRETIEN Jerome 844
4 GABARRA Jean Michel 835
5 MACE Patrick 832

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 BOCHEREL Pascal 289
2 CHRETIEN Jerome 267
3 PARRONDO Anthony 246
4 FORTIN Olivier 242
5 DUGUE Denis 239

Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 FORTIN Olivier LES APOLLONS 873 4 218,25 873 242 20
2 PARRONDO Anthony LES DALTONS 871 4 217,75 871 246 16
3 CHRETIEN Jerome C.C.C 844 4 211,00 844 267 17
4 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 835 4 208,75 835 223 11
5 MACE Patrick DECO BOULEVARD 832 4 208,00 832 222 25
6 BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 813 4 203,25 813 289 11
7 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 803 4 200,75 803 239 18
8 OLIVON David STRIKERS 35 800 4 200,00 800 211 14
9 LANOE Nicolas STRIKERS 35 787 4 196,75 787 214 14
10 DARON Nicolas 3DX 785 4 196,25 785 214 25
11 BILLAUX Jean Michel C.C.C 2 767 4 191,75 767 222 20
12 DANIELLO Jean 3DX 767 4 191,75 767 199 22
13 REITZ David C.C.C 765 4 191,25 765 231 12
14 MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 762 4 190,50 762 205 22
15 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 372 2 186,00 372 213 34
16 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 744 4 186,00 744 210 8
17 SAHIN Metin C.C.C 738 4 184,50 738 205 27
18 DELAUNAY Damien INFODESS 552 3 184,00 552 225 42
19 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 550 3 183,33 550 197 25
20 PINEL Christophe LES APOLLONS 729 4 182,25 729 202 20
21 LERAILLE Arnaud LES KILLERS SCHOOT 725 4 181,25 725 195 31
22 COJEAN Youen C.C.C 2 719 4 179,75 719 213 36
23 FREBOURG Kevin 3DX 707 4 176,75 707 214 14
24 SWAY Anthony C.C.C 2 352 2 176,00 352 177 23
25 VONG Antoine C.C.C 2 351 2 175,50 351 205 45
26 NAUDIN Stanislas CASINO 699 4 174,75 699 188 40
27 BILLAUX Yann ECOS 698 4 174,50 698 197 24
28 CORBES Olivier INFODESS 523 3 174,33 523 178 31
29 ROZE Daniel COOL BOWLS 696 4 174,00 696 208 24
30 BILLAUX Jean Claude ECOS 668 4 167,00 668 182 31
31 NAUDIN Yannick CASINO 666 4 166,50 666 188 40
32 FORTIN Jean Yves CASINO 665 4 166,25 665 199 38
33 CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 655 4 163,75 655 174 36
34 BILLAUX Jean François INFODESS 327 2 163,50 327 173 29
35 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 483 3 161,00 483 174 38
36 DUHAMEL Patrick ECOS 600 4 150,00 600 179 45
37 RAOULT Yann INFODESS 272 2 136,00 272 157 34

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 691
2 PERPERE Francoise 642
3 TEHEL Jacqueline 640
4 LE TROADEC Soazig 628
5 GABARRA Jeannine 563

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CHATAL Monique 182
2 PERPERE Francoise 167
3 TEHEL Jacqueline 163
4 GRADEL Anne Charlotte 161
5 LE TROADEC Soazig 159

Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CHATAL Monique COOL BOWLS 691 4 172,75 691 182 32
2 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 642 4 160,50 642 167 46
3 TEHEL Jacqueline COOL BOWLS 640 4 160,00 640 163 43
4 LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 628 4 157,00 628 159 40
5 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 563 4 140,75 563 154 50
6 GRADEL Anne Charlotte LES KILLERS SCHOOT 562 4 140,50 562 161 55
7 BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 547 4 136,75 547 147 56
8 SOUCHET Maryline INFODESS 242 2 121,00 242 141 52
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 10 6% Score entre 200 et 224 27 16% Score entre 170 et 199 60 37%
Score entre 150 et 169 47 29% Score entre 100 et 149 19 12% Score entre 0 et 99 1 1%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 01/04/2019 19:00 - - -
Total de quilles 29310 - 24795 4515
Total de ligne 164 - 134 30
Moyenne 178,72 176,41 185,04 150,50
Meilleure ligne 289 289 289 182
Meilleure série 873 - 873 691
Nombre de personne 45 82 37 8



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB