Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques du match 21/01/2019 19:00
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 1 TERRITOIRE D'HOMMES
1 36 166 CHEVALIER Daniel
2 20 189 DUGUE Denis
3 38 162 LEGENDRE Robert

Piste 3 LES KILLERS SCHOOT
1 26 180 BREBION Fabrice
2 56 136 GRADEL Anne Charlotte
3 44 153 GRADEL Sylvie

Piste 5 3DX
1 20 189 BECHU Gaétan
2 21 188 DANIELLO Jean
3 38 162 DANIELLO Marie Laure

Piste 7 LES DALTONS
1 33 170 MARCEIX Didier
2 23 185 MARCEIX-RIVIERE Julien
3 36 165 RICARD Emmanuel

Piste 9 CASINO
1 20 190 BINOIS Goulwen
2 33 170 CHATAL Camille André
3 44 154 FAURE Maud

Piste 11 INFODESS
1 30 175 BILLAUX Jean François
2 30 174 CORBES Olivier
3 44 154 DELAUNAY Damien

Piste 13 LES MISTINGUETTES
1 58 132 BINOIS Danielle
2 50 144 GABARRA Jeannine
3 58 133 GENOUEL Jacqueline

Piste 2 LES APOLLONS
1 22 187 FORTIN Olivier
2 12 201 GABARRA Jean Michel
3 9 206 HELOU Frédéric

Piste 4 COOL BOWLS
1 16 196 BERTRAND Frédéric
2 32 172 CHATAL Monique
3 36 166 LE BRAS Jean Francois

Piste 6 ECOS
1 32 172 BILLAUX Jean Claude
2 28 178 BILLAUX Yann
3 44 154 DUHAMEL Patrick

Piste 8 STRIKERS 35
1 17 194 BAYON Marc
2 14 199 LANOE Nicolas
3 8 207 NAIRIERE Emmanuel

Piste 10 DECO BOULEVARD
1 8 207 BOCHEREL Pascal
2 36 166 CHARBAUX Dominique
3 34 168 FEVRIER Jacques

Piste 12 C.C.C 2
1 20 190 BILLAUX Jean Michel
2 42 157 COJEAN Youen
3 24 183 SWAY Anthony

Piste 14 C.C.C
1 15 197 CHRETIEN Jerome
2 27 179 FUHRMANN Pascal
3 12 201 REITZ David


Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 TERRITOIRE D'HOMMES 1 1 2
2 LES APOLLONS 1 1 1 3
3 LES KILLERS SCHOOT 1 1 1 3
4 COOL BOWLS 1 1 2
5 3DX 1 1 2
6 ECOS 1 1 1 3
7 LES DALTONS 1 1 1 3
8 STRIKERS 35 1 1 2
9 CASINO 1 1
10 DECO BOULEVARD 1 1 1 1 4
11 INFODESS 1 1
12 C.C.C 2 1 1 1 1 4
13 LES MISTINGUETTES
14 C.C.C 1 1 1 1 1 5

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 C.C.C 5,0 0,0 0 12 2588 215,66 2588 718 26
2 DECO BOULEVARD 4,0 1,0 0 12 2556 213,00 2556 671 26
3 C.C.C 2 4,0 1,0 0 12 2458 204,83 2458 633 26
4 LES DALTONS 3,0 2,0 0 12 2641 220,08 2641 698 26
5 ECOS 3,0 2,0 0 12 2538 211,50 2538 691 26
6 LES APOLLONS 3,0 2,0 0 12 2517 209,75 2517 661 26
7 LES KILLERS SCHOOT 3,0 2,0 0 12 2420 201,66 2420 637 26
8 3DX 2,0 3,0 0 12 2537 211,41 2537 662 26
9 STRIKERS 35 2,0 3,0 0 12 2535 211,25 2535 674 26
10 TERRITOIRE D'HOMMES 2,0 3,0 0 12 2471 205,91 2471 701 26
11 COOL BOWLS 2,0 3,0 0 12 2410 200,83 2410 641 26
12 CASINO 1,0 4,0 0 12 2472 206,00 2472 633 26
13 INFODESS 1,0 4,0 0 12 2290 190,83 2290 627 26
14 LES MISTINGUETTES 0,0 5,0 0 12 2299 191,58 2299 599 26

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 LES DALTONS 2641
2 C.C.C 2588
3 DECO BOULEVARD 2556
4 ECOS 2538
5 3DX 2537

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 C.C.C 718
2 TERRITOIRE D'HOMMES 701
3 LES DALTONS 698
4 ECOS 691
5 STRIKERS 35 674

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 NAIRIERE Emmanuel 908
2 REITZ David 906
3 BOCHEREL Pascal 888
4 PARRONDO Anthony 868
5 FREBOURG Gaëtan 825

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 NAIRIERE Emmanuel 243
2 BOCHEREL Pascal 236
3 DUGUE Denis 236
4 PARRONDO Anthony 236
5 REITZ David 235

Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 908 4 227,00 908 243 8
2 REITZ David C.C.C 906 4 226,50 906 235 12
3 BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 888 4 222,00 888 236 8
4 PARRONDO Anthony LES DALTONS 868 4 217,00 868 236 19
5 FREBOURG Gaëtan 3DX 825 4 206,25 825 223 13
6 BILLAUX Yann ECOS 806 4 201,50 806 225 28
7 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 789 4 197,25 789 220 12
8 FREBOURG Kevin 3DX 770 4 192,50 770 207 16
9 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 380 2 190,00 380 199 36
10 LANOE Nicolas STRIKERS 35 760 4 190,00 760 212 14
11 PINEL Christophe LES APOLLONS 758 4 189,50 758 219 21
12 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 757 4 189,25 757 236 20
13 MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 754 4 188,50 754 203 23
14 FORTIN Olivier LES APOLLONS 750 4 187,50 750 209 22
15 MACE Patrick DECO BOULEVARD 746 4 186,50 746 208 28
16 SWAY Anthony C.C.C 2 743 4 185,75 743 225 24
17 CHRETIEN Jerome C.C.C 738 4 184,50 738 215 15
18 SAHIN Metin C.C.C 724 4 181,00 724 223 28
19 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 360 2 180,00 360 192 27
20 MARCEIX Didier LES DALTONS 719 4 179,75 719 202 33
21 LERAILLE Arnaud LES KILLERS SCHOOT 718 4 179,50 718 201 32
22 BAYON Marc STRIKERS 35 711 4 177,75 711 182 17
23 BILLAUX Jean Claude ECOS 689 4 172,25 689 181 32
24 TEHEL Yvon COOL BOWLS 679 4 169,75 679 180 42
25 NAUDIN Yannick CASINO 672 4 168,00 672 209 41
26 RAOULT Yann INFODESS 496 3 165,33 496 191 33
27 FORTIN Jean Yves CASINO 655 4 163,75 655 202 42
28 CORBES Olivier INFODESS 490 3 163,33 490 166 30
29 ROZE Daniel COOL BOWLS 652 4 163,00 652 175 20
30 DELAUNAY Damien INFODESS 482 3 160,66 482 169 44
31 COJEAN Youen C.C.C 2 641 4 160,25 641 172 42
32 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 320 2 160,00 320 190 34
33 LE TROADEC Benjamin LES KILLERS SCHOOT 637 4 159,25 637 171 36
34 CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 634 4 158,50 634 182 36
35 NAUDIN Stanislas CASINO 629 4 157,25 629 178 46
36 DUHAMEL Patrick ECOS 627 4 156,75 627 181 44
37 LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES 304 2 152,00 304 172 38
38 VONG Antoine C.C.C 2 598 4 149,50 598 172 53

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 703
2 DANIELLO Marie Laure 674
3 LE TROADEC Soazig 633
4 PERPERE Francoise 608
5 GABARRA Jeannine 596

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CHATAL Monique 200
2 DANIELLO Marie Laure 184
3 GABARRA Jeannine 178
4 LE TROADEC Soazig 177
5 PERPERE Francoise 168

Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CHATAL Monique COOL BOWLS 703 4 175,75 703 200 32
2 DANIELLO Marie Laure 3DX 674 4 168,50 674 184 38
3 LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 633 4 158,25 633 177 40
4 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 608 4 152,00 608 168 46
5 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 596 4 149,00 596 178 50
6 GENOUEL Jacqueline LES MISTINGUETTES 479 4 119,75 479 135 58
7 SOUCHET Maryline INFODESS 354 3 118,00 354 139 49
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 13 8% Score entre 200 et 224 28 17% Score entre 170 et 199 56 33%
Score entre 150 et 169 40 24% Score entre 100 et 149 30 18% Score entre 0 et 99 1 1%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 21/01/2019 19:00 - - -
Total de quilles 29630 - 25583 4047
Total de ligne 168 - 141 27
Moyenne 176,37 176,41 181,44 149,89
Meilleure ligne 243 289 243 200
Meilleure série 908 - 908 703
Nombre de personne 45 82 38 7



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB