Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques du match 04/02/2019 19:00
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE

Positions des équipes/joueurs sur pistes

Piste 1 ECOS
1 32 172 BILLAUX Jean Claude
2 26 180 BILLAUX Yann
3 44 154 DUHAMEL Patrick

Piste 3 TERRITOIRE D'HOMMES
1 35 167 CHEVALIER Daniel
2 19 191 DUGUE Denis
3 39 161 LEGENDRE Robert

Piste 5 CASINO
1 20 190 BINOIS Goulwen
2 32 172 CHATAL Camille André
3 44 154 FAURE Maud

Piste 7 LES KILLERS SCHOOT
1 26 180 BREBION Fabrice
2 56 136 GRADEL Anne Charlotte
3 44 153 GRADEL Sylvie

Piste 9 DECO BOULEVARD
1 8 208 BOCHEREL Pascal
2 36 165 CHARBAUX Dominique
3 34 168 FEVRIER Jacques

Piste 11 STRIKERS 35
1 18 192 BAYON Marc
2 14 198 LANOE Nicolas
3 7 209 NAIRIERE Emmanuel

Piste 13 3DX
1 21 188 BECHU Gaétan
2 21 188 DANIELLO Jean
3 38 162 DANIELLO Marie Laure

Piste 2 LES DALTONS
1 33 170 MARCEIX Didier
2 23 185 MARCEIX-RIVIERE Julien
3 36 165 RICARD Emmanuel

Piste 4 C.C.C 2
1 20 190 BILLAUX Jean Michel
2 41 158 COJEAN Youen
3 24 183 SWAY Anthony

Piste 6 INFODESS
1 30 175 BILLAUX Jean François
2 31 173 CORBES Olivier
3 42 156 DELAUNAY Damien

Piste 8 LES MISTINGUETTES
1 58 132 BINOIS Danielle
2 51 143 GABARRA Jeannine
3 58 132 GENOUEL Jacqueline

Piste 10 C.C.C
1 16 195 CHRETIEN Jerome
2 27 179 FUHRMANN Pascal
3 9 206 REITZ David

Piste 12 LES APOLLONS
1 22 187 FORTIN Olivier
2 11 203 GABARRA Jean Michel
3 9 206 HELOU Frédéric

Piste 14 COOL BOWLS
1 15 197 BERTRAND Frédéric
2 30 174 CHATAL Monique
3 36 166 LE BRAS Jean Francois


Statistiques points

Pis. Nom P1 P2 P3 P4 PS WS Tot.
1 ECOS 1 1 1 1 1 5
2 LES DALTONS
3 TERRITOIRE D'HOMMES
4 C.C.C 2 1 1 1 1 1 5
5 CASINO 1 1 1 1 4
6 INFODESS 1 1
7 LES KILLERS SCHOOT 1 1 1 3
8 LES MISTINGUETTES 1 1 2
9 DECO BOULEVARD 1 1
10 C.C.C 1 1 1 1 4
11 STRIKERS 35 1 1 1 1 1 5
12 LES APOLLONS
13 3DX 1 1 1 1 4
14 COOL BOWLS 1 1

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 C.C.C 2 5,0 0,0 0 12 2759 229,91 2759 769 26
2 STRIKERS 35 5,0 0,0 0 12 2615 217,91 2615 722 26
3 ECOS 5,0 0,0 0 12 2468 205,66 2468 663 26
4 CASINO 4,0 1,0 0 12 2623 218,58 2623 719 26
5 C.C.C 4,0 1,0 0 12 2503 208,58 2503 689 26
6 3DX 4,0 1,0 0 12 2441 203,41 2441 636 26
7 LES KILLERS SCHOOT 3,0 2,0 0 12 2496 208,00 2496 673 26
8 LES MISTINGUETTES 2,0 3,0 0 12 2425 202,08 2425 630 26
9 INFODESS 1,0 4,0 0 12 2405 200,41 2405 620 26
10 COOL BOWLS 1,0 4,0 0 12 2403 200,25 2403 665 26
11 DECO BOULEVARD 1,0 4,0 0 12 2325 193,75 2325 625 26
12 LES APOLLONS 0,0 5,0 0 12 2406 200,50 2406 621 26
13 TERRITOIRE D'HOMMES 0,0 5,0 0 12 2404 200,33 2404 623 26
14 LES DALTONS 0,0 5,0 0 12 2266 188,83 2266 598 26

*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 C.C.C 2 2759
2 CASINO 2623
3 STRIKERS 35 2615
4 C.C.C 2503
5 LES KILLERS SCHOOT 2496

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 C.C.C 2 769
2 STRIKERS 35 722
3 CASINO 719
4 C.C.C 689
5 LES KILLERS SCHOOT 673

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 NAIRIERE Emmanuel 890
2 BINOIS Goulwen 852
3 SWAY Anthony 826
4 OLIVON David 822
5 MARCEIX-RIVIERE Julien 820

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 OLIVON David 258
2 SWAY Anthony 256
3 NAIRIERE Emmanuel 247
4 BILLAUX Yann 237
5 BINOIS Goulwen 237

Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 NAIRIERE Emmanuel STRIKERS 35 890 4 222,50 890 247 7
2 BINOIS Goulwen CASINO 852 4 213,00 852 237 20
3 SWAY Anthony C.C.C 2 826 4 206,50 826 256 24
4 OLIVON David STRIKERS 35 822 4 205,50 822 258 14
5 MARCEIX-RIVIERE Julien LES DALTONS 820 4 205,00 820 225 23
6 PINEL Christophe LES APOLLONS 819 4 204,75 819 217 20
7 FREBOURG Kevin 3DX 816 4 204,00 816 226 17
8 BILLAUX Yann ECOS 790 4 197,50 790 237 26
9 REITZ David C.C.C 784 4 196,00 784 224 9
10 PARRONDO Anthony LES DALTONS 782 4 195,50 782 221 13
11 COJEAN Youen C.C.C 2 779 4 194,75 779 235 41
12 CHRETIEN Jerome C.C.C 771 4 192,75 771 237 16
13 LANOE Nicolas STRIKERS 35 763 4 190,75 763 220 14
14 SAHIN Metin C.C.C 744 4 186,00 744 193 26
15 LERAILLE Arnaud LES KILLERS SCHOOT 741 4 185,25 741 215 32
16 CHEVALIER Daniel TERRITOIRE D'HOMMES 185 1 185,00 185 185 35
17 BECHU Gaétan 3DX 735 4 183,75 735 206 21
18 CHATAL Camille André CASINO 724 4 181,00 724 199 32
19 LEGENDRE Robert TERRITOIRE D'HOMMES 181 1 181,00 181 181 39
20 VONG Antoine C.C.C 2 718 4 179,50 718 202 44
21 LUCAS Yves TERRITOIRE D'HOMMES 533 3 177,66 533 180 28
22 GABARRA Jean Michel LES APOLLONS 708 4 177,00 708 219 11
23 MACE Patrick DECO BOULEVARD 699 4 174,75 699 203 26
24 BOCHEREL Pascal DECO BOULEVARD 696 4 174,00 696 216 8
25 OLIVON Alain TERRITOIRE D'HOMMES 521 3 173,66 521 181 35
26 FREBOURG Gaëtan 3DX 690 4 172,50 690 196 12
27 CORBES Olivier INFODESS 515 3 171,66 515 183 31
28 RAOULT Yann INFODESS 508 3 169,33 508 178 34
29 FORTIN Jean Yves CASINO 675 4 168,75 675 200 41
30 ROZE Daniel COOL BOWLS 670 4 167,50 670 184 26
31 FORTIN Olivier LES APOLLONS 667 4 166,75 667 181 22
32 TEHEL Yvon COOL BOWLS 666 4 166,50 666 185 41
33 DELAUNAY Damien INFODESS 490 3 163,33 490 171 42
34 CHARBAUX Dominique DECO BOULEVARD 650 4 162,50 650 195 36
35 BILLAUX Jean Claude ECOS 645 4 161,25 645 179 32
36 DUGUE Denis TERRITOIRE D'HOMMES 645 4 161,25 645 174 19
37 DUHAMEL Patrick ECOS 625 4 156,25 625 178 44

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 CHATAL Monique 679
2 LE TROADEC Soazig 658
3 BINOIS Danielle 618
4 GENOUEL Jacqueline 591
5 GRADEL Anne Charlotte 585

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 CHATAL Monique 211
2 LE TROADEC Soazig 172
3 BINOIS Danielle 169
4 GRADEL Anne Charlotte 164
5 GENOUEL Jacqueline 154

Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CHATAL Monique COOL BOWLS 679 4 169,75 679 211 30
2 LE TROADEC Soazig LES KILLERS SCHOOT 658 4 164,50 658 172 40
3 BINOIS Danielle LES MISTINGUETTES 618 4 154,50 618 169 58
4 GENOUEL Jacqueline LES MISTINGUETTES 591 4 147,75 591 154 58
5 PERPERE Francoise LES MISTINGUETTES 439 3 146,33 439 150 46
6 GRADEL Anne Charlotte LES KILLERS SCHOOT 585 4 146,25 585 164 56
7 SOUCHET Maryline INFODESS 409 3 136,33 409 149 54
8 GABARRA Jeannine LES MISTINGUETTES 124 1 124,00 124 124 51
Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 10 6% Score entre 200 et 224 24 15% Score entre 170 et 199 66 40%
Score entre 150 et 169 41 25% Score entre 100 et 149 23 14% Score entre 0 et 99 0 0%
Statistiques match

Informations Match Tout matchs Homme Femme
Date du match 04/02/2019 19:00 - - -
Total de quilles 29248 - 25145 4103
Total de ligne 164 - 137 27
Moyenne 178,34 176,41 183,54 151,96
Meilleure ligne 258 289 258 211
Meilleure série 890 - 890 679
Nombre de personne 45 82 37 8



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB