Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 05/11/2018 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | C.C.C | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | LES KILLERS SCHOOT | 1 | 1 | |||||
3 | DECO BOULEVARD | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | C.C.C 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | INFODESS | 1 | 1 | 2 | ||||
6 | 3DX | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | STRIKERS 35 | 1 | 1 | |||||
8 | CASINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | LES DALTONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | LES APOLLONS | 1 | 1 | |||||
11 | LES MISTINGUETTES | |||||||
12 | ECOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
13 | COOL BOWLS | 1 | 1 | |||||
14 | TERRITOIRE D'HOMMES | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | ECOS | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2429 | 202,41 | 2429 | 635 | 26 |
2 | CASINO | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2626 | 218,83 | 2626 | 703 | 26 |
3 | LES DALTONS | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2502 | 208,50 | 2502 | 738 | 26 |
4 | TERRITOIRE D'HOMMES | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2497 | 208,08 | 2497 | 690 | 26 |
5 | C.C.C | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2418 | 201,50 | 2418 | 639 | 26 |
6 | C.C.C 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2479 | 206,58 | 2479 | 653 | 26 |
7 | 3DX | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2430 | 202,50 | 2430 | 631 | 26 |
8 | DECO BOULEVARD | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2466 | 205,50 | 2466 | 630 | 26 |
9 | INFODESS | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2388 | 199,00 | 2388 | 630 | 26 |
10 | STRIKERS 35 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2531 | 210,91 | 2531 | 687 | 26 |
11 | COOL BOWLS | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2375 | 197,91 | 2375 | 602 | 26 |
12 | LES APOLLONS | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2361 | 196,75 | 2361 | 608 | 26 |
13 | LES KILLERS SCHOOT | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2230 | 185,83 | 2230 | 618 | 26 |
14 | LES MISTINGUETTES | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2210 | 184,16 | 2210 | 587 | 26 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | NAIRIERE Emmanuel | STRIKERS 35 | 870 | 4 | 217,50 | 870 | 247 | 12 |
2 | BILLAUX Jean Michel | C.C.C 2 | 843 | 4 | 210,75 | 843 | 225 | 21 |
3 | BOCHEREL Pascal | DECO BOULEVARD | 807 | 4 | 201,75 | 807 | 211 | 8 |
4 | HELOU Frédéric | LES APOLLONS | 796 | 4 | 199,00 | 796 | 242 | 2 |
5 | DUGUE Denis | TERRITOIRE D'HOMMES | 587 | 3 | 195,66 | 587 | 207 | 22 |
6 | LUCAS Yves | TERRITOIRE D'HOMMES | 388 | 2 | 194,00 | 388 | 235 | 32 |
7 | BILLAUX Yann | ECOS | 763 | 4 | 190,75 | 763 | 208 | 16 |
8 | LANOE Nicolas | STRIKERS 35 | 760 | 4 | 190,00 | 760 | 206 | 21 |
9 | RAOULT Yann | INFODESS | 568 | 3 | 189,33 | 568 | 191 | 38 |
10 | TRAN David | C.C.C | 755 | 4 | 188,75 | 755 | 206 | 8 |
11 | SYCHAREUNH Sisalath | C.C.C 2 | 375 | 2 | 187,50 | 375 | 216 | 35 |
12 | FORTIN Jean Yves | CASINO | 186 | 1 | 186,00 | 186 | 186 | 42 |
13 | OLIVON David | STRIKERS 35 | 741 | 4 | 185,25 | 741 | 236 | 7 |
14 | DARON Nicolas | 3DX | 738 | 4 | 184,50 | 738 | 204 | 27 |
15 | FORTIN Olivier | LES APOLLONS | 738 | 4 | 184,50 | 738 | 215 | 12 |
16 | NAUDIN Stanislas | CASINO | 736 | 4 | 184,00 | 736 | 203 | 44 |
17 | NAUDIN Yannick | CASINO | 734 | 4 | 183,50 | 734 | 243 | 49 |
18 | BERTRAND Frédéric | COOL BOWLS | 728 | 4 | 182,00 | 728 | 200 | 16 |
19 | MARCEIX-RIVIERE Julien | LES DALTONS | 722 | 4 | 180,50 | 722 | 235 | 35 |
20 | DANIELLO Jean | 3DX | 714 | 4 | 178,50 | 714 | 201 | 15 |
21 | RICARD Emmanuel | LES DALTONS | 712 | 4 | 178,00 | 712 | 223 | 42 |
22 | BINOIS Goulwen | CASINO | 532 | 3 | 177,33 | 532 | 191 | 8 |
23 | SAHIN Metin | C.C.C | 709 | 4 | 177,25 | 709 | 202 | 26 |
24 | BUJOLI Jean Pierre | C.C.C | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 183 | 30 |
25 | LERAILLE Arnaud | LES KILLERS SCHOOT | 696 | 4 | 174,00 | 696 | 187 | 26 |
26 | MACE Patrick | DECO BOULEVARD | 696 | 4 | 174,00 | 696 | 180 | 27 |
27 | V.L.M Adrien | ECOS | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 202 | 33 |
28 | CHARBAUX Dominique | DECO BOULEVARD | 683 | 4 | 170,75 | 683 | 185 | 35 |
29 | BILLAUX Jean François | INFODESS | 507 | 3 | 169,00 | 507 | 186 | 17 |
30 | OLIVON Alain | TERRITOIRE D'HOMMES | 503 | 3 | 167,66 | 503 | 175 | 36 |
31 | SWAY Anthony | C.C.C 2 | 332 | 2 | 166,00 | 332 | 204 | 32 |
32 | LEGENDRE Robert | TERRITOIRE D'HOMMES | 329 | 2 | 164,50 | 329 | 182 | 36 |
33 | DELAUNAY Damien | INFODESS | 486 | 3 | 162,00 | 486 | 180 | 33 |
34 | PINEL Christophe | LES APOLLONS | 647 | 4 | 161,75 | 647 | 172 | 31 |
35 | TEHEL Yvon | COOL BOWLS | 638 | 4 | 159,50 | 638 | 180 | 43 |
36 | MARCEIX Didier | LES DALTONS | 632 | 4 | 158,00 | 632 | 179 | 32 |
37 | CORBES Olivier | INFODESS | 470 | 3 | 156,66 | 470 | 162 | 31 |
38 | DUHAMEL Patrick | ECOS | 608 | 4 | 152,00 | 608 | 189 | 42 |
39 | CHEVALIER Daniel | TERRITOIRE D'HOMMES | 300 | 2 | 150,00 | 300 | 153 | 40 |
40 | COJEAN Youen | C.C.C 2 | 543 | 4 | 135,75 | 543 | 152 | 42 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | COOL BOWLS | 669 | 4 | 167,25 | 669 | 169 | 26 |
2 | PERPERE Francoise | LES MISTINGUETTES | 659 | 4 | 164,75 | 659 | 201 | 46 |
3 | DANIELLO Marie Laure | 3DX | 658 | 4 | 164,50 | 658 | 192 | 38 |
4 | LE TROADEC Soazig | LES KILLERS SCHOOT | 630 | 4 | 157,50 | 630 | 207 | 36 |
5 | GABARRA Jeannine | LES MISTINGUETTES | 532 | 4 | 133,00 | 532 | 165 | 48 |
6 | BINOIS Danielle | LES MISTINGUETTES | 339 | 3 | 113,00 | 339 | 117 | 58 |
7 | GRADEL Anne Charlotte | LES KILLERS SCHOOT | 416 | 4 | 104,00 | 416 | 123 | 60 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 8 | 5% | Score entre 200 et 224 | 25 | 15% | Score entre 170 et 199 | 58 | 35% |
Score entre 150 et 169 | 42 | 25% | Score entre 100 et 149 | 32 | 19% | Score entre 0 et 99 | 2 | 1% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 05/11/2018 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 28867 | - | 24964 | 3903 |
Total de ligne | 167 | - | 140 | 27 |
Moyenne | 172,86 | 176,41 | 178,31 | 144,56 |
Meilleure ligne | 247 | 289 | 247 | 207 |
Meilleure série | 870 | - | 870 | 669 |
Nombre de personne | 47 | 82 | 40 | 7 |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |