Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
INFODESS

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BILLAUX Jean François 9308 53 175,62 229 715 136 327
CORBES Olivier 13511 77 175,46 243 705 138 288
DELAUNAY Damien 10824 67 161,55 225 664 113 395
LOUVEL Hugues - - - - - - -
RAOULT Yann 11278 68 165,85 222 708 115 159
SOUCHET Maryline 6100 43 141,86 188 649 91 242


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 26 Séries non jouées 0 Séries incompletes 0
Quilles scratch 62750 Nombre de lignes 312 Moyenne 201,1
Meilleure ligne 723 Plus petite ligne 505 Ecart type ligne 218
Meilleure série 2631 Plus petite série 2191 Ecart type série 440

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 631 607 663 622 2523 630,8
2 15/10/2018 19:00 634 538 650 653 2475 618,8
3 05/11/2018 19:00 597 625 630 536 2388 597,0
4 12/11/2018 19:00 615 600 548 600 2363 590,8
5 19/11/2018 19:00 609 567 598 596 2370 592,5
6 26/11/2018 19:00 570 573 541 622 2306 576,5
7 03/12/2018 19:00 562 559 595 594 2310 577,5
8 10/12/2018 19:00 601 625 672 625 2523 630,8
9 17/12/2018 19:00 578 673 723 657 2631 657,8
10 07/01/2019 19:00 586 554 618 597 2355 588,8
11 14/01/2019 19:00 556 663 601 586 2406 601,5
12 21/01/2019 19:00 602 627 509 552 2290 572,5
13 28/01/2019 19:00 675 612 562 635 2484 621,0
14 04/02/2019 19:00 620 616 550 619 2405 601,3
15 25/02/2019 19:00 534 544 589 524 2191 547,8
16 04/03/2019 19:00 587 648 624 606 2465 616,3
17 11/03/2019 19:00 519 627 533 632 2311 577,8
18 18/03/2019 19:00 618 655 587 663 2523 630,8
19 25/03/2019 19:00 623 681 625 591 2520 630,0
20 01/04/2019 19:00 612 664 505 584 2365 591,3
21 29/04/2019 19:00 568 664 644 672 2548 637,0
22 06/05/2019 19:00 606 613 624 592 2435 608,8
23 13/05/2019 19:00 525 633 636 630 2424 606,0
24 20/05/2019 19:00 563 643 580 570 2356 589,0
25 27/05/2019 19:00 582 625 549 632 2388 597,0
26 03/06/2019 19:00 589 668 577 561 2395 598,8

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB