Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques joueur
DELAUNAY Damien

Informations joueur

Equipe INFODESS Nom du club ROAZHON BOWLING CLUB
MF 156 TH 39


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 22 Séries non jouées 4 Séries incompletes 7
Quilles scratch 10824 Nombre de lignes 67 Moyenne 161,6
Meilleure ligne 225 Plus petite ligne 113 Ecart type ligne 112
Meilleure série 664 Plus petite série 395 Ecart type série 269

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 152 164 199 515 171,7
2 15/10/2018 19:00 182 146 179 507 169,0
3 05/11/2018 19:00 147 180 159 486 162,0
4 12/11/2018 19:00 139 145 147 431 143,7
5 19/11/2018 19:00 119 171 162 452 150,7
6 26/11/2018 19:00 133 145 156 434 144,7
7 03/12/2018 19:00 157 155 135 447 149,0
8 10/12/2018 19:00 131 168 113 412 137,3
9 17/12/2018 19:00 159 205 169 533 177,7
10 07/01/2019 19:00 154 116 125 395 131,7
11 14/01/2019 19:00 181 165 149 495 165,0
12 21/01/2019 19:00 146 167 169 482 160,7
13 28/01/2019 19:00 203 134 172 509 169,7
14 04/02/2019 19:00 171 166 153 490 163,3
15 18/03/2019 19:00 168 140 163 471 157,0
16 01/04/2019 19:00 177 225 150 552 184,0
17 29/04/2019 19:00 169 166 201 536 178,7
18 06/05/2019 19:00 190 190 179 559 186,3
19 13/05/2019 19:00 160 155 156 193 664 166,0
20 20/05/2019 19:00 170 200 147 517 172,3
21 27/05/2019 19:00 148 177 144 469 156,3
22 03/06/2019 19:00 156 158 154 468 156,0

xxx supérieur à 200 xxx Plus grande ligne et plus grande série

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 1 1%
Score entre 200 et 224 4 6%
Score entre 170 et 199 15 22%
Score entre 150 et 169 27 40%
Score entre 100 et 149 20 30%
Score entre 0 et 99 0 0%


Meilleures parties avec frames



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB