Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
ECOS

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BILLAUX Jean Claude 12409 71 174,77 226 832 121 547
BILLAUX Yann 17592 96 183,25 251 851 133 627
DUHAMEL Patrick 13906 92 151,15 189 653 110 531
GALESNE René - - - - - - -
ROBINEAU Anne Clemence 2475 17 145,58 172 615 108 172
V.L.M Adrien 694 4 173,50 202 694 143 694
OLLIVIER Julien - - - - - - -
SOMAROE Vikash 1517 8 189,62 216 786 166 731
GUEYTE Michel 709 4 177,25 211 709 149 709


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 25 Séries non jouées 1 Séries incompletes 0
Quilles scratch 60134 Nombre de lignes 300 Moyenne 200,4
Meilleure ligne 716 Plus petite ligne 493 Ecart type ligne 223
Meilleure série 2600 Plus petite série 2060 Ecart type série 540

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 690 560 638 579 2467 616,8
2 15/10/2018 19:00 607 601 585 716 2509 627,3
3 05/11/2018 19:00 612 580 602 635 2429 607,3
4 12/11/2018 19:00 637 613 544 611 2405 601,3
5 19/11/2018 19:00 640 619 574 652 2485 621,3
6 26/11/2018 19:00 604 632 556 557 2349 587,3
7 03/12/2018 19:00 588 590 591 591 2360 590,0
8 10/12/2018 19:00 580 570 590 539 2279 569,8
9 17/12/2018 19:00 598 584 590 593 2365 591,3
10 07/01/2019 19:00 584 570 694 607 2455 613,8
11 14/01/2019 19:00 631 540 629 616 2416 604,0
12 21/01/2019 19:00 691 573 636 638 2538 634,5
13 28/01/2019 19:00 581 594 576 627 2378 594,5
14 04/02/2019 19:00 581 624 663 600 2468 617,0
15 25/02/2019 19:00 549 608 553 572 2282 570,5
16 04/03/2019 19:00 596 609 622 623 2450 612,5
17 11/03/2019 19:00 645 552 630 579 2406 601,5
18 18/03/2019 19:00 533 550 530 573 2186 546,5
19 25/03/2019 19:00 620 680 664 636 2600 650,0
20 01/04/2019 19:00 565 634 582 585 2366 591,5
21 29/04/2019 19:00 605 605 517 545 2272 568,0
22 13/05/2019 19:00 550 658 693 525 2426 606,5
23 20/05/2019 19:00 527 506 534 493 2060 515,0
24 27/05/2019 19:00 695 613 651 641 2600 650,0
25 03/06/2019 19:00 683 621 635 644 2583 645,8

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB