Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
COOL BOWLS

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BERTRAND Frédéric 9960 52 191,53 266 879 128 598
CHATAL Monique 12436 72 172,72 223 766 123 603
LE BRAS Jean Francois 5547 32 173,34 219 806 133 592
ROZE Daniel 5832 32 182,25 242 831 139 652
TEHEL Jacqueline 10735 68 157,86 208 698 102 550
TEHEL Yvon 9046 56 161,53 217 707 112 604


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 26 Séries non jouées 0 Séries incompletes 0
Quilles scratch 63920 Nombre de lignes 312 Moyenne 204,9
Meilleure ligne 733 Plus petite ligne 507 Ecart type ligne 226
Meilleure série 2639 Plus petite série 2262 Ecart type série 377

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 646 565 681 583 2475 618,8
2 15/10/2018 19:00 568 627 663 600 2458 614,5
3 05/11/2018 19:00 580 602 600 593 2375 593,8
4 12/11/2018 19:00 575 593 549 583 2300 575,0
5 19/11/2018 19:00 733 572 571 586 2462 615,5
6 26/11/2018 19:00 657 610 550 596 2413 603,3
7 03/12/2018 19:00 589 686 653 604 2532 633,0
8 10/12/2018 19:00 594 632 576 597 2399 599,8
9 17/12/2018 19:00 682 583 657 607 2529 632,3
10 07/01/2019 19:00 624 621 660 596 2501 625,3
11 14/01/2019 19:00 656 637 695 651 2639 659,8
12 21/01/2019 19:00 584 641 557 628 2410 602,5
13 28/01/2019 19:00 604 711 637 629 2581 645,3
14 04/02/2019 19:00 507 600 631 665 2403 600,8
15 25/02/2019 19:00 600 618 626 621 2465 616,3
16 04/03/2019 19:00 614 618 641 586 2459 614,8
17 11/03/2019 19:00 629 662 617 632 2540 635,0
18 18/03/2019 19:00 616 628 525 617 2386 596,5
19 25/03/2019 19:00 597 720 649 670 2636 659,0
20 01/04/2019 19:00 610 572 633 608 2423 605,8
21 29/04/2019 19:00 601 587 596 611 2395 598,8
22 06/05/2019 19:00 547 522 662 597 2328 582,0
23 13/05/2019 19:00 565 608 633 722 2528 632,0
24 20/05/2019 19:00 643 668 609 601 2521 630,3
25 27/05/2019 19:00 563 675 581 681 2500 625,0
26 03/06/2019 19:00 569 560 596 537 2262 565,5

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB