Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
C.C.C

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
CHRETIEN Jerome 9164 47 194,97 267 860 143 558
FUHRMANN Pascal 710 4 177,50 191 710 149 710
REITZ David 15423 75 205,64 259 974 139 611
SAHIN Metin 17350 95 182,63 236 822 137 581
TRAN David 13898 71 195,74 269 880 157 657
BUJOLI Jean Pierre 698 4 174,50 183 698 168 698


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 26 Séries non jouées 0 Séries incompletes 0
Quilles scratch 64616 Nombre de lignes 312 Moyenne 207,1
Meilleure ligne 747 Plus petite ligne 489 Ecart type ligne 258
Meilleure série 2896 Plus petite série 2056 Ecart type série 840

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 717 655 678 588 2638 659,5
2 15/10/2018 19:00 513 574 513 516 2116 529,0
3 05/11/2018 19:00 615 639 571 593 2418 604,5
4 12/11/2018 19:00 617 619 603 665 2504 626,0
5 19/11/2018 19:00 555 540 537 497 2129 532,3
6 26/11/2018 19:00 567 684 625 738 2614 653,5
7 03/12/2018 19:00 651 602 594 510 2357 589,3
8 10/12/2018 19:00 671 652 602 595 2520 630,0
9 17/12/2018 19:00 688 651 626 595 2560 640,0
10 07/01/2019 19:00 621 630 650 635 2536 634,0
11 14/01/2019 19:00 489 545 509 513 2056 514,0
12 21/01/2019 19:00 612 623 635 718 2588 647,0
13 28/01/2019 19:00 657 672 675 623 2627 656,8
14 04/02/2019 19:00 603 577 634 689 2503 625,8
15 25/02/2019 19:00 534 577 558 540 2209 552,3
16 04/03/2019 19:00 609 628 610 654 2501 625,3
17 11/03/2019 19:00 619 589 588 621 2417 604,3
18 18/03/2019 19:00 652 713 621 634 2620 655,0
19 25/03/2019 19:00 654 579 557 555 2345 586,3
20 01/04/2019 19:00 621 694 616 640 2571 642,8
21 29/04/2019 19:00 663 555 650 620 2488 622,0
22 06/05/2019 19:00 662 647 747 660 2716 679,0
23 13/05/2019 19:00 648 610 638 700 2596 649,0
24 20/05/2019 19:00 746 706 734 710 2896 724,0
25 27/05/2019 19:00 575 627 673 619 2494 623,5
26 03/06/2019 19:00 585 657 692 663 2597 649,3

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB