Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
LES MISTINGUETTES

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BINOIS Danielle 10211 75 136,14 186 640 91 339
GABARRA Jeannine 13667 93 146,95 195 697 103 124
GENOUEL Jacqueline 5355 40 133,87 166 591 84 479
LOUVEL Nadine - - - - - - -
PERPERE Francoise 13950 91 153,29 204 691 105 439
RAVET Joelle 1167 8 145,87 165 596 122 571


Statistiques scores

Premiere date 08/10/2018 19:00 Derniere date 03/06/2019 19:00
Séries jouées 26 Séries non jouées 0 Séries incompletes 0
Quilles scratch 60879 Nombre de lignes 312 Moyenne 195,1
Meilleure ligne 670 Plus petite ligne 493 Ecart type ligne 177
Meilleure série 2510 Plus petite série 2105 Ecart type série 405

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 08/10/2018 19:00 603 583 627 575 2388 597,0
2 15/10/2018 19:00 561 561 580 587 2289 572,3
3 05/11/2018 19:00 559 520 587 544 2210 552,5
4 12/11/2018 19:00 587 609 611 551 2358 589,5
5 19/11/2018 19:00 595 626 559 562 2342 585,5
6 26/11/2018 19:00 549 571 559 578 2257 564,3
7 03/12/2018 19:00 538 560 551 515 2164 541,0
8 10/12/2018 19:00 610 634 587 640 2471 617,8
9 17/12/2018 19:00 639 565 569 588 2361 590,3
10 07/01/2019 19:00 583 586 579 650 2398 599,5
11 14/01/2019 19:00 646 602 565 590 2403 600,8
12 21/01/2019 19:00 591 599 581 528 2299 574,8
13 28/01/2019 19:00 584 543 570 607 2304 576,0
14 04/02/2019 19:00 630 587 606 602 2425 606,3
15 25/02/2019 19:00 575 581 565 661 2382 595,5
16 04/03/2019 19:00 572 577 595 536 2280 570,0
17 11/03/2019 19:00 493 512 576 524 2105 526,3
18 18/03/2019 19:00 609 537 578 514 2238 559,5
19 25/03/2019 19:00 569 641 589 605 2404 601,0
20 01/04/2019 19:00 557 579 604 620 2360 590,0
21 29/04/2019 19:00 612 626 606 666 2510 627,5
22 06/05/2019 19:00 624 554 556 591 2325 581,3
23 13/05/2019 19:00 541 579 545 637 2302 575,5
24 20/05/2019 19:00 643 652 595 596 2486 621,5
25 27/05/2019 19:00 592 624 670 619 2505 626,3
26 03/06/2019 19:00 618 523 595 577 2313 578,3

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling ROAZHON BOWLING CLUB