| Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Calendrier |
| Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09/10/2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Exempt : 9 |
| 16/10/2018 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | Exempt : 5 |
| 23/10/2018 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 30/10/2018 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 06/11/2018 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | Exempt : 1 |
| 13/11/2018 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | Exempt : 2 |
| 20/11/2018 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | Exempt : 7 |
| 27/11/2018 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | Exempt : 4 |
| 04/12/2018 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | Exempt : 3 |
| 11/12/2018 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | Exempt : 6 |
| 18/12/2018 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | Exempt : 8 |
| 25/12/2018 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 01/01/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 08/01/2019 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | Exempt : 9 |
| 15/01/2019 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | Exempt : 5 |
| 22/01/2019 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | Exempt : 1 |
| 29/01/2019 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | Exempt : 2 |
| 05/02/2019 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | Exempt : 7 |
| 12/02/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 19/02/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 26/02/2019 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | Exempt : 4 |
| 05/03/2019 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | Exempt : 3 |
| 12/03/2019 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | Exempt : 6 |
| 19/03/2019 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | Exempt : 8 |
| 26/03/2019 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | Exempt : 9 |
| 02/04/2019 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | Exempt : 5 |
| 09/04/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 16/04/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 23/04/2019 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | Exempt : 1 |
| 30/04/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 07/05/2019 | Pas de match cette semaine | ||||||||
| 14/05/2019 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | Exempt : 2 |
| 21/05/2019 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | Exempt : 7 |
| 28/05/2019 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | Exempt : 4 |
| 04/06/2019 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | Exempt : 3 |
| 11/06/2019 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | Exempt : 6 |
| 18/06/2019 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | Exempt : 8 |
| Correspondance avec les équipes |
| 1 | A.T.S.C.A.F | 2 | A.S.L.C 3 | 3 | G.2.S | |||
| 4 | GAZELEC 2 | 5 | M.S.A | 6 | KEOLIS | |||
| 7 | SECURITE SOCIALE 3 | 8 | T.D.F | 9 | B.N.P PARIBAS 2 |
| Créé le par LeXer Bowling |