Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 05/02/2019 19:00 |
Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | A.S.L.C 3 | |||||||
2 | KEOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | B.N.P PARIBAS 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | M.S.A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | G.2.S | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | T.D.F | 1 | 1 | |||||
7 | A.T.S.C.A.F | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | GAZELEC 2 | 1 | 1 | 2 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | KEOLIS | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2400 | 200,00 | 2400 | 630 | 25 |
2 | G.2.S | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2384 | 198,66 | 2384 | 607 | 25 |
3 | A.T.S.C.A.F | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2438 | 203,16 | 2438 | 661 | 25 |
4 | M.S.A | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2389 | 199,08 | 2389 | 651 | 25 |
5 | GAZELEC 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2403 | 200,25 | 2403 | 619 | 25 |
6 | B.N.P PARIBAS 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2338 | 194,83 | 2338 | 641 | 25 |
7 | T.D.F | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2217 | 184,75 | 2217 | 592 | 25 |
8 | A.S.L.C 3 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2218 | 184,83 | 2218 | 572 | 25 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | COURTOIS Yves | G.2.S | 721 | 4 | 180,25 | 721 | 216 | 31 |
2 | NEVEU Jerome | KEOLIS | 702 | 4 | 175,50 | 702 | 203 | 30 |
3 | ERARD Philippe | B.N.P PARIBAS 2 | 698 | 4 | 174,50 | 698 | 204 | 29 |
4 | PERRINIAUX Bernard | T.D.F | 691 | 4 | 172,75 | 691 | 186 | 42 |
5 | LE ROY Michel | T.D.F | 690 | 4 | 172,50 | 690 | 201 | 37 |
6 | CHALMEL Anthony | GAZELEC 2 | 681 | 4 | 170,25 | 681 | 199 | 34 |
7 | PITRE Dominique | B.N.P PARIBAS 2 | 635 | 4 | 158,75 | 635 | 190 | 36 |
8 | HOUSSIN Dominique | M.S.A | 609 | 4 | 152,25 | 609 | 191 | 42 |
9 | STEINBACH Pascal | A.S.L.C 3 | 521 | 4 | 130,25 | 521 | 145 | 48 |
10 | TERNARD Vincent | G.2.S | 502 | 4 | 125,50 | 502 | 137 | 62 |
11 | LIDOREAU Thierry | B.N.P PARIBAS 2 | 497 | 4 | 124,25 | 497 | 165 | 62 |
12 | DESLANDES Wennael | KEOLIS | 458 | 4 | 114,50 | 458 | 120 | 69 |
13 | POLISSE Claude | GAZELEC 2 | 441 | 4 | 110,25 | 441 | 125 | 70 |
14 | SACHET Didier | A.S.L.C 3 | 210 | 2 | 105,00 | 210 | 126 | 69 |
15 | EDOM Bruno | A.S.L.C 3 | 205 | 2 | 102,50 | 205 | 118 | 70 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | PRIOU Catherine | GAZELEC 2 | 661 | 4 | 165,25 | 661 | 187 | 51 |
2 | MEVELEC Annick | KEOLIS | 656 | 4 | 164,00 | 656 | 190 | 47 |
3 | HAMON-ROMANELLI Nadine | A.T.S.C.A.F | 489 | 3 | 163,00 | 489 | 168 | 54 |
4 | GUILLEUX Isabelle | A.T.S.C.A.F | 644 | 4 | 161,00 | 644 | 179 | 42 |
5 | CAPELLE Christine | A.T.S.C.A.F | 468 | 3 | 156,00 | 468 | 170 | 48 |
6 | PINON Clotilde | M.S.A | 612 | 4 | 153,00 | 612 | 173 | 57 |
7 | COROLLER Anne | G.2.S | 609 | 4 | 152,25 | 609 | 167 | 45 |
8 | CADOREL Claudie | A.T.S.C.A.F | 287 | 2 | 143,50 | 287 | 149 | 38 |
9 | CROSNIER Christine | A.S.L.C 3 | 536 | 4 | 134,00 | 536 | 144 | 69 |
10 | GUERIN-JUET Christelle | M.S.A | 524 | 4 | 131,00 | 524 | 150 | 62 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 4 | 4% | Score entre 170 et 199 | 18 | 20% |
Score entre 150 et 169 | 23 | 25% | Score entre 100 et 149 | 43 | 47% | Score entre 0 et 99 | 4 | 4% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 05/02/2019 | - | - | - |
Total de quilles | 13747 | - | 8261 | 5486 |
Total de ligne | 92 | - | 56 | 36 |
Moyenne | 149,42 | 148,66 | 147,52 | 152,39 |
Meilleure ligne | 216 | 279 | 216 | 190 |
Meilleure série | 721 | - | 721 | 661 |
Nombre de personne | 25 | 50 | 15 | 10 |
Créé le 11/01/2025 par LeXer Bowling |