Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
B.N.P PARIBAS 2

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
ERARD Philippe 13292 77 172,62 244 767 131 341
LIDOREAU Thierry 8914 69 129,18 168 592 95 286
LOUVEL Hugues 3148 19 165,68 206 722 123 298
PITRE Dominique 14538 87 167,10 239 761 104 556
PERPERE Louis jean 703 4 175,75 194 703 161 703


Statistiques scores

Premiere date 16/10/2018 Derniere date 04/06/2019
Séries jouées 22 Séries non jouées 3 Séries incompletes 0
Quilles scratch 52163 Nombre de lignes 264 Moyenne 197,6
Meilleure ligne 699 Plus petite ligne 501 Ecart type ligne 198
Meilleure série 2518 Plus petite série 2202 Ecart type série 316

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 16/10/2018 590 626 609 609 2434 608,5
2 06/11/2018 594 574 633 581 2382 595,5
3 13/11/2018 578 581 560 627 2346 586,5
4 20/11/2018 633 520 597 614 2364 591,0
5 27/11/2018 548 540 566 548 2202 550,5
6 04/12/2018 544 558 553 575 2230 557,5
7 11/12/2018 596 522 607 550 2275 568,8
8 18/12/2018 578 634 602 612 2426 606,5
9 15/01/2019 621 633 656 575 2485 621,3
10 22/01/2019 583 654 581 574 2392 598,0
11 29/01/2019 587 573 629 630 2419 604,8
12 05/02/2019 607 579 641 511 2338 584,5
13 26/02/2019 501 618 586 614 2319 579,8
14 05/03/2019 568 556 648 601 2373 593,3
15 12/03/2019 604 619 584 573 2380 595,0
16 19/03/2019 583 562 569 589 2303 575,8
17 02/04/2019 629 632 568 689 2518 629,5
18 23/04/2019 531 556 596 594 2277 569,3
19 14/05/2019 569 591 699 642 2501 625,3
20 21/05/2019 540 665 556 562 2323 580,8
21 28/05/2019 528 565 682 624 2399 599,8
22 04/06/2019 655 570 609 643 2477 619,3

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling