Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des équipes
Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS

Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
A.S.L.C 3 34079 264 129,08 487 1664 395 1342
A.T.S.C.A.F 39907 264 151,16 544 1988 407 1613
B.N.P PARIBAS 2 41635 264 157,70 577 2070 441 1779
G.2.S 40442 264 153,18 570 2035 414 1680
GAZELEC 2 38063 264 144,17 574 2087 382 1519
KEOLIS  38889 264 147,30 603 1989 445 1566
M.S.A 37135 252 147,36 544 1921 416 1608
SECURITE SOCIALE 3 38627 264 146,31 529 2037 396 1584
T.D.F 39587 260 152,25 588 1987 423 1187


Créé le  par LeXer Bowling