Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
GAZELEC 2

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
DANHA Thierry 9156 60 152,60 219 684 101 528
POLISSE Brigitte 6339 54 117,38 177 594 71 156
POLISSE Claude 2586 23 112,43 190 537 68 163
PRIOU Catherine 8293 56 148,08 226 739 103 499
CHALMEL Anthony 10519 62 169,66 255 759 115 349


Statistiques scores

Premiere date 09/10/2018 Derniere date 04/06/2019
Séries jouées 22 Séries non jouées 3 Séries incompletes 0
Quilles scratch 51141 Nombre de lignes 264 Moyenne 193,7
Meilleure ligne 702 Plus petite ligne 492 Ecart type ligne 210
Meilleure série 2599 Plus petite série 2073 Ecart type série 526

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 09/10/2018 492 530 524 584 2130 532,5
2 16/10/2018 591 517 560 513 2181 545,3
3 06/11/2018 601 554 637 621 2413 603,3
4 13/11/2018 550 605 496 516 2167 541,8
5 20/11/2018 545 552 552 505 2154 538,5
6 04/12/2018 618 602 597 552 2369 592,3
7 11/12/2018 569 558 559 515 2201 550,3
8 18/12/2018 614 602 596 579 2391 597,8
9 08/01/2019 558 612 576 560 2306 576,5
10 15/01/2019 609 608 610 591 2418 604,5
11 22/01/2019 562 533 561 666 2322 580,5
12 29/01/2019 518 634 588 560 2300 575,0
13 05/02/2019 574 602 619 608 2403 600,8
14 05/03/2019 596 635 665 630 2526 631,5
15 12/03/2019 702 613 666 618 2599 649,8
16 19/03/2019 564 527 609 550 2250 562,5
17 26/03/2019 507 504 524 538 2073 518,3
18 02/04/2019 572 592 590 553 2307 576,8
19 23/04/2019 611 648 575 643 2477 619,3
20 14/05/2019 590 552 656 647 2445 611,3
21 21/05/2019 620 562 636 615 2433 608,3
22 04/06/2019 543 550 621 562 2276 569,0

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling