Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
G.2.S

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
COROLLER Anne 6739 44 153,15 184 688 123 555
NICOLE Philippe 7869 54 145,72 211 675 112 395
COURTOIS Yves 12688 72 176,22 227 787 116 616
TERNARD Vincent 6219 48 129,56 180 603 92 468
GERNO Olivier 4939 32 154,34 188 668 115 521
LE BRETON Olivier 1208 8 151,00 167 616 126 592


Statistiques scores

Premiere date 09/10/2018 Derniere date 28/05/2019
Séries jouées 22 Séries non jouées 3 Séries incompletes 0
Quilles scratch 52139 Nombre de lignes 264 Moyenne 197,5
Meilleure ligne 694 Plus petite ligne 473 Ecart type ligne 221
Meilleure série 2531 Plus petite série 2166 Ecart type série 365

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 09/10/2018 604 573 624 583 2384 596,0
2 16/10/2018 616 603 619 576 2414 603,5
3 06/11/2018 596 573 586 644 2399 599,8
4 13/11/2018 488 550 586 544 2168 542,0
5 20/11/2018 643 657 551 581 2432 608,0
6 27/11/2018 609 607 579 619 2414 603,5
7 11/12/2018 602 559 686 627 2474 618,5
8 18/12/2018 607 618 617 639 2481 620,3
9 08/01/2019 605 651 592 644 2492 623,0
10 15/01/2019 564 546 530 596 2236 559,0
11 22/01/2019 610 570 645 549 2374 593,5
12 29/01/2019 577 530 619 575 2301 575,3
13 05/02/2019 596 589 607 592 2384 596,0
14 26/02/2019 619 595 636 631 2481 620,3
15 12/03/2019 570 620 567 576 2333 583,3
16 19/03/2019 694 609 585 643 2531 632,8
17 26/03/2019 570 596 568 549 2283 570,8
18 02/04/2019 577 570 581 514 2242 560,5
19 23/04/2019 613 644 612 625 2494 623,5
20 14/05/2019 562 616 631 577 2386 596,5
21 21/05/2019 473 549 561 583 2166 541,5
22 28/05/2019 487 631 584 568 2270 567,5

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling