Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Classements
Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS

Classements Equipes

Classement équipes
Pos. Nom de l'équipe Po.G Po.P Fo NP TQH Moy.H MSH MPH MJ
1 SECURITE SOCIALE 3 74,5 35,5 0 264 51939 196,73 2541 663 25
2 G.2.S 70,5 39,5 0 264 52139 197,49 2531 694 25
3 A.T.S.C.A.F 59,5 50,5 0 264 50963 193,04 2508 674 25
4 B.N.P PARIBAS 2 57,5 52,5 0 264 52163 197,58 2518 699 25
5 M.S.A 57,5 47,5 1 252 49243 195,40 2490 704 24
6 GAZELEC 2 53,0 57,0 0 264 51141 193,71 2599 702 25
7 KEOLIS 49,0 61,0 1 264 50186 190,09 2529 735 24
8 T.D.F 43,0 67,0 1 260 48547 186,71 2461 692 24
9 A.S.L.C 3 30,5 79,5 0 264 49607 187,90 2396 673 25
*Les points perdus sont calculés seulement sur l'ensemble des points perdus par paire de piste et sur les matchs joués.

Meilleures séries handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MSH
1 GAZELEC 2 2599
2 SECURITE SOCIALE 3 2541
3 G.2.S 2531
4 KEOLIS 2529
5 B.N.P PARIBAS 2 2518

Meilleures lignes handicap équipes
Pos. Nom de l'équipe MPH
1 KEOLIS 735
2 M.S.A 704
3 GAZELEC 2 702
4 B.N.P PARIBAS 2 699
5 G.2.S 694

Classements individuel masculin

Meilleures séries hommes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 NEVEU Jerome 834
2 COURTOIS Yves 787
3 LE ROY Michel 786
4 ERARD Philippe 767
5 PITRE Dominique 761

Meilleures lignes hommes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 NEVEU Jerome 279
2 CHALMEL Anthony 255
3 PERRINIAUX Bernard 246
4 ERARD Philippe 244
5 PITRE Dominique 239

Classement hommes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 COURTOIS Yves G.2.S 12688 72 176,22 787 227 29
2 ERARD Philippe B.N.P PARIBAS 2 13292 77 172,62 767 244 32
3 LE ROY Michel T.D.F 14964 88 170,04 786 237 33
4 CHALMEL Anthony GAZELEC 2 10519 62 169,66 759 255 34
5 PITRE Dominique B.N.P PARIBAS 2 14538 87 167,10 761 239 35
6 PERRINIAUX Bernard T.D.F 12645 80 158,06 745 246 41
7 RIO Rémi SECURITE SOCIALE 3 10470 67 156,26 669 209 42
8 DANHA Thierry GAZELEC 2 9156 60 152,60 684 219 45
9 POIRIER Emmanuel KEOLIS 9660 64 150,93 681 201 46
10 RABATE Arnaud A.S.L.C 3 8502 57 149,15 679 190 47
11 NICOLE Philippe G.2.S 7869 54 145,72 675 211 50
12 LIDOREAU Thierry B.N.P PARIBAS 2 8914 69 129,18 592 168 60
13 DESLANDES Wennael KEOLIS 8368 65 128,73 637 177 61
Moins de 50% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
14 PERPERE Louis jean B.N.P PARIBAS 2 703 4 175,75 703 194 30
15 TROTIN Jean Michel M.S.A 2803 16 175,18 725 214 30
16 NEVEU Jerome KEOLIS 6936 40 173,40 834 279 31
17 GOURIOU Thierry SECURITE SOCIALE 3 2769 16 173,06 747 213 31
18 LOUVEL Hugues B.N.P PARIBAS 2 3148 19 165,68 722 206 36
19 JAN Eric M.S.A 8328 52 160,15 708 209 40
20 HOUSSIN Dominique M.S.A 6987 44 158,79 699 209 41
21 GERNO Olivier G.2.S 4939 32 154,34 668 188 44
22 MONNIER Patrick SECURITE SOCIALE 3 1828 12 152,33 629 191 45
23 HOUIZOT Robert SECURITE SOCIALE 3 7115 47 151,38 729 208 46
24 LE BRETON Olivier G.2.S 1208 8 151,00 616 167 46
25 STEINBACH Pascal A.S.L.C 3 4408 30 146,93 658 190 49
26 MAURON Jean-Louis SECURITE SOCIALE 3 405 3 135,00 405 147 56
27 CAZETTES Jean Pierre T.D.F 1050 8 131,25 541 145 59
28 ROPERT Jean Vincent T.D.F 521 4 130,25 521 145 60
29 CHARRIER Didier T.D.F 4687 36 130,19 574 173 60
30 TERNARD Vincent G.2.S 6219 48 129,56 603 180 60
31 BRIAND Yvonnick A.S.L.C 3 4381 35 125,17 564 167 63
32 PUTOT Christian A.S.L.C 3 3122 26 120,07 532 157 66
33 SACHET Didier A.S.L.C 3 3166 27 117,25 499 163 68
34 POLISSE Claude GAZELEC 2 2586 23 112,43 537 190 70
35 EDOM Bruno A.S.L.C 3 3440 31 110,96 476 154 70

Classements individuel féminin

Meilleures séries femmes
Pos. Nom/Pseudo MSS
1 PRIOU Catherine 739
2 CADOREL Claudie 707
3 MEVELEC Annick 704
4 COROLLER Anne 688
5 GUILLEUX Isabelle 674

Meilleures lignes femmes
Pos. Nom/Pseudo MPS
1 MEVELEC Annick 227
2 PRIOU Catherine 226
3 HAMON-ROMANELLI Nadine 213
4 GUILLEUX Isabelle 204
5 CADOREL Claudie 202

Classement femmes scratch
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
1 CADOREL Claudie A.T.S.C.A.F 9007 56 160,83 707 202 40
2 GUILLEUX Isabelle A.T.S.C.A.F 12216 78 156,61 674 204 42
3 MEVELEC Annick KEOLIS 9635 62 155,40 704 227 43
4 PRIOU Catherine GAZELEC 2 8293 56 148,08 739 226 48
5 CAPELLE Christine A.T.S.C.A.F 10622 72 147,52 658 186 48
6 PINON Clotilde M.S.A 9345 68 137,42 624 192 55
7 LE CORRE Marie Noelle SECURITE SOCIALE 3 9969 75 132,91 606 189 58
8 POLISSE Brigitte GAZELEC 2 6339 54 117,38 594 177 68
Moins de 50% des parties
Pos. Nom/Pseudo Nom de l'équipe TQ NP Moy.S MSS MPS Hdp
9 COROLLER Anne G.2.S 6739 44 153,15 688 184 44
10 HAMON-ROMANELLI Nadine A.T.S.C.A.F 5982 42 142,42 604 213 52
11 BORIES Christine SECURITE SOCIALE 3 6071 44 137,97 551 168 55
12 FRASLIN Annie M.S.A 5425 40 135,62 588 173 56
13 GUERIN-JUET Christelle M.S.A 3207 24 133,62 589 173 58
14 CROSNIER Christine A.S.L.C 3 5890 49 120,20 536 164 66

Regroupement des scores
Score entre 225 et 300 15 1% Score entre 200 et 224 67 3% Score entre 170 et 199 396 18%
Score entre 150 et 169 576 26% Score entre 100 et 149 1108 50% Score entre 0 et 99 65 3%

Records de pistes

Meilleures lignes hommes par piste ( >=200 )
Piste Nom/Pseudo Score
1 NEVEU Jerome 279
2 LE ROY Michel 237
3 PERRINIAUX Bernard 246
4 PITRE Dominique 239
5 CHALMEL Anthony 255
6 HOUSSIN Dominique 209
7 CHALMEL Anthony 238
8 ERARD Philippe 244
Meilleures lignes femmes par piste ( >=180 )
Piste Nom/Pseudo Score
1 GUILLEUX Isabelle 204
2 HAMON-ROMANELLI Nadine 213
3 MEVELEC Annick 205
4 MEVELEC Annick 204
5 MEVELEC Annick 227
6 PRIOU Catherine 202
7 PRIOU Catherine 226
8 MEVELEC Annick 206

Meilleurs scores avec frames


Informations et Classements divers sur la rencontre

Statistiques rencontre
Date du dernier match joué 04/06/2019 Nombre de matchs joués 25
Date du prochain match à jouer 11/06/2019 Nombre de matchs restant à jouer 2
Nombre de matchs 27 Nombre de joueurs 50
Nombre d'hommes 35 Nombre de femmes 14



Créé le  par LeXer Bowling