Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 21/05/2019 19:00 |
Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | M.S.A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2 | B.N.P PARIBAS 2 | 1 | 1 | |||||
3 | GAZELEC 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
4 | A.T.S.C.A.F | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | KEOLIS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | A.S.L.C 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | T.D.F | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | G.2.S | 1 | 1 | 1 | 3 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | M.S.A | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2429 | 202,41 | 2429 | 628 | 25 |
2 | GAZELEC 2 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2433 | 202,75 | 2433 | 636 | 25 |
3 | KEOLIS | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2336 | 194,66 | 2336 | 602 | 25 |
4 | G.2.S | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2166 | 180,50 | 2166 | 583 | 25 |
5 | A.T.S.C.A.F | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2385 | 198,75 | 2385 | 673 | 25 |
6 | A.S.L.C 3 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2253 | 187,75 | 2253 | 613 | 25 |
7 | T.D.F | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2082 | 173,50 | 2082 | 564 | 25 |
8 | B.N.P PARIBAS 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2323 | 193,58 | 2323 | 665 | 25 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | COURTOIS Yves | G.2.S | 758 | 4 | 189,50 | 758 | 205 | 30 |
2 | TROTIN Jean Michel | M.S.A | 692 | 4 | 173,00 | 692 | 190 | 30 |
3 | DANHA Thierry | GAZELEC 2 | 684 | 4 | 171,00 | 684 | 186 | 46 |
4 | CHALMEL Anthony | GAZELEC 2 | 671 | 4 | 167,75 | 671 | 192 | 34 |
5 | LOUVEL Hugues | B.N.P PARIBAS 2 | 659 | 4 | 164,75 | 659 | 197 | 32 |
6 | PITRE Dominique | B.N.P PARIBAS 2 | 652 | 4 | 163,00 | 652 | 199 | 36 |
7 | HOUSSIN Dominique | M.S.A | 651 | 4 | 162,75 | 651 | 177 | 40 |
8 | LE ROY Michel | T.D.F | 643 | 4 | 160,75 | 643 | 178 | 33 |
9 | DESLANDES Wennael | KEOLIS | 627 | 4 | 156,75 | 627 | 163 | 64 |
10 | PERRINIAUX Bernard | T.D.F | 623 | 4 | 155,75 | 623 | 182 | 41 |
11 | POIRIER Emmanuel | KEOLIS | 467 | 3 | 155,66 | 467 | 176 | 47 |
12 | RABATE Arnaud | A.S.L.C 3 | 604 | 4 | 151,00 | 604 | 190 | 48 |
13 | TERNARD Vincent | G.2.S | 528 | 4 | 132,00 | 528 | 161 | 60 |
14 | BRIAND Yvonnick | A.S.L.C 3 | 517 | 4 | 129,25 | 517 | 140 | 64 |
15 | LIDOREAU Thierry | B.N.P PARIBAS 2 | 496 | 4 | 124,00 | 496 | 140 | 61 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | HAMON-ROMANELLI Nadine | A.T.S.C.A.F | 501 | 3 | 167,00 | 501 | 181 | 53 |
2 | GUILLEUX Isabelle | A.T.S.C.A.F | 628 | 4 | 157,00 | 628 | 177 | 42 |
3 | CAPELLE Christine | A.T.S.C.A.F | 607 | 4 | 151,75 | 607 | 181 | 48 |
4 | FRASLIN Annie | M.S.A | 578 | 4 | 144,50 | 578 | 150 | 57 |
5 | PRIOU Catherine | GAZELEC 2 | 570 | 4 | 142,50 | 570 | 159 | 47 |
6 | MEVELEC Annick | KEOLIS | 539 | 4 | 134,75 | 539 | 149 | 44 |
7 | CROSNIER Christine | A.S.L.C 3 | 420 | 4 | 105,00 | 420 | 129 | 66 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 2 | 2% | Score entre 170 et 199 | 20 | 23% |
Score entre 150 et 169 | 27 | 31% | Score entre 100 et 149 | 34 | 40% | Score entre 0 et 99 | 3 | 3% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 21/05/2019 | - | - | - |
Total de quilles | 13115 | - | 9272 | 3843 |
Total de ligne | 86 | - | 59 | 27 |
Moyenne | 152,50 | 148,66 | 157,15 | 142,33 |
Meilleure ligne | 205 | 279 | 205 | 181 |
Meilleure série | 758 | - | 758 | 628 |
Nombre de personne | 22 | 50 | 15 | 7 |
Créé le par LeXer Bowling |