Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques équipe |
SECURITE SOCIALE 3 |
Informations équipe |
Joueurs de l'équipe |
Nom | TQ | NP | Moy.S | MPS | MSS | PMP | PMS |
GOURIOU Thierry | 2769 | 16 | 173,06 | 213 | 747 | 134 | 648 |
LE CORRE Marie Noelle | 9969 | 75 | 132,91 | 189 | 606 | 85 | 363 |
MONNIER Patrick | 1828 | 12 | 152,33 | 191 | 629 | 125 | 595 |
HOUIZOT Robert | 7115 | 47 | 151,38 | 208 | 729 | 105 | 113 |
BORIES Christine | 6071 | 44 | 137,97 | 168 | 551 | 114 | 401 |
RIO Rémi | 10470 | 67 | 156,26 | 209 | 669 | 117 | 413 |
MAURON Jean-Louis | 405 | 3 | 135,00 | 147 | 405 | 122 | 405 |
Statistiques scores |
Premiere date | 09/10/2018 | Derniere date | 04/06/2019 |
Séries jouées | 22 | Séries non jouées | 3 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 51939 | Nombre de lignes | 264 | Moyenne | 196,7 |
Meilleure ligne | 663 | Plus petite ligne | 499 | Ecart type ligne | 164 |
Meilleure série | 2541 | Plus petite série | 2226 | Ecart type série | 315 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 09/10/2018 | 593 | 581 | 503 | 579 | 2256 | 564,0 |
2 | 16/10/2018 | 559 | 565 | 564 | 538 | 2226 | 556,5 |
3 | 06/11/2018 | 603 | 558 | 592 | 581 | 2334 | 583,5 |
4 | 13/11/2018 | 594 | 578 | 583 | 601 | 2356 | 589,0 |
5 | 27/11/2018 | 601 | 608 | 646 | 588 | 2443 | 610,8 |
6 | 04/12/2018 | 604 | 579 | 655 | 638 | 2476 | 619,0 |
7 | 11/12/2018 | 626 | 632 | 615 | 641 | 2514 | 628,5 |
8 | 18/12/2018 | 568 | 626 | 607 | 615 | 2416 | 604,0 |
9 | 08/01/2019 | 506 | 585 | 578 | 593 | 2262 | 565,5 |
10 | 15/01/2019 | 598 | 499 | 564 | 651 | 2312 | 578,0 |
11 | 22/01/2019 | 553 | 603 | 581 | 534 | 2271 | 567,8 |
12 | 29/01/2019 | 552 | 613 | 606 | 584 | 2355 | 588,8 |
13 | 26/02/2019 | 566 | 597 | 589 | 577 | 2329 | 582,3 |
14 | 05/03/2019 | 617 | 569 | 569 | 616 | 2371 | 592,8 |
15 | 12/03/2019 | 525 | 576 | 598 | 551 | 2250 | 562,5 |
16 | 19/03/2019 | 537 | 564 | 658 | 587 | 2346 | 586,5 |
17 | 26/03/2019 | 560 | 638 | 586 | 543 | 2327 | 581,8 |
18 | 02/04/2019 | 545 | 588 | 579 | 657 | 2369 | 592,3 |
19 | 23/04/2019 | 615 | 566 | 608 | 629 | 2418 | 604,5 |
20 | 14/05/2019 | 577 | 590 | 587 | 605 | 2359 | 589,8 |
21 | 28/05/2019 | 639 | 618 | 633 | 651 | 2541 | 635,3 |
22 | 04/06/2019 | 530 | 663 | 640 | 575 | 2408 | 602,0 |
Créé le par LeXer Bowling |