| Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Statistiques du match 18/12/2018 19:00 |
| Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | A.S.L.C 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | M.S.A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | B.N.P PARIBAS 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | GAZELEC 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | A.T.S.C.A.F | 1 | 1 | |||||
| 6 | SECURITE SOCIALE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 7 | G.2.S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | KEOLIS |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
| 1 | G.2.S | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2481 | 206,75 | 2481 | 639 | 25 |
| 2 | B.N.P PARIBAS 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2426 | 202,16 | 2426 | 634 | 25 |
| 3 | SECURITE SOCIALE 3 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2416 | 201,33 | 2416 | 626 | 25 |
| 4 | M.S.A | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2410 | 200,83 | 2410 | 704 | 25 |
| 5 | A.S.L.C 3 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2313 | 192,75 | 2313 | 594 | 25 |
| 6 | GAZELEC 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2391 | 199,25 | 2391 | 614 | 25 |
| 7 | A.T.S.C.A.F | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2229 | 185,75 | 2229 | 586 | 25 |
| 8 | KEOLIS | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2069 | 172,41 | 2069 | 532 | 25 |
|
|
| Classements individuel masculin |
|
|
| Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PITRE Dominique | B.N.P PARIBAS 2 | 744 | 4 | 186,00 | 744 | 214 | 37 |
| 2 | ERARD Philippe | B.N.P PARIBAS 2 | 723 | 4 | 180,75 | 723 | 191 | 30 |
| 3 | RIO Rémi | SECURITE SOCIALE 3 | 539 | 3 | 179,66 | 539 | 184 | 42 |
| 4 | CHALMEL Anthony | GAZELEC 2 | 718 | 4 | 179,50 | 718 | 202 | 35 |
| 5 | NICOLE Philippe | G.2.S | 675 | 4 | 168,75 | 675 | 211 | 49 |
| 6 | JAN Eric | M.S.A | 662 | 4 | 165,50 | 662 | 209 | 42 |
| 7 | NEVEU Jerome | KEOLIS | 656 | 4 | 164,00 | 656 | 170 | 26 |
| 8 | RABATE Arnaud | A.S.L.C 3 | 616 | 4 | 154,00 | 616 | 175 | 46 |
| 9 | POIRIER Emmanuel | KEOLIS | 585 | 4 | 146,25 | 585 | 162 | 51 |
| 10 | HOUIZOT Robert | SECURITE SOCIALE 3 | 396 | 3 | 132,00 | 396 | 146 | 48 |
| 11 | POLISSE Claude | GAZELEC 2 | 251 | 2 | 125,50 | 251 | 129 | 70 |
| 12 | TERNARD Vincent | G.2.S | 498 | 4 | 124,50 | 498 | 137 | 60 |
| 13 | BRIAND Yvonnick | A.S.L.C 3 | 488 | 4 | 122,00 | 488 | 144 | 68 |
| 14 | LIDOREAU Thierry | B.N.P PARIBAS 2 | 451 | 4 | 112,75 | 451 | 116 | 60 |
| Classements individuel féminin |
|
|
| Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | COROLLER Anne | G.2.S | 688 | 4 | 172,00 | 688 | 177 | 46 |
| 2 | CAPELLE Christine | A.T.S.C.A.F | 638 | 4 | 159,50 | 638 | 170 | 50 |
| 3 | BORIES Christine | SECURITE SOCIALE 3 | 441 | 3 | 147,00 | 441 | 160 | 52 |
| 4 | FRASLIN Annie | M.S.A | 588 | 4 | 147,00 | 588 | 164 | 57 |
| 5 | CADOREL Claudie | A.T.S.C.A.F | 579 | 4 | 144,75 | 579 | 159 | 36 |
| 6 | LE CORRE Marie Noelle | SECURITE SOCIALE 3 | 434 | 3 | 144,66 | 434 | 150 | 60 |
| 7 | PRIOU Catherine | GAZELEC 2 | 574 | 4 | 143,50 | 574 | 175 | 53 |
| 8 | GUERIN-JUET Christelle | M.S.A | 512 | 4 | 128,00 | 512 | 173 | 63 |
| 9 | CROSNIER Christine | A.S.L.C 3 | 473 | 4 | 118,25 | 473 | 122 | 70 |
| 10 | HAMON-ROMANELLI Nadine | A.T.S.C.A.F | 468 | 4 | 117,00 | 468 | 135 | 50 |
| 11 | POLISSE Brigitte | GAZELEC 2 | 216 | 2 | 108,00 | 216 | 130 | 70 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 0 | 0% | Score entre 200 et 224 | 4 | 4% | Score entre 170 et 199 | 19 | 21% |
| Score entre 150 et 169 | 22 | 24% | Score entre 100 et 149 | 44 | 48% | Score entre 0 et 99 | 3 | 3% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 18/12/2018 | - | - | - |
| Total de quilles | 13613 | - | 8002 | 5611 |
| Total de ligne | 92 | - | 52 | 40 |
| Moyenne | 147,97 | 148,66 | 153,88 | 140,28 |
| Meilleure ligne | 214 | 279 | 214 | 177 |
| Meilleure série | 744 | - | 744 | 688 |
| Nombre de personne | 25 | 50 | 14 | 11 |
| Créé le par LeXer Bowling |