Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
M.S.A

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
HOUSSIN Dominique 6987 44 158,79 209 699 100 584
PINON Clotilde 9345 68 137,42 192 624 89 443
JAN Eric 8328 52 160,15 209 708 112 580
TROTIN Jean Michel 2803 16 175,18 214 725 130 677
GUERIN-JUET Christelle 3207 24 133,62 173 589 89 457
FRASLIN Annie 5425 40 135,62 173 588 102 486


Statistiques scores

Premiere date 09/10/2018 Derniere date 04/06/2019
Séries jouées 21 Séries non jouées 4 Séries incompletes 0
Quilles scratch 49243 Nombre de lignes 252 Moyenne 195,4
Meilleure ligne 704 Plus petite ligne 496 Ecart type ligne 208
Meilleure série 2490 Plus petite série 2058 Ecart type série 432

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 09/10/2018 567 613 550 625 2355 588,8
2 06/11/2018 526 551 570 585 2232 558,0
3 13/11/2018 518 636 584 628 2366 591,5
4 20/11/2018 581 630 684 586 2481 620,3
5 27/11/2018 607 605 540 556 2308 577,0
6 04/12/2018 563 565 603 624 2355 588,8
7 11/12/2018 626 636 571 542 2375 593,8
8 18/12/2018 704 582 521 603 2410 602,5
9 08/01/2019 567 528 507 537 2139 534,8
10 22/01/2019 576 609 533 575 2293 573,3
11 29/01/2019 574 559 621 564 2318 579,5
12 05/02/2019 616 559 563 651 2389 597,3
13 26/02/2019 496 518 544 500 2058 514,5
14 05/03/2019 659 616 586 547 2408 602,0
15 12/03/2019 627 569 568 595 2359 589,8
16 19/03/2019 553 611 631 582 2377 594,3
17 23/04/2019 591 571 642 584 2388 597,0
18 14/05/2019 652 643 603 592 2490 622,5
19 21/05/2019 577 619 628 605 2429 607,3
20 28/05/2019 606 640 583 549 2378 594,5
21 04/06/2019 567 586 590 592 2335 583,8

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling