Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
A.S.L.C 3

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
PUTOT Christian 3122 26 120,07 157 532 87 154
RABATE Arnaud 8502 57 149,15 190 679 105 303
EDOM Bruno 3440 31 110,96 154 476 83 205
STEINBACH Pascal 4408 30 146,93 190 658 101 327
BRIAND Yvonnick 4381 35 125,17 167 564 86 266
CROSNIER Christine 5890 49 120,20 164 536 89 326
PUTOT Catherine - - - - - - -
SACHET Didier 3166 27 117,25 163 499 84 122


Statistiques scores

Premiere date 09/10/2018 Derniere date 04/06/2019
Séries jouées 22 Séries non jouées 3 Séries incompletes 0
Quilles scratch 49607 Nombre de lignes 264 Moyenne 187,9
Meilleure ligne 673 Plus petite ligne 469 Ecart type ligne 204
Meilleure série 2396 Plus petite série 2100 Ecart type série 296

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 09/10/2018 573 544 554 577 2248 562,0
2 16/10/2018 562 535 605 539 2241 560,3
3 06/11/2018 511 609 559 544 2223 555,8
4 20/11/2018 599 575 554 628 2356 589,0
5 27/11/2018 584 510 539 535 2168 542,0
6 04/12/2018 576 620 574 590 2360 590,0
7 11/12/2018 587 600 596 527 2310 577,5
8 18/12/2018 556 585 578 594 2313 578,3
9 08/01/2019 526 501 555 565 2147 536,8
10 15/01/2019 547 587 581 549 2264 566,0
11 22/01/2019 557 534 587 568 2246 561,5
12 05/02/2019 555 561 530 572 2218 554,5
13 26/02/2019 542 522 503 533 2100 525,0
14 05/03/2019 562 564 653 575 2354 588,5
15 12/03/2019 673 576 587 560 2396 599,0
16 19/03/2019 587 492 533 532 2144 536,0
17 26/03/2019 545 469 535 562 2111 527,8
18 02/04/2019 518 585 568 593 2264 566,0
19 23/04/2019 530 580 604 571 2285 571,3
20 21/05/2019 497 613 550 593 2253 563,3
21 28/05/2019 624 564 503 547 2238 559,5
22 04/06/2019 594 629 572 573 2368 592,0

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling