Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 14/05/2019 19:00 |
Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
|
|
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | T.D.F | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | KEOLIS | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | M.S.A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | G.2.S | 1 | 1 | |||||
5 | B.N.P PARIBAS 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | A.T.S.C.A.F | 1 | 1 | |||||
7 | GAZELEC 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | SECURITE SOCIALE 3 | 1 | 1 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | B.N.P PARIBAS 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2501 | 208,41 | 2501 | 699 | 25 |
2 | M.S.A | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2490 | 207,50 | 2490 | 652 | 25 |
3 | GAZELEC 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2445 | 203,75 | 2445 | 656 | 25 |
4 | T.D.F | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2205 | 183,75 | 2205 | 583 | 25 |
5 | KEOLIS | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2153 | 179,41 | 2153 | 556 | 25 |
6 | G.2.S | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2386 | 198,83 | 2386 | 631 | 25 |
7 | SECURITE SOCIALE 3 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2359 | 196,58 | 2359 | 605 | 25 |
8 | A.T.S.C.A.F | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2230 | 185,83 | 2230 | 654 | 25 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | LE ROY Michel | T.D.F | 786 | 4 | 196,50 | 786 | 205 | 34 |
2 | PITRE Dominique | B.N.P PARIBAS 2 | 761 | 4 | 190,25 | 761 | 215 | 37 |
3 | CHALMEL Anthony | GAZELEC 2 | 748 | 4 | 187,00 | 748 | 238 | 34 |
4 | JAN Eric | M.S.A | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 195 | 42 |
5 | LOUVEL Hugues | B.N.P PARIBAS 2 | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 206 | 33 |
6 | DANHA Thierry | GAZELEC 2 | 630 | 4 | 157,50 | 630 | 175 | 46 |
7 | RIO Rémi | SECURITE SOCIALE 3 | 607 | 4 | 151,75 | 607 | 199 | 43 |
8 | PERRINIAUX Bernard | T.D.F | 603 | 4 | 150,75 | 603 | 174 | 40 |
9 | GERNO Olivier | G.2.S | 600 | 4 | 150,00 | 600 | 162 | 44 |
10 | HOUIZOT Robert | SECURITE SOCIALE 3 | 598 | 4 | 149,50 | 598 | 168 | 46 |
11 | POIRIER Emmanuel | KEOLIS | 595 | 4 | 148,75 | 595 | 169 | 47 |
12 | DESLANDES Wennael | KEOLIS | 590 | 4 | 147,50 | 590 | 169 | 65 |
13 | TERNARD Vincent | G.2.S | 574 | 4 | 143,50 | 574 | 172 | 62 |
14 | LIDOREAU Thierry | B.N.P PARIBAS 2 | 522 | 4 | 130,50 | 522 | 147 | 61 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 50% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | GUILLEUX Isabelle | A.T.S.C.A.F | 638 | 4 | 159,50 | 638 | 173 | 42 |
2 | COROLLER Anne | G.2.S | 612 | 4 | 153,00 | 612 | 165 | 44 |
3 | PINON Clotilde | M.S.A | 580 | 4 | 145,00 | 580 | 158 | 55 |
4 | GUERIN-JUET Christelle | M.S.A | 578 | 4 | 144,50 | 578 | 172 | 59 |
5 | CAPELLE Christine | A.T.S.C.A.F | 576 | 4 | 144,00 | 576 | 182 | 48 |
6 | HAMON-ROMANELLI Nadine | A.T.S.C.A.F | 288 | 2 | 144,00 | 288 | 157 | 54 |
7 | LE CORRE Marie Noelle | SECURITE SOCIALE 3 | 562 | 4 | 140,50 | 562 | 168 | 59 |
8 | POLISSE Brigitte | GAZELEC 2 | 475 | 4 | 118,75 | 475 | 147 | 68 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 1 | 1% | Score entre 200 et 224 | 6 | 7% | Score entre 170 et 199 | 16 | 19% |
Score entre 150 et 169 | 26 | 30% | Score entre 100 et 149 | 36 | 42% | Score entre 0 et 99 | 1 | 1% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 14/05/2019 | - | - | - |
Total de quilles | 13325 | - | 9016 | 4309 |
Total de ligne | 86 | - | 56 | 30 |
Moyenne | 154,94 | 148,66 | 161,00 | 143,63 |
Meilleure ligne | 238 | 279 | 238 | 182 |
Meilleure série | 786 | - | 786 | 638 |
Nombre de personne | 22 | 50 | 14 | 8 |
Créé le 11/01/2025 par LeXer Bowling |