Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Liste des joueurs
Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS

Nom Equipe TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
BORIES Christine SECURITE SOCIALE 3 6071 44 137,97 168 551 114 401
BRIAND Yvonnick A.S.L.C 3 4381 35 125,17 167 564 86 266
CADOREL Claudie A.T.S.C.A.F 9007 56 160,83 202 707 130 287
CAPELLE Christine A.T.S.C.A.F 10622 72 147,52 186 658 98 292
CAZETTES Jean Pierre T.D.F 1050 8 131,25 145 541 100 509
CHALMEL Anthony GAZELEC 2 10519 62 169,66 255 759 115 349
CHARRIER Didier T.D.F 4687 36 130,19 173 574 95 453
COROLLER Anne G.2.S 6739 44 153,15 184 688 123 555
COURTOIS Yves G.2.S 12688 72 176,22 227 787 116 616
CROSNIER Christine A.S.L.C 3 5890 49 120,20 164 536 89 326
DANHA Thierry GAZELEC 2 9156 60 152,60 219 684 101 528
DESLANDES Wennael KEOLIS  8368 65 128,73 177 637 64 152
EDOM Bruno A.S.L.C 3 3440 31 110,96 154 476 83 205
ERARD Philippe B.N.P PARIBAS 2 13292 77 172,62 244 767 131 341
FRASLIN Annie M.S.A 5425 40 135,62 173 588 102 486
GERNO Olivier G.2.S 4939 32 154,34 188 668 115 521
GOURIOU Thierry SECURITE SOCIALE 3 2769 16 173,06 213 747 134 648
GUERIN-JUET Christelle M.S.A 3207 24 133,62 173 589 89 457
GUILLEUX Isabelle A.T.S.C.A.F 12216 78 156,61 204 674 108 449
HAMON-ROMANELLI Nadine A.T.S.C.A.F 5982 42 142,42 213 604 96 255
HOUIZOT Robert SECURITE SOCIALE 3 7115 47 151,38 208 729 105 113
HOUSSIN Dominique M.S.A 6987 44 158,79 209 699 100 584
JAN Eric M.S.A 8328 52 160,15 209 708 112 580
LE BRETON Olivier G.2.S 1208 8 151,00 167 616 126 592
LE CORRE Marie Noelle SECURITE SOCIALE 3 9969 75 132,91 189 606 85 363
LE ROY Michel T.D.F 14964 88 170,04 237 786 125 613
LIDOREAU Thierry B.N.P PARIBAS 2 8914 69 129,18 168 592 95 286
LOUVEL Hugues B.N.P PARIBAS 2 3148 19 165,68 206 722 123 298
MAURON Jean-Louis SECURITE SOCIALE 3 405 3 135,00 147 405 122 405
MEVELEC Annick KEOLIS  9635 62 155,40 227 704 114 231
MONNIER Patrick SECURITE SOCIALE 3 1828 12 152,33 191 629 125 595
NEVEU Jerome KEOLIS  6936 40 173,40 279 834 120 297
NICOLE Philippe G.2.S 7869 54 145,72 211 675 112 395
PERPERE Louis jean B.N.P PARIBAS 2 703 4 175,75 194 703 161 703
PERRINIAUX Bernard T.D.F 12645 80 158,06 246 745 114 578
PINON Clotilde M.S.A 9345 68 137,42 192 624 89 443
PITRE Dominique B.N.P PARIBAS 2 14538 87 167,10 239 761 104 556
POIRIER Emmanuel KEOLIS  9660 64 150,93 201 681 94 127
POLISSE Brigitte GAZELEC 2 6339 54 117,38 177 594 71 156
POLISSE Claude GAZELEC 2 2586 23 112,43 190 537 68 163
PRIOU Catherine GAZELEC 2 8293 56 148,08 226 739 103 499
PUTOT Catherine A.S.L.C 3 - - - - - - -
PUTOT Christian A.S.L.C 3 3122 26 120,07 157 532 87 154
RABATE Arnaud A.S.L.C 3 8502 57 149,15 190 679 105 303
RIO Rémi SECURITE SOCIALE 3 10470 67 156,26 209 669 117 413
ROPERT Jean Vincent T.D.F 521 4 130,25 145 521 119 521
SACHET Didier A.S.L.C 3 3166 27 117,25 163 499 84 122
STEINBACH Pascal A.S.L.C 3 4408 30 146,93 190 658 101 327
TERNARD Vincent G.2.S 6219 48 129,56 180 603 92 468
TROTIN Jean Michel M.S.A 2803 16 175,18 214 725 130 677


Créé le  par LeXer Bowling