Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
T.D.F

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
PERRINIAUX Bernard 12645 80 158,06 246 745 114 578
CAZETTES Jean Pierre 1050 8 131,25 145 541 100 509
LE ROY Michel 14964 88 170,04 237 786 125 613
CHARRIER Didier 4687 36 130,19 173 574 95 453
ROPERT Jean Vincent 521 4 130,25 145 521 119 521


Statistiques scores

Premiere date 09/10/2018 Derniere date 04/06/2019
Séries jouées 22 Séries non jouées 3 Séries incompletes 0
Quilles scratch 48547 Nombre de lignes 260 Moyenne 186,7
Meilleure ligne 692 Plus petite ligne 300 Ecart type ligne 392
Meilleure série 2461 Plus petite série 1323 Ecart type série 1138

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 09/10/2018 514 551 577 528 2170 542,5
2 16/10/2018 612 655 613 532 2412 603,0
3 06/11/2018 621 608 592 591 2412 603,0
4 13/11/2018 605 589 533 535 2262 565,5
5 20/11/2018 612 545 574 653 2384 596,0
6 27/11/2018 583 644 565 594 2386 596,5
7 04/12/2018 583 600 556 532 2271 567,8
8 11/12/2018 540 495 523 494 2052 513,0
9 08/01/2019 543 583 581 598 2305 576,3
10 15/01/2019 564 558 551 587 2260 565,0
11 22/01/2019 568 590 552 577 2287 571,8
12 29/01/2019 513 539 501 472 2025 506,3
13 05/02/2019 506 592 560 559 2217 554,3
14 26/02/2019 531 539 567 527 2164 541,0
15 05/03/2019 525 533 572 665 2295 573,8
16 26/03/2019 643 583 555 566 2347 586,8
17 02/04/2019 317 353 353 300 1323 330,8
18 23/04/2019 563 692 567 639 2461 615,3
19 14/05/2019 583 535 532 555 2205 551,3
20 21/05/2019 510 502 564 506 2082 520,5
21 28/05/2019 521 520 533 560 2134 533,5
22 04/06/2019 544 497 553 499 2093 523,3

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling