Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
A.T.S.C.A.F

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
CADOREL Claudie 9007 56 160,83 202 707 130 287
CAPELLE Christine 10622 72 147,52 186 658 98 292
GUILLEUX Isabelle 12216 78 156,61 204 674 108 449
HAMON-ROMANELLI Nadine 5982 42 142,42 213 604 96 255


Statistiques scores

Premiere date 09/10/2018 Derniere date 04/06/2019
Séries jouées 22 Séries non jouées 3 Séries incompletes 0
Quilles scratch 50963 Nombre de lignes 264 Moyenne 193,0
Meilleure ligne 674 Plus petite ligne 440 Ecart type ligne 234
Meilleure série 2508 Plus petite série 1989 Ecart type série 519

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 09/10/2018 571 587 614 601 2373 593,3
2 16/10/2018 644 609 581 674 2508 627,0
3 13/11/2018 539 643 590 611 2383 595,8
4 20/11/2018 514 606 540 564 2224 556,0
5 27/11/2018 639 589 621 625 2474 618,5
6 04/12/2018 575 543 602 608 2328 582,0
7 11/12/2018 584 601 600 591 2376 594,0
8 18/12/2018 586 530 570 543 2229 557,3
9 08/01/2019 621 598 573 602 2394 598,5
10 15/01/2019 562 567 576 643 2348 587,0
11 29/01/2019 567 637 575 632 2411 602,8
12 05/02/2019 594 661 599 584 2438 609,5
13 26/02/2019 619 594 628 643 2484 621,0
14 05/03/2019 547 587 529 594 2257 564,3
15 12/03/2019 460 521 591 502 2074 518,5
16 19/03/2019 561 490 498 543 2092 523,0
17 26/03/2019 573 514 440 462 1989 497,3
18 02/04/2019 580 571 627 614 2392 598,0
19 14/05/2019 557 654 522 497 2230 557,5
20 21/05/2019 567 653 673 492 2385 596,3
21 28/05/2019 580 612 575 566 2333 583,3
22 04/06/2019 598 591 548 504 2241 560,3

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling