| Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Statistiques joueur |
| STEINBACH Pascal |
| Informations joueur |
| Equipe | A.S.L.C 3 | Nom du club | ROAZHON BOWLING CLUB |
| MF | 132 | TH | 49 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 16/10/2018 | Derniere date | 28/05/2019 |
| Séries jouées | 9 | Séries non jouées | 16 | Séries incompletes | 2 |
| Quilles scratch | 4408 | Nombre de lignes | 30 | Moyenne | 146,9 |
| Meilleure ligne | 190 | Plus petite ligne | 101 | Ecart type ligne | 89 |
| Meilleure série | 658 | Plus petite série | 521 | Ecart type série | 137 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
| 1 | 16/10/2018 | 183 | 120 | 146 | 140 | 589 | 147,3 |
| 2 | 04/12/2018 | 148 | 190 | 338 | 169,0 |
| 3 | 22/01/2019 | 133 | 122 | 144 | 399 | 133,0 |
| 4 | 05/02/2019 | 145 | 144 | 116 | 116 | 521 | 130,3 |
| 5 | 12/03/2019 | 187 | 140 | 327 | 163,5 |
| 6 | 26/03/2019 | 173 | 135 | 175 | 175 | 658 | 164,5 |
| 7 | 02/04/2019 | 107 | 176 | 148 | 134 | 565 | 141,3 |
| 8 | 23/04/2019 | 169 | 147 | 136 | 452 | 150,7 |
| 9 | 28/05/2019 | 164 | 144 | 101 | 150 | 559 | 139,8 |
|
| Meilleures parties avec frames |
| Créé le par LeXer Bowling |