Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques joueur |
FRASLIN Annie |
Informations joueur |
Equipe | M.S.A | Nom du club | ROAZHON BOWLING CLUB |
MF | 128 | TH | 56 |
Statistiques scores |
Premiere date | 09/10/2018 | Derniere date | 04/06/2019 |
Séries jouées | 10 | Séries non jouées | 15 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 5425 | Nombre de lignes | 40 | Moyenne | 135,6 |
Meilleure ligne | 173 | Plus petite ligne | 102 | Ecart type ligne | 71 |
Meilleure série | 588 | Plus petite série | 486 | Ecart type série | 102 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 09/10/2018 | 148 | 124 | 107 | 139 | 518 | 129,5 |
2 | 06/11/2018 | 127 | 127 | 144 | 120 | 518 | 129,5 |
3 | 13/11/2018 | 137 | 159 | 144 | 140 | 580 | 145,0 |
4 | 18/12/2018 | 160 | 147 | 117 | 164 | 588 | 147,0 |
5 | 22/01/2019 | 149 | 102 | 108 | 127 | 486 | 121,5 |
6 | 26/02/2019 | 125 | 120 | 127 | 117 | 489 | 122,3 |
7 | 19/03/2019 | 121 | 159 | 156 | 120 | 556 | 139,0 |
8 | 23/04/2019 | 135 | 135 | 173 | 125 | 568 | 142,0 |
9 | 21/05/2019 | 144 | 140 | 144 | 150 | 578 | 144,5 |
10 | 04/06/2019 | 139 | 136 | 132 | 137 | 544 | 136,0 |
|
Meilleures parties avec frames |
Créé le par LeXer Bowling |