| Ligue DEUXIEME DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
| Statistiques joueur |
| MONNIER Patrick |
| Informations joueur |
| Equipe | SECURITE SOCIALE 3 | Nom du club | ROAZHON BOWLING CLUB |
| MF | 159 | TH | 44 |
| Statistiques scores |
| Premiere date | 19/03/2019 | Derniere date | 04/06/2019 |
| Séries jouées | 3 | Séries non jouées | 22 | Séries incompletes | 0 |
| Quilles scratch | 1828 | Nombre de lignes | 12 | Moyenne | 152,3 |
| Meilleure ligne | 191 | Plus petite ligne | 125 | Ecart type ligne | 66 |
| Meilleure série | 629 | Plus petite série | 595 | Ecart type série | 34 |
| Totalité des scores |
| N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
| 1 | 19/03/2019 | 139 | 140 | 187 | 138 | 604 | 151,0 |
| 2 | 28/05/2019 | 191 | 154 | 125 | 159 | 629 | 157,3 |
| 3 | 04/06/2019 | 128 | 172 | 169 | 126 | 595 | 148,8 |
|
| Meilleures parties avec frames |
| Créé le par LeXer Bowling |