Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques joueur |
PINEL Christophe |
Informations joueur |
Equipe | LES APOLLONS | Nom du club | ROAZHON BOWLING CLUB |
MF | 181 | TH | 20 |
Statistiques scores |
Premiere date | 15/10/2018 19:00 | Derniere date | 27/05/2019 19:00 |
Séries jouées | 21 | Séries non jouées | 5 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 15977 | Nombre de lignes | 84 | Moyenne | 190,2 |
Meilleure ligne | 249 | Plus petite ligne | 137 | Ecart type ligne | 112 |
Meilleure série | 829 | Plus petite série | 647 | Ecart type série | 182 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 15/10/2018 19:00 | 182 | 174 | 157 | 181 | 694 | 173,5 |
2 | 05/11/2018 19:00 | 169 | 142 | 172 | 164 | 647 | 161,8 |
3 | 19/11/2018 19:00 | 205 | 235 | 169 | 206 | 815 | 203,8 |
4 | 03/12/2018 19:00 | 211 | 222 | 171 | 200 | 804 | 201,0 |
5 | 17/12/2018 19:00 | 139 | 172 | 205 | 180 | 696 | 174,0 |
6 | 07/01/2019 19:00 | 219 | 170 | 234 | 206 | 829 | 207,3 |
7 | 14/01/2019 19:00 | 180 | 249 | 193 | 159 | 781 | 195,3 |
8 | 21/01/2019 19:00 | 219 | 163 | 160 | 216 | 758 | 189,5 |
9 | 28/01/2019 19:00 | 244 | 185 | 198 | 200 | 827 | 206,8 |
10 | 04/02/2019 19:00 | 215 | 194 | 193 | 217 | 819 | 204,8 |
11 | 25/02/2019 19:00 | 223 | 162 | 179 | 201 | 765 | 191,3 |
12 | 04/03/2019 19:00 | 184 | 189 | 206 | 157 | 736 | 184,0 |
13 | 11/03/2019 19:00 | 232 | 190 | 162 | 175 | 759 | 189,8 |
14 | 18/03/2019 19:00 | 174 | 180 | 209 | 153 | 716 | 179,0 |
15 | 25/03/2019 19:00 | 201 | 182 | 200 | 184 | 767 | 191,8 |
16 | 01/04/2019 19:00 | 202 | 137 | 191 | 199 | 729 | 182,3 |
17 | 29/04/2019 19:00 | 215 | 220 | 176 | 190 | 801 | 200,3 |
18 | 06/05/2019 19:00 | 193 | 172 | 177 | 193 | 735 | 183,8 |
19 | 13/05/2019 19:00 | 183 | 177 | 199 | 214 | 773 | 193,3 |
20 | 20/05/2019 19:00 | 180 | 173 | 214 | 199 | 766 | 191,5 |
21 | 27/05/2019 19:00 | 201 | 181 | 213 | 165 | 760 | 190,0 |
|
Meilleures parties avec frames |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |