Ligue PREMIERE DIVISION FEDERALE | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques joueur |
RICARD Emmanuel |
Informations joueur |
Equipe | LES DALTONS | Nom du club | ROAZHON BOWLING CLUB |
MF | 161 | TH | 36 |
Statistiques scores |
Premiere date | 08/10/2018 19:00 | Derniere date | 07/01/2019 19:00 |
Séries jouées | 7 | Séries non jouées | 19 | Séries incompletes | 0 |
Quilles scratch | 4638 | Nombre de lignes | 28 | Moyenne | 165,6 |
Meilleure ligne | 223 | Plus petite ligne | 123 | Ecart type ligne | 100 |
Meilleure série | 712 | Plus petite série | 630 | Ecart type série | 82 |
Totalité des scores |
N° | Date | P1 | P2 | P3 | P4 | Tot. | Moy. |
1 | 08/10/2018 19:00 | 137 | 166 | 157 | 170 | 630 | 157,5 |
2 | 05/11/2018 19:00 | 140 | 172 | 177 | 223 | 712 | 178,0 |
3 | 26/11/2018 19:00 | 177 | 135 | 170 | 187 | 669 | 167,3 |
4 | 03/12/2018 19:00 | 157 | 157 | 158 | 162 | 634 | 158,5 |
5 | 10/12/2018 19:00 | 189 | 140 | 123 | 190 | 642 | 160,5 |
6 | 17/12/2018 19:00 | 157 | 152 | 167 | 181 | 657 | 164,3 |
7 | 07/01/2019 19:00 | 133 | 167 | 172 | 222 | 694 | 173,5 |
|
Meilleures parties avec frames |
Créé le par LeXer Bowling | ROAZHON BOWLING CLUB |