Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS BOWLING ALMA LOISIRS

Statistiques équipe
A.S.L.C 2

Informations équipe

Joueurs de l'équipe
Nom TQ NP Moy.S MPS MSS PMP PMS
HUET Edith 9039 56 161,41 210 716 124 559
DALIBOT Philippe 9414 62 151,83 191 666 106 141
DANIELLO Marie Laure 7173 44 163,02 204 751 121 592
HUET Bruno 5503 36 152,86 210 651 120 556
GRADEL Sylvie 6379 40 159,47 215 736 102 577
SIHACHAKR Isabelle 3739 26 143,80 179 548 106 250


Statistiques scores

Premiere date 11/10/2018 19:00 Derniere date 23/05/2019 19:00
Séries jouées 22 Séries non jouées 0 Séries incompletes 0
Quilles scratch 52724 Nombre de lignes 264 Moyenne 199,7
Meilleure ligne 707 Plus petite ligne 534 Ecart type ligne 173
Meilleure série 2535 Plus petite série 2259 Ecart type série 276

Totalité des scores
Date P1 P2 P3 P4 Tot. Moy.
1 11/10/2018 19:00 593 590 623 591 2397 599,3
2 18/10/2018 19:00 641 611 582 589 2423 605,8
3 08/11/2018 19:00 541 580 612 575 2308 577,0
4 15/11/2018 19:00 626 553 549 607 2335 583,8
5 22/11/2018 19:00 610 681 591 568 2450 612,5
6 29/11/2018 19:00 571 637 553 546 2307 576,8
7 06/12/2018 19:00 676 634 541 640 2491 622,8
8 13/12/2018 19:00 555 599 558 613 2325 581,3
9 10/01/2019 19:00 649 589 575 610 2423 605,8
10 17/01/2019 19:00 686 589 534 592 2401 600,3
11 24/01/2019 19:00 628 575 555 544 2302 575,5
12 31/01/2019 19:00 600 568 604 707 2479 619,8
13 28/02/2019 19:00 606 557 566 622 2351 587,8
14 07/03/2019 19:00 594 614 623 594 2425 606,3
15 14/03/2019 19:00 627 614 625 627 2493 623,3
16 21/03/2019 19:00 573 636 607 586 2402 600,5
17 28/03/2019 19:00 596 609 592 629 2426 606,5
18 25/04/2019 19:00 568 546 598 547 2259 564,8
19 02/05/2019 19:00 582 617 597 563 2359 589,8
20 09/05/2019 19:00 562 575 646 625 2408 602,0
21 16/05/2019 19:00 672 656 586 621 2535 633,8
22 23/05/2019 19:00 607 585 603 630 2425 606,3

xxx Plus grande ligne et plus grande série



Créé le  par LeXer Bowling