Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 06/12/2018 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | A.S.L.C. 1 | |||||||
3 | B.P.G.O | |||||||
5 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | |||||
6 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | GAZELEC 1 | 1 | 1 | |||||
10 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
11 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1 | 1 | |||||
12 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | C.H.U | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2779 | 231,58 | 2779 | 740 | 22 |
2 | B.N.P PARIBAS 1 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2501 | 208,41 | 2501 | 681 | 22 |
3 | A.S.L.C 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2491 | 207,58 | 2491 | 676 | 22 |
4 | SECURITE SOCIALE 2 | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2338 | 194,83 | 2338 | 622 | 22 |
5 | CREDIT AGRICOLE 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2306 | 192,16 | 2306 | 614 | 22 |
6 | SECURITE SOCIALE 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2326 | 193,83 | 2326 | 650 | 22 |
7 | CREDIT AGRICOLE 3 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2387 | 198,91 | 2387 | 653 | 22 |
8 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2312 | 192,66 | 2312 | 627 | 22 |
9 | GAZELEC 1 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2293 | 191,08 | 2293 | 618 | 22 |
10 | A.S.L.C. 1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2548 | 212,33 | 2548 | 711 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BAYON Marc | C.H.U | 870 | 4 | 217,50 | 870 | 245 | 26 |
2 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 836 | 4 | 209,00 | 836 | 237 | 26 |
3 | OLIVON David | C.H.U | 825 | 4 | 206,25 | 825 | 248 | 10 |
4 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C. 1 | 784 | 4 | 196,00 | 784 | 236 | 35 |
5 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C. 1 | 739 | 4 | 184,75 | 739 | 201 | 21 |
6 | PITRE Dominique | B.N.P PARIBAS 1 | 720 | 4 | 180,00 | 720 | 205 | 43 |
7 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 700 | 4 | 175,00 | 700 | 196 | 36 |
8 | AMAURY Alain | A.S.L.C. 1 | 685 | 4 | 171,25 | 685 | 189 | 29 |
9 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 685 | 4 | 171,25 | 685 | 188 | 32 |
10 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 676 | 4 | 169,00 | 676 | 235 | 42 |
11 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 675 | 4 | 168,75 | 675 | 183 | 40 |
12 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 334 | 2 | 167,00 | 334 | 183 | 35 |
13 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 661 | 4 | 165,25 | 661 | 205 | 32 |
14 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 633 | 4 | 158,25 | 633 | 214 | 44 |
15 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 316 | 2 | 158,00 | 316 | 164 | 25 |
16 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 624 | 4 | 156,00 | 624 | 189 | 30 |
17 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 609 | 4 | 152,25 | 609 | 173 | 39 |
18 | GLAZ Hervé | GAZELEC 1 | 608 | 4 | 152,00 | 608 | 173 | 38 |
19 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 588 | 4 | 147,00 | 588 | 184 | 26 |
20 | TOUQUET Patrick | CREDIT AGRICOLE 2 | 586 | 4 | 146,50 | 586 | 168 | 46 |
21 | MEZIERE Francois | GAZELEC 1 | 584 | 4 | 146,00 | 584 | 179 | 35 |
22 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 141 | 1 | 141,00 | 141 | 141 | 48 |
23 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 2 | 520 | 4 | 130,00 | 520 | 147 | 64 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 696 | 4 | 174,00 | 696 | 194 | 45 |
2 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C 2 | 661 | 4 | 165,25 | 661 | 181 | 38 |
3 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 625 | 4 | 156,25 | 625 | 177 | 40 |
4 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 2 | 460 | 3 | 153,33 | 460 | 177 | 51 |
5 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 613 | 4 | 153,25 | 613 | 178 | 48 |
6 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 573 | 4 | 143,25 | 573 | 155 | 46 |
7 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 573 | 4 | 143,25 | 573 | 162 | 49 |
8 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 561 | 4 | 140,25 | 561 | 146 | 53 |
9 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 551 | 4 | 137,75 | 551 | 165 | 49 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 6 | 5% | Score entre 200 et 224 | 9 | 8% | Score entre 170 et 199 | 40 | 33% |
Score entre 150 et 169 | 16 | 13% | Score entre 100 et 149 | 49 | 41% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 06/12/2018 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 19712 | - | 14399 | 5313 |
Total de ligne | 120 | - | 85 | 35 |
Moyenne | 164,27 | 166,44 | 169,40 | 151,80 |
Meilleure ligne | 248 | 288 | 248 | 194 |
Meilleure série | 870 | - | 870 | 696 |
Nombre de personne | 32 | 56 | 23 | 9 |
Créé le par LeXer Bowling |