Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Statistiques du match 15/11/2018 19:00 |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Positions des équipes/joueurs sur pistes |
Statistiques points |
Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
1 | A.S.L.C. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | C.H.U | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | A.S.L.C 2 | 1 | 1 | |||||
5 | SECURITE SOCIALE 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
6 | CREDIT AGRICOLE 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | SECURITE SOCIALE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
8 | B.P.G.O | |||||||
9 | B.N.P PARIBAS 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
10 | GAZELEC 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | ||
11 | CREDIT AGRICOLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
12 | CREDIT AGRICOLE 3 |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | CREDIT AGRICOLE 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2513 | 209,41 | 2513 | 647 | 22 |
2 | SECURITE SOCIALE 2 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2341 | 195,08 | 2341 | 629 | 22 |
3 | A.S.L.C. 1 | 5,0 | 0,0 | 0 | 12 | 2322 | 193,50 | 2322 | 634 | 22 |
4 | C.H.U | 4,0 | 1,0 | 0 | 12 | 2483 | 206,91 | 2483 | 682 | 22 |
5 | GAZELEC 1 | 3,5 | 1,5 | 0 | 12 | 2491 | 207,58 | 2491 | 692 | 22 |
6 | SECURITE SOCIALE 1 | 3,0 | 2,0 | 0 | 12 | 2325 | 193,75 | 2325 | 606 | 22 |
7 | CREDIT AGRICOLE 2 | 2,0 | 3,0 | 0 | 12 | 2245 | 187,08 | 2245 | 616 | 22 |
8 | B.N.P PARIBAS 1 | 1,5 | 3,5 | 0 | 12 | 2373 | 197,75 | 2373 | 646 | 22 |
9 | A.S.L.C 2 | 1,0 | 4,0 | 0 | 12 | 2335 | 194,58 | 2335 | 626 | 22 |
10 | CREDIT AGRICOLE 3 | 0,0 | 5,0 | 0 | 12 | 2256 | 188,00 | 2256 | 592 | 22 |
11 | B.P.G.O | 0,0 | 5,0 | 0 | 11 | 2008 | 182,54 | 2008 | 575 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 878 | 4 | 219,50 | 878 | 235 | 4 |
2 | OLIVON David | C.H.U | 803 | 4 | 200,75 | 803 | 242 | 7 |
3 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 761 | 4 | 190,25 | 761 | 247 | 28 |
4 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 738 | 4 | 184,50 | 738 | 215 | 40 |
5 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 734 | 4 | 183,50 | 734 | 211 | 28 |
6 | BREAN Maxime | GAZELEC 1 | 726 | 4 | 181,50 | 726 | 213 | 22 |
7 | BAYON Marc | C.H.U | 718 | 4 | 179,50 | 718 | 210 | 22 |
8 | DANIELLO Jean | A.S.L.C. 1 | 708 | 4 | 177,00 | 708 | 209 | 17 |
9 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 701 | 4 | 175,25 | 701 | 183 | 25 |
10 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 686 | 4 | 171,50 | 686 | 190 | 28 |
11 | GLAZ Hervé | GAZELEC 1 | 685 | 4 | 171,25 | 685 | 205 | 48 |
12 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 510 | 3 | 170,00 | 510 | 182 | 28 |
13 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 676 | 4 | 169,00 | 676 | 177 | 22 |
14 | AMAURY Alain | A.S.L.C. 1 | 674 | 4 | 168,50 | 674 | 183 | 27 |
15 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 651 | 4 | 162,75 | 651 | 210 | 49 |
16 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 646 | 4 | 161,50 | 646 | 208 | 37 |
17 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 635 | 4 | 158,75 | 635 | 169 | 39 |
18 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 627 | 4 | 156,75 | 627 | 176 | 36 |
19 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 622 | 4 | 155,50 | 622 | 178 | 30 |
20 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 608 | 4 | 152,00 | 608 | 166 | 48 |
21 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 605 | 4 | 151,25 | 605 | 160 | 37 |
22 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 605 | 4 | 151,25 | 605 | 158 | 44 |
23 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 292 | 2 | 146,00 | 292 | 156 | 46 |
24 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 530 | 4 | 132,50 | 530 | 147 | 48 |
25 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 2 | 474 | 4 | 118,50 | 474 | 122 | 65 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch, Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 620 | 4 | 155,00 | 620 | 179 | 54 |
2 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 608 | 4 | 152,00 | 608 | 162 | 40 |
3 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 583 | 4 | 145,75 | 583 | 192 | 34 |
4 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 582 | 4 | 145,50 | 582 | 157 | 44 |
5 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 581 | 4 | 145,25 | 581 | 158 | 50 |
6 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 577 | 4 | 144,25 | 577 | 155 | 30 |
7 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 2 | 285 | 2 | 142,50 | 285 | 170 | 61 |
8 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 549 | 4 | 137,25 | 549 | 160 | 46 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 4 | 3% | Score entre 200 et 224 | 12 | 9% | Score entre 170 et 199 | 29 | 23% |
Score entre 150 et 169 | 42 | 33% | Score entre 100 et 149 | 40 | 31% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
Statistiques match |
Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
Date du match | 15/11/2018 19:00 | - | - | - |
Total de quilles | 20678 | - | 16293 | 4385 |
Total de ligne | 127 | - | 97 | 30 |
Moyenne | 162,82 | 166,44 | 167,97 | 146,17 |
Meilleure ligne | 247 | 288 | 247 | 192 |
Meilleure série | 878 | - | 878 | 620 |
Nombre de personne | 33 | 56 | 25 | 8 |
Créé le par LeXer Bowling |