Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS | BOWLING ALMA LOISIRS |
Classements |
Ligue PREMIERE DIVISION CORPOS |
Classements Equipes |
Classement équipes |
Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.H | MSH | MPH | MJ |
1 | C.H.U | 71,0 | 39,0 | 0 | 264 | 55098 | 208,70 | 2779 | 741 | 22 |
2 | CREDIT AGRICOLE 1 | 71,0 | 39,0 | 0 | 264 | 53098 | 201,12 | 2538 | 692 | 22 |
3 | A.S.L.C. 1 | 66,0 | 44,0 | 0 | 264 | 53997 | 204,53 | 2727 | 789 | 22 |
4 | B.N.P PARIBAS 1 | 64,5 | 45,5 | 0 | 264 | 53110 | 201,17 | 2608 | 689 | 22 |
5 | SECURITE SOCIALE 1 | 63,5 | 46,5 | 0 | 264 | 53642 | 203,18 | 2654 | 769 | 22 |
6 | SECURITE SOCIALE 2 | 62,5 | 47,5 | 0 | 260 | 50448 | 194,03 | 2501 | 688 | 22 |
7 | CREDIT AGRICOLE 2 | 59,0 | 51,0 | 0 | 264 | 52818 | 200,06 | 2533 | 670 | 22 |
8 | CREDIT AGRICOLE 3 | 54,0 | 56,0 | 0 | 264 | 51716 | 195,89 | 2520 | 717 | 22 |
9 | GAZELEC 1 | 52,5 | 57,5 | 0 | 264 | 52068 | 197,22 | 2591 | 713 | 22 |
10 | B.P.G.O | 47,0 | 48,0 | 3 | 227 | 44763 | 197,19 | 2668 | 719 | 19 |
11 | A.S.L.C 2 | 44,0 | 66,0 | 0 | 264 | 52724 | 199,71 | 2535 | 707 | 22 |
|
|
Classements individuel masculin |
|
|
Classement hommes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | BOCHEREL Pascal | B.P.G.O | 15012 | 72 | 208,50 | 963 | 288 | 8 |
2 | OLIVON David | C.H.U | 17818 | 88 | 202,47 | 935 | 278 | 11 |
3 | LANOE Nicolas | SECURITE SOCIALE 1 | 10182 | 52 | 195,80 | 932 | 277 | 15 |
4 | DANIELLO Jean | A.S.L.C. 1 | 12301 | 64 | 192,20 | 877 | 269 | 19 |
5 | BERTRAND Frédéric | A.S.L.C. 1 | 9876 | 52 | 189,92 | 918 | 269 | 20 |
6 | BAYON Marc | C.H.U | 16260 | 86 | 189,06 | 870 | 279 | 21 |
7 | BREAN Maxime | GAZELEC 1 | 10485 | 57 | 183,94 | 841 | 246 | 25 |
8 | MALLET Jean Marc | C.H.U | 15137 | 84 | 180,20 | 836 | 240 | 26 |
9 | ROZE Daniel | CREDIT AGRICOLE 1 | 7353 | 41 | 179,34 | 767 | 246 | 27 |
10 | MACE Patrick | CREDIT AGRICOLE 1 | 14673 | 82 | 178,93 | 849 | 247 | 27 |
11 | BUJOLI Jean Pierre | A.S.L.C. 1 | 10664 | 60 | 177,73 | 792 | 214 | 28 |
12 | AMAURY Alain | A.S.L.C. 1 | 6353 | 36 | 176,47 | 801 | 221 | 29 |
13 | COURTOIS Hervé | B.N.P PARIBAS 1 | 13773 | 80 | 172,16 | 796 | 236 | 32 |
14 | ADEUX Jean Luc | A.S.L.C. 1 | 6851 | 40 | 171,27 | 784 | 236 | 32 |
15 | FEVRIER Jacques | B.P.G.O | 11455 | 67 | 170,97 | 817 | 229 | 33 |
16 | RAVAUDET Loïc | SECURITE SOCIALE 1 | 8890 | 52 | 170,96 | 742 | 233 | 33 |
17 | CHAMPALOUX Christian | CREDIT AGRICOLE 1 | 10378 | 61 | 170,13 | 739 | 216 | 33 |
18 | FORTIN Jean Yves | SECURITE SOCIALE 1 | 9377 | 56 | 167,44 | 825 | 237 | 35 |
19 | PERPERE Louis jean | B.N.P PARIBAS 1 | 13267 | 80 | 165,83 | 752 | 236 | 36 |
20 | MONNIER Patrick | SECURITE SOCIALE 2 | 8543 | 52 | 164,28 | 743 | 213 | 38 |
21 | PERSAN Jean René | CREDIT AGRICOLE 1 | 11517 | 72 | 159,95 | 738 | 215 | 40 |
22 | BLIN Didier | CREDIT AGRICOLE 3 | 12753 | 80 | 159,41 | 702 | 209 | 40 |
23 | PERCEVAULT Jean François | CREDIT AGRICOLE 2 | 5734 | 36 | 159,27 | 701 | 223 | 40 |
24 | SAUVEE Christophe | B.P.G.O | 8917 | 56 | 159,23 | 716 | 208 | 40 |
25 | MEZIERE Francois | GAZELEC 1 | 5718 | 36 | 158,83 | 695 | 212 | 41 |
26 | GOURIOU Thierry | SECURITE SOCIALE 2 | 8504 | 54 | 157,48 | 694 | 212 | 42 |
27 | TEHEL Yvon | B.N.P PARIBAS 1 | 13820 | 88 | 157,04 | 743 | 235 | 42 |
28 | TOUQUET Patrick | CREDIT AGRICOLE 2 | 6231 | 40 | 155,77 | 695 | 209 | 43 |
29 | COLLIN Patrick | GAZELEC 1 | 11115 | 72 | 154,37 | 723 | 214 | 44 |
30 | GLAZ Hervé | GAZELEC 1 | 9230 | 60 | 153,83 | 685 | 205 | 45 |
31 | HUET Bruno | A.S.L.C 2 | 5503 | 36 | 152,86 | 651 | 210 | 45 |
32 | DALIBOT Philippe | A.S.L.C 2 | 9414 | 62 | 151,83 | 666 | 191 | 46 |
33 | TASCHOT Jean Yves | CREDIT AGRICOLE 3 | 10476 | 72 | 145,50 | 642 | 204 | 50 |
34 | MAURON Jean-Louis | SECURITE SOCIALE 2 | 5368 | 40 | 134,19 | 658 | 180 | 57 |
35 | BAUDET Jose | SECURITE SOCIALE 2 | 5965 | 48 | 124,27 | 577 | 176 | 64 |
Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
36 | MARCEIX-RIVIERE Julien | C.H.U | 731 | 4 | 182,75 | 731 | 202 | 25 |
37 | CHATAL Camille André | B.P.G.O | 1363 | 8 | 170,37 | 739 | 211 | 33 |
38 | DANHA Thierry | GAZELEC 1 | 655 | 4 | 163,75 | 655 | 190 | 38 |
39 | RENOUF Marc | GAZELEC 1 | 3904 | 24 | 162,66 | 707 | 222 | 38 |
40 | PITRE Dominique | B.N.P PARIBAS 1 | 1950 | 12 | 162,50 | 720 | 205 | 35 |
Classements individuel féminin |
|
|
Classement femmes scratch |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
1 | CHATAL Monique | CREDIT AGRICOLE 2 | 9905 | 60 | 165,08 | 774 | 211 | 38 |
2 | DANIELLO Marie Laure | A.S.L.C 2 | 7173 | 44 | 163,02 | 751 | 204 | 38 |
3 | HUET Edith | A.S.L.C 2 | 9039 | 56 | 161,41 | 716 | 210 | 38 |
4 | ROBIN Joelle | SECURITE SOCIALE 1 | 7675 | 48 | 159,89 | 708 | 211 | 41 |
5 | GRADEL Sylvie | A.S.L.C 2 | 6379 | 40 | 159,47 | 736 | 215 | 40 |
6 | MACE Annie | CREDIT AGRICOLE 2 | 8167 | 52 | 157,05 | 710 | 196 | 43 |
7 | SEIGNOUX Marie Pierre | CREDIT AGRICOLE 2 | 11861 | 76 | 156,06 | 705 | 190 | 42 |
8 | ROBERT Marie | SECURITE SOCIALE 1 | 8622 | 56 | 153,96 | 691 | 210 | 44 |
9 | CHAUVIN Chantal | CREDIT AGRICOLE 3 | 8109 | 54 | 150,16 | 691 | 209 | 47 |
10 | ANCEMENT Yveline | SECURITE SOCIALE 2 | 8208 | 56 | 146,57 | 675 | 184 | 49 |
11 | ROZE Marie Christine | CREDIT AGRICOLE 3 | 7646 | 54 | 141,59 | 659 | 190 | 52 |
Moins de 40% des parties |
Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
12 | LOUVEL Nadine | B.N.P PARIBAS 1 | 656 | 4 | 164,00 | 656 | 194 | 37 |
13 | SIHACHAKR Isabelle | A.S.L.C 2 | 3739 | 26 | 143,80 | 548 | 179 | 51 |
Regroupement des scores |
Score entre 225 et 300 | 92 | 3% | Score entre 200 et 224 | 268 | 10% | Score entre 170 et 199 | 826 | 30% |
Score entre 150 et 169 | 826 | 30% | Score entre 100 et 149 | 769 | 28% | Score entre 0 et 99 | 11 | 0% |
Records de pistes |
|
|
Meilleurs scores avec frames |
Informations et Classements divers sur la rencontre |
Statistiques rencontre |
Date du dernier match joué | 23/05/2019 19:00 | Nombre de matchs joués | 22 |
Nombre de matchs | 22 | Nombre de joueurs | 56 |
Nombre d'hommes | 40 | Nombre de femmes | 13 |
Créé le par LeXer Bowling |